| Прилёт | Черногория, Будва-Тиват |
| Адрес |
Jadranski Put BB, Budva
|
| Гостиничная сеть | Hotelska grupa Budvanska Rivijera |
| Другое имя | Blue Star Aleksandar |
| Построено | 1989 отремонтированный 2017 |
| Число зданий | 8 |
| Этажей | 3 |
| Гостиничные номера | 187 |
| Бечичи: | 2 км |
| Будва: | 1,7 км |
| Котор: | 22 км |
| Свети-Стефан: | 7 км |
| Тиват: | 26 км |
| Улцинь: | 65 км |
| Tivat Airport: | 23 км |
-Гостиница
-Аэропорт | Питание | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 546 | 669 | 639 | 670 | 610 | 756 |
| Полупансион (HB) | 556 | 679 | 649 | 680 | 620 | 780 |
| Полупансион Плюс | 617 | 759 | 782 | 779 | 826 | 780 |
| Полный пансион (FB) | 596 | 719 | 689 | 720 | 660 | 873 |
| Всё включено (AI) | 616 | 745 | 709 | 740 | 686 | 919 |
| Питание | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 860 | 994 | 1209 | 1100 | 1040 | 1245 |
| Полупансион (HB) | 896 | 1059 | 1266 | 1130 | 1209 | 1295 |
| Полупансион Плюс | 899 | 1024 | 1239 | 1218 | 1070 | |
| Полный пансион (FB) | 1018 | 1143 | 1358 | 1256 | 1189 | 1489 |
| Всё включено (AI) | 1077 | 1202 | 1417 | 1316 | 1248 | 1585 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.26 | 13 °C | 9 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 24.03.26 | 14 °C | 8 °C |
слегка облачно
|
5 m/s |
| 25.03.26 | 13 °C | 9 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 26.03.26 | 12 °C | 6 °C |
дождь
|
11 m/s |
| 27.03.26 | 8 °C | 5 °C |
дождь
|
5 m/s |
| 28.03.26 | 12 °C | 6 °C |
пасмурно
|
4 m/s |
| 29.03.26 | 14 °C | 9 °C |
пасмурно
|
6 m/s |
| 30.03.26 | 13 °C | 8 °C |
пасмурно
|
4 m/s |
| 31.03.26 | 11 °C | 7 °C |
слегка облачно
|
4 m/s |
| 01.04.26 | 10 °C | 5 °C |
дождь
|
6 m/s |