| Прилёт | Черногория, Будва-Тиват |
| Адрес |
Jadranski Put BB, Budva
|
| Гостиничная сеть | Hotelska grupa Budvanska Rivijera |
| Другое имя | Blue Star Aleksandar |
| Построено | 1989 отремонтированный 2017 |
| Число зданий | 8 |
| Этажей | 3 |
| Гостиничные номера | 187 |
| Бечичи: | 2 км |
| Будва: | 1,7 км |
| Котор: | 22 км |
| Свети-Стефан: | 7 км |
| Тиват: | 26 км |
| Улцинь: | 65 км |
| Tivat Airport: | 23 км |
-Гостиница
-Аэропорт | Питание | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 550 | 675 | 680 | 680 | 645 | 770 |
| Полупансион (HB) | 560 | 689 | 690 | 690 | 659 | 796 |
| Полный пансион (FB) | 606 | 729 | 736 | 736 | 699 | 900 |
| Всё включено (AI) | 630 | 755 | 756 | 756 | 725 | 950 |
| Питание | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 849 | 1105 | 1266 | 1120 | 1105 | 1215 |
| Полупансион (HB) | 885 | 1139 | 1296 | 1150 | 1139 | 1265 |
| Полный пансион (FB) | 1015 | 1269 | 1430 | 1286 | 1269 | 1469 |
| Всё включено (AI) | 1079 | 1339 | 1496 | 1350 | 1339 | 1575 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 19 °C | 8 °C |
ясное небо
|
6 m/s |
| 06.11.25 | 16 °C | 11 °C |
слегка облачно
|
3 m/s |
| 07.11.25 | 15 °C | 12 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 08.11.25 | 13 °C | 12 °C |
дождь
|
6 m/s |
| 09.11.25 | 17 °C | 13 °C |
дождь
|
8 m/s |
| 10.11.25 | 15 °C | 13 °C |
дождь
|
6 m/s |
| 11.11.25 | 15 °C | 12 °C |
легкий дождь
|
2 m/s |
| 12.11.25 | 15 °C | 12 °C |
ясное небо
|
3 m/s |
| 13.11.25 | 16 °C | 12 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 14.11.25 | 18 °C | 13 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |