| Прилёт | Черногория, Будва-Тиват |
| Адрес |
Jadranski Put BB, Budva
|
| Гостиничная сеть | Hotelska grupa Budvanska Rivijera |
| Другое имя | Blue Star Aleksandar |
| Построено | 1989 отремонтированный 2017 |
| Число зданий | 8 |
| Этажей | 3 |
| Гостиничные номера | 187 |
| Бечичи: | 2 км |
| Будва: | 1,7 км |
| Котор: | 22 км |
| Свети-Стефан: | 7 км |
| Тиват: | 26 км |
| Улцинь: | 65 км |
| Tivat Airport: | 23 км |
-Гостиница
-Аэропорт | Питание | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 515 | 610 | 639 | 639 | 579 | 725 |
| Полупансион (HB) | 525 | 620 | 649 | 649 | 589 | 749 |
| Полный пансион (FB) | 565 | 660 | 689 | 689 | 629 | 845 |
| Всё включено (AI) | 585 | 686 | 709 | 709 | 655 | 895 |
| Питание | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 829 | 1029 | 1205 | 1069 | 1029 | 1185 |
| Полупансион (HB) | 865 | 1059 | 1235 | 1099 | 1059 | 1235 |
| Полный пансион (FB) | 989 | 1185 | 1359 | 1225 | 1185 | 1429 |
| Всё включено (AI) | 1049 | 1245 | 1419 | 1285 | 1245 | 1525 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 21.12.25 | 14 °C | 1 °C |
ясное небо
|
3 m/s |
| 22.12.25 | 13 °C | 9 °C |
слегка облачно
|
4 m/s |
| 23.12.25 | 12 °C | 9 °C |
дождь
|
6 m/s |
| 24.12.25 | 11 °C | 10 °C |
дождь
|
5 m/s |
| 25.12.25 | 13 °C | 10 °C |
дождь
|
4 m/s |
| 26.12.25 | 11 °C | 9 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 27.12.25 | 13 °C | 8 °C |
дождь
|
8 m/s |
| 28.12.25 | 10 °C | 6 °C |
ясное небо
|
6 m/s |
| 29.12.25 | 9 °C | 6 °C |
пасмурно
|
4 m/s |
| 30.12.25 | 7 °C | 2 °C |
пасмурно
|
9 m/s |