Туроператор | 2025 10 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Novatours | 540 € | 429 € | 456 € | 470 € | 490 € | 470 € | 545 € |
Coral Travel | - | 409 € | 461 € | 462 € | 444 € | 437 € | 506 € |
Join UP! | - | 584 € | 573 € | 624 € | 608 € | 569 € | 569 € |
Гостиницы | Звёзды | 2025 10 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bella Vista | 3 | 716 | 526 | 546 | 580 | 606 | 546 | 739 |
Harmonia | 4 | 780 | ||||||
Iberostar Bellevue | 4 | 675 | 759 | 759 | ||||
Lusso Mare | 4 | 485 | 526 | 540 | 540 | |||
Mediteran | 4 | 576 | 596 | 670 | 710 | 659 | 751 | |
Montenegrina | 4 | 560 | 626 | 906 | 945 | 790 | 825 | |
Montenegro Beach Resort | 4 | 569 | 806 | 954 | 968 | 869 | 822 | |
Obala | 3 | 486 | 486 | 717 | 672 | 526 | 659 | |
Obala+ | 3 | 490 | 490 | 540 | 660 | 520 | 669 | |
Ponta Nova | 4 | 540 | 540 | 656 | 680 | 616 | 835 | |
Splendid Conference and Spa Resort | 5 | 656 | 1049 | 1266 | 1162 | 1083 | 960 | |
Tara | 4 | 700 | 539 | 565 | 595 | 655 | 595 |
Bella Vista | 3* | 526 € |
Iberostar Bellevue | 4* | 675 € |
Lusso Mare | 4* | 485 € |
Mediteran | 4* | 576 € |
Montenegrina | 4* | 560 € |
Montenegro Beach Resort | 4* | 569 € |
Obala | 3* | 486 € |
Obala+ | 3* | 490 € |
Ponta Nova | 4* | 540 € |
Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 656 € |
Tara | 4* | 539 € |
Bella Vista | 3* | 546 € |
Iberostar Bellevue | 4* | 759 € |
Lusso Mare | 4* | 526 € |
Mediteran | 4* | 596 € |
Montenegrina | 4* | 626 € |
Montenegro Beach Resort | 4* | 806 € |
Obala | 3* | 486 € |
Obala+ | 3* | 490 € |
Ponta Nova | 4* | 540 € |
Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 1049 € |
Tara | 4* | 565 € |
Bella Vista | 3* | 580 € |
Lusso Mare | 4* | 540 € |
Mediteran | 4* | 670 € |
Montenegrina | 4* | 906 € |
Montenegro Beach Resort | 4* | 954 € |
Obala | 3* | 717 € |
Obala+ | 3* | 540 € |
Ponta Nova | 4* | 656 € |
Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 1266 € |
Tara | 4* | 595 € |
Bella Vista | 3* | 606 € |
Mediteran | 4* | 710 € |
Montenegrina | 4* | 945 € |
Montenegro Beach Resort | 4* | 968 € |
Obala | 3* | 672 € |
Obala+ | 3* | 660 € |
Ponta Nova | 4* | 680 € |
Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 1162 € |
Tara | 4* | 655 € |
Bella Vista | 3* | 546 € |
Iberostar Bellevue | 4* | 759 € |
Lusso Mare | 4* | 540 € |
Mediteran | 4* | 659 € |
Montenegrina | 4* | 790 € |
Montenegro Beach Resort | 4* | 869 € |
Obala | 3* | 526 € |
Obala+ | 3* | 520 € |
Ponta Nova | 4* | 616 € |
Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 1083 € |
Tara | 4* | 595 € |
Bella Vista | 3* | 739 € |
Mediteran | 4* | 751 € |
Montenegrina | 4* | 825 € |
Montenegro Beach Resort | 4* | 822 € |
Obala | 3* | 659 € |
Obala+ | 3* | 669 € |
Ponta Nova | 4* | 835 € |
Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 960 € |
Гостиницы | Звёзды | 2025 10 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar | 4 | 810 | 550 | 616 | 680 | 680 | 616 | 799 |
Apartments Jana | 2 | 584 | 573 | 624 | 608 | 569 | 569 | |
Avala Resort & Villas | 4 | 615 | 679 | 769 | 769 | 679 | 818 | |
Bracera | 4 | 864 | 919 | 942 | 919 | 890 | 888 | |
Budva | 4 | 649 | 709 | 1166 | 1069 | 709 | 1016 | |
Dvor Kornic | 3 | 636 | 455 | 506 | 516 | 556 | 516 | 595 |
Fagus | 4 | 740 | 516 | 556 | 636 | 670 | 636 | 709 |
Fineso | 3 | 517 | 579 | 583 | 560 | 550 | 610 | |
Iberostar Slavija | 5 | 639 | 725 | 789 | 775 | |||
Kadmo | 4 | 696 | 506 | 566 | 620 | 640 | 586 | 675 |
La Mer | 4 | 795 | 500 | 526 | 556 | 586 | 556 | 675 |
Martinovic Apartments | 4 | 636 | 429 | 456 | 470 | 490 | 470 | 545 |
Millennium | 4 | 736 | 539 | 559 | 595 | 649 | 595 | 735 |
Momentum | 4 | 545 | 579 | 619 | 619 | |||
Podostrog | 3 | 670 | 496 | 496 | 556 | 556 | 526 | 670 |
Slovenska Plaža | 3 | 740 | 530 | 590 | 646 | 646 | 590 | 749 |
Tate | 4 | 510 | 526 | 586 | 626 | 586 | 705 | |
Twelve | 4 | 490 | 536 | 566 | 606 | 566 | 665 |
Aleksandar | 4* | 810 € |
Dvor Kornic | 3* | 636 € |
Fagus | 4* | 740 € |
Kadmo | 4* | 696 € |
La Mer | 4* | 795 € |
Martinovic Apartments | 4* | 636 € |
Millennium | 4* | 736 € |
Podostrog | 3* | 670 € |
Slovenska Plaža | 3* | 740 € |
Aleksandar | 4* | 550 € |
Apartments Jana | 2* | 584 € |
Avala Resort & Villas | 4* | 615 € |
Bracera | 4* | 864 € |
Budva | 4* | 649 € |
Dvor Kornic | 3* | 455 € |
Fagus | 4* | 516 € |
Fineso | 3* | 517 € |
Iberostar Slavija | 5* | 639 € |
Kadmo | 4* | 506 € |
La Mer | 4* | 500 € |
Martinovic Apartments | 4* | 429 € |
Millennium | 4* | 539 € |
Momentum | 4* | 545 € |
Podostrog | 3* | 496 € |
Slovenska Plaža | 3* | 530 € |
Tate | 4* | 510 € |
Twelve | 4* | 490 € |
Aleksandar | 4* | 616 € |
Apartments Jana | 2* | 573 € |
Avala Resort & Villas | 4* | 679 € |
Bracera | 4* | 919 € |
Budva | 4* | 709 € |
Dvor Kornic | 3* | 506 € |
Fagus | 4* | 556 € |
Fineso | 3* | 579 € |
Iberostar Slavija | 5* | 725 € |
Kadmo | 4* | 566 € |
La Mer | 4* | 526 € |
Martinovic Apartments | 4* | 456 € |
Millennium | 4* | 559 € |
Momentum | 4* | 579 € |
Podostrog | 3* | 496 € |
Slovenska Plaža | 3* | 590 € |
Tate | 4* | 526 € |
Twelve | 4* | 536 € |
Aleksandar | 4* | 680 € |
Apartments Jana | 2* | 624 € |
Avala Resort & Villas | 4* | 769 € |
Bracera | 4* | 942 € |
Budva | 4* | 1166 € |
Dvor Kornic | 3* | 516 € |
Fagus | 4* | 636 € |
Fineso | 3* | 583 € |
Iberostar Slavija | 5* | 789 € |
Kadmo | 4* | 620 € |
La Mer | 4* | 556 € |
Martinovic Apartments | 4* | 470 € |
Millennium | 4* | 595 € |
Momentum | 4* | 619 € |
Podostrog | 3* | 556 € |
Slovenska Plaža | 3* | 646 € |
Tate | 4* | 586 € |
Twelve | 4* | 566 € |
Aleksandar | 4* | 680 € |
Apartments Jana | 2* | 608 € |
Avala Resort & Villas | 4* | 769 € |
Bracera | 4* | 919 € |
Budva | 4* | 1069 € |
Dvor Kornic | 3* | 556 € |
Fagus | 4* | 670 € |
Fineso | 3* | 560 € |
Kadmo | 4* | 640 € |
La Mer | 4* | 586 € |
Martinovic Apartments | 4* | 490 € |
Millennium | 4* | 649 € |
Podostrog | 3* | 556 € |
Slovenska Plaža | 3* | 646 € |
Tate | 4* | 626 € |
Twelve | 4* | 606 € |
Aleksandar | 4* | 616 € |
Apartments Jana | 2* | 569 € |
Avala Resort & Villas | 4* | 679 € |
Bracera | 4* | 890 € |
Budva | 4* | 709 € |
Dvor Kornic | 3* | 516 € |
Fagus | 4* | 636 € |
Fineso | 3* | 550 € |
Iberostar Slavija | 5* | 775 € |
Kadmo | 4* | 586 € |
La Mer | 4* | 556 € |
Martinovic Apartments | 4* | 470 € |
Millennium | 4* | 595 € |
Momentum | 4* | 619 € |
Podostrog | 3* | 526 € |
Slovenska Plaža | 3* | 590 € |
Tate | 4* | 586 € |
Twelve | 4* | 566 € |
Aleksandar | 4* | 799 € |
Apartments Jana | 2* | 569 € |
Avala Resort & Villas | 4* | 818 € |
Bracera | 4* | 888 € |
Budva | 4* | 1016 € |
Dvor Kornic | 3* | 595 € |
Fagus | 4* | 709 € |
Fineso | 3* | 610 € |
Kadmo | 4* | 675 € |
La Mer | 4* | 675 € |
Martinovic Apartments | 4* | 545 € |
Millennium | 4* | 735 € |
Podostrog | 3* | 670 € |
Slovenska Plaža | 3* | 749 € |
Tate | 4* | 705 € |
Twelve | 4* | 665 € |
Гостиницы | Звёзды | 2025 10 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMI | 5 | 575 | 605 | 635 | 827 | 635 | 826 | |
Castellastva | 4 | 770 | ||||||
Harmony | 4 | 510 | 566 | 586 | 586 | |||
Monte Casa | 4 | 520 | 586 | 835 | 835 | 679 | 695 | |
Palas | 4 | 796 | 566 | 626 | 696 | 696 | 626 | 819 |
Pod Lozom | 2 | 409 | 461 | 462 | 444 | 437 | 506 | |
Riva | 4 | 530 | 550 | 570 | 666 | 570 | 739 | |
Rivijera | 4 | 641 | 736 | 832 | 810 | 736 | 734 | |
Vila Lena | 3 | 540 | 435 | 466 | 486 | 516 | 486 | 555 |
Vila V Lux | 4 | 740 | 520 | 536 | 556 | 586 | 536 | 759 |
Vile Oliva | 4 | 929 | 589 | 655 | 715 | 769 | 685 | 827 |
WGrand | 3 | 710 | 520 | 550 | 739 | 709 | 550 | 713 |
Castellastva | 4* | 770 € |
Palas | 4* | 796 € |
Vila Lena | 3* | 540 € |
Vila V Lux | 4* | 740 € |
Vile Oliva | 4* | 929 € |
WGrand | 3* | 710 € |
Гостиницы | Звёзды | 2025 10 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
California | 5 | 649 | 759 | 839 | 895 | 839 | 985 | |
Maestral Resort & Casino | 5 | 1090 | ||||||
Teodora | 3 | 600 | 465 | 480 | 496 | 516 | 496 | 609 |
Vivid Blue Serenity Resort | 4 | 780 |
California | 5* | 649 € |
Teodora | 3* | 465 € |
California | 5* | 759 € |
Teodora | 3* | 480 € |
California | 5* | 839 € |
Teodora | 3* | 496 € |
California | 5* | 895 € |
Teodora | 3* | 516 € |
California | 5* | 839 € |
Teodora | 3* | 496 € |
California | 5* | 985 € |
Teodora | 3* | 609 € |
Гостиницы | Звёзды | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Astoria Tivat | 4 | 933 | 962 | 1042 | 1028 | 948 | 942 |
Palma | 4 | 540 | 726 | 726 | 839 | 569 | 715 |
Astoria Tivat | 4* | 933 € |
Palma | 4* | 540 € |
Astoria Tivat | 4* | 962 € |
Palma | 4* | 726 € |
Astoria Tivat | 4* | 1042 € |
Palma | 4* | 726 € |
Astoria Tivat | 4* | 1028 € |
Palma | 4* | 839 € |
Astoria Tivat | 4* | 948 € |
Palma | 4* | 569 € |
Astoria Tivat | 4* | 942 € |
Palma | 4* | 715 € |
Гостиницы | Звёзды | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pearl Beach | 4 | 566 | 630 | 686 | 745 | 659 | 815 |
Pearl Beach | 4* | 566 € |
Pearl Beach | 4* | 630 € |
Pearl Beach | 4* | 686 € |
Pearl Beach | 4* | 745 € |
Pearl Beach | 4* | 659 € |
Pearl Beach | 4* | 815 € |
Максимальная средняя температура | 12 |
Минимальная средняя температура | 6 |
Средние осадки (мм/месяц) | 162 |
Средняя температура воды в море | 14 |
Максимальная средняя температура | 13 |
Минимальная средняя температура | 6 |
Средние осадки (мм/месяц) | 143 |
Средняя температура воды в море | 14 |
Максимальная средняя температура | 14 |
Минимальная средняя температура | 8 |
Средние осадки (мм/месяц) | 126 |
Средняя температура воды в море | 14 |
Максимальная средняя температура | 17 |
Минимальная средняя температура | 11 |
Средние осадки (мм/месяц) | 117 |
Средняя температура воды в море | 15 |
Максимальная средняя температура | 21 |
Минимальная средняя температура | 14 |
Средние осадки (мм/месяц) | 80 |
Средняя температура воды в море | 19 |
Максимальная средняя температура | 25 |
Минимальная средняя температура | 18 |
Средние осадки (мм/месяц) | 61 |
Средняя температура воды в море | 23 |
Максимальная средняя температура | 29 |
Минимальная средняя температура | 21 |
Средние осадки (мм/месяц) | 34 |
Средняя температура воды в море | 25 |
Максимальная средняя температура | 28 |
Минимальная средняя температура | 21 |
Средние осадки (мм/месяц) | 54 |
Средняя температура воды в море | 26 |
Максимальная средняя температура | 25 |
Минимальная средняя температура | 18 |
Средние осадки (мм/месяц) | 105 |
Средняя температура воды в море | 24 |
Максимальная средняя температура | 21 |
Минимальная средняя температура | 14 |
Средние осадки (мм/месяц) | 156 |
Средняя температура воды в море | 22 |
Максимальная средняя температура | 17 |
Минимальная средняя температура | 10 |
Средние осадки (мм/месяц) | 203 |
Средняя температура воды в море | 20 |
Максимальная средняя температура | 14 |
Минимальная средняя температура | 8 |
Средние осадки (мм/месяц) | 182 |
Средняя температура воды в море | 17 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная средняя температура | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 28 | 25 | 21 | 17 | 14 |
Минимальная средняя температура | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 14 | 10 | 8 |
Средние осадки (мм/месяц) | 162 | 143 | 126 | 117 | 80 | 61 | 34 | 54 | 105 | 156 | 203 | 182 |
Средняя температура воды в море | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 |
Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
---|---|---|---|---|
18.09.25 | 26 °C | 16 °C |
![]() |
6 m/s |
19.09.25 | 28 °C | 19 °C |
![]() |
5 m/s |
20.09.25 | 28 °C | 21 °C |
![]() |
5 m/s |
21.09.25 | 27 °C | 22 °C |
![]() |
3 m/s |
22.09.25 | 27 °C | 22 °C |
![]() |
3 m/s |
23.09.25 | 26 °C | 21 °C |
![]() |
3 m/s |
24.09.25 | 24 °C | 20 °C |
![]() |
3 m/s |
25.09.25 | 23 °C | 18 °C |
![]() |
5 m/s |
26.09.25 | 20 °C | 13 °C |
![]() |
5 m/s |
27.09.25 | 19 °C | 12 °C |
![]() |
5 m/s |