| Прилёт | Объединенные Арабские Эмираты, Дубай |
| Адрес |
ECOM, Al Barsha - Opposite the Greens,PO Box 283634
|
| Гостиничная сеть | TIME Hotels |
| Аль-Барша: | 3,6 км |
| Джумейра: | 16 км |
| Дубай Марина: | 4,9 км |
| Дубай Сити: | 27 км |
| Dubai International Airport: | 33 км |
| Al Maktoum International Airport: | 30 км |
-Гостиница
-Аэропорт | Питание | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 906 | 656 | 773 | 640 | 676 | 640 | 642 |
| Полупансион Плюс | 1079 | 738 | 922 | 763 | 861 | 784 | 786 |
| Полный пансион (FB) | 1153 | 821 | 971 | 805 | 840 | 808 | 848 |
| Полный пансион плюс | 1236 | 972 | 1103 | 915 | 1030 | 915 | 958 |
| Питание | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 1040 | 827 | 851 | 795 | 805 | 795 | 796 |
| Полупансион Плюс | 1189 | 1015 | 983 | 943 | 1003 | 937 | 945 |
| Полный пансион (FB) | 1091 | 1114 | 1181 | 1069 | 1069 | ||
| Полный пансион плюс | 1267 | 1290 | 1393 | 1531 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.25 | 33 °C | 25 °C |
ясное небо
|
6 m/s |
| 31.10.25 | 31 °C | 25 °C |
ясное небо
|
7 m/s |
| 01.11.25 | 30 °C | 27 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 02.11.25 | 30 °C | 26 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 03.11.25 | 28 °C | 25 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 04.11.25 | 29 °C | 24 °C |
ясное небо
|
7 m/s |
| 05.11.25 | 32 °C | 25 °C |
ясное небо
|
7 m/s |
| 06.11.25 | 29 °C | 25 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 07.11.25 | 29 °C | 25 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 08.11.25 | 30 °C | 24 °C |
ясное небо
|
7 m/s |