Туроператор | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coral Travel | 760 € | 812 € | 658 € | 627 € | 621 € | 629 € | 594 € | 575 € |
Tez Tour | - | 889 € | 738 € | 767 € | 739 € | 721 € | 702 € | 1388 € |
Novatours | - | - | - | 1469 € | 985 € | 975 € | 995 € | - |
Гостиницы | Звёзды | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citymax Al Barsha | 3 | 846 | 867 | 748 | 697 | 727 | 660 | 625 | 698 |
Citymax Al Barsha at the Mall | 3 | 827 | 840 | 740 | 680 | 683 | 653 | 618 | 752 |
Media Rotana | 5 | 857 | 939 | 864 | 736 | 793 | 831 | 797 | 915 |
Millennium Place Barsha Heights | 4 | 795 | 887 | 789 | 736 | 850 | 629 | 594 | 646 |
Novotel Dubai Al Barsha | 4 | 907 | 921 | 952 | 901 | 867 | 813 | 662 | 749 |
Rose Park | 4 | 856 | 1895 | 1165 | 1215 | 1195 | |||
Rose Plaza | 3 | 1739 | 1105 | 1159 | 1139 | ||||
TIME Oak Hotel & Suites | 4 | 798 | 829 | 875 | 644 | 638 | 650 | 730 | 640 |
TRYP by Wyndham Dubai | 4 | 824 | 927 | 830 | 714 | 715 | 801 | 657 | 704 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Bustan Center & Residence | 3 | 847 | 837 | 697 | 719 | 693 | 708 | 809 | 633 |
Crowne Plaza Dubai Deira | 5 | 913 | 765 | 795 | 753 | 777 | 758 | ||
Holiday Inn Express Dubai Airport | 3 | 889 | 738 | 781 | 739 | 763 | 743 | 1388 | |
ibis Al Rigga Hotel Dubai | 2 | 1499 | 999 | 1029 | 1059 | ||||
ibis Deira City Centre Hotel Dubai | 2 | 1479 | 985 | 1015 | 1045 | ||||
Rove City Centre | 3 | 863 | 921 | 789 | 736 | 720 | 771 | 656 | 722 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA Beach Hotel | 4 | 1987 | |||||||
Lapita, Dubai Parks and Resorts, Autograph Collection | 4 | 2232 | 2105 | ||||||
Rove At The Parks | 3 | 910 | 938 | 804 | 781 | 726 | 730 | 695 | 727 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubai Marine Beach Resort & Spa | 5 | 1021 | 1183 | ||||||
Holiday Inn Express Dubai - Internet City | 3 | 795 | 848 | 688 | 647 | 642 | 653 | 642 | 643 |
Holiday Inn Express Dubai-Jumeirah | 3 | 795 | 841 | 693 | 655 | 627 | 638 | 627 | 628 |
ibis Styles Dubai Jumeira | 3 | 886 | 1013 | 812 | 788 | 731 | 742 | 799 | 732 |
Jumeira Rotana | 4 | 911 | 964 | 827 | 772 | 743 | 868 | 743 | 745 |
Le Méridien Mina Seyahi Beach Resort & Marina | 5 | 3395 | 2013 | 1682 | 2058 | 2205 | |||
Two Seasons | 4 | 849 | 973 | 814 | 786 | 757 | 763 | 752 | 753 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canal Central | 5 | 2249 | 1475 | 1505 | 1535 | ||||
Citymax Bur Dubai | 3 | 818 | 833 | 707 | 662 | 656 | 636 | 601 | 657 |
Conrad Dubai | 5 | 863 | |||||||
FORM Hotel Dubai | 4 | 824 | 928 | 755 | 735 | 714 | 800 | 670 | 637 |
Holiday Inn Express Dubai - Safa Park | 3 | 978 | 921 | 782 | 806 | 764 | 788 | 767 | 868 |
ibis One Central | 3 | 760 | 812 | 764 | 627 | 621 | 633 | 710 | 575 |
Indigo Dubai Downtown | 4 | 2549 | 1555 | 1585 | 1299 | ||||
Novotel World Trade Centre Dubai | 4 | 777 | 861 | 716 | 675 | 739 | 705 | 779 | 671 |
Rose Rayhaan by Rotana | 2 | 912 | 983 | 896 | 836 | 832 | 771 | 717 | 809 |
Rove Downtown | 3 | 999 | 1089 | 1086 | 964 | 862 | 994 | ||
Towers Rotana | 4 | 1013 | 986 | 914 | 816 | 821 | 808 | 773 | 938 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloft Palm Jumeirah | 4 | 980 | 1071 | 1042 | 841 | 850 | 873 | 850 | 3149 |
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa | 5 | 1742 | 1710 | 1553 | 1940 | ||||
Andaz Dubai The Palm | 5 | 2029 | 1482 | 1566 | 1655 | 1609 | 3606 | ||
Atlantis The Palm | 5 | 6905 | |||||||
C Central Resort The Palm | 5 | 2299 | 1615 | 1579 | 1615 | ||||
Dukes The Palm, a Royal Hideaway Hotel | 5 | 1410 | 1306 | 1272 | 1306 | 1370 | 1349 | 2602 | |
Fairmont The Palm | 5 | 2544 | 1454 | 2144 | 1680 | 1570 | 3493 | ||
Five Palm Jumeirah Dubai | 5 | 1788 | 1637 | 1455 | 1293 | ||||
Jumeirah Zabeel Saray | 5 | 2968 | |||||||
Rixos The Palm Dubai | 5 | 5059 | 2939 | 3219 | |||||
Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa | 5 | 1945 | 1715 | 1631 | 2103 | ||||
The Retreat Palm Dubai MGallery by Sofitel | 4 | 1112 | 1135 | 1483 | 978 | 2074 | |||
W Dubai The Palm | 5 | 1735 | 1748 | 1472 |
Vibrant Dubai - The City of Endless Possibilities
Максимальная средняя температура | 24 |
Минимальная средняя температура | 14 |
Средние осадки (мм/месяц) | 11 |
Средняя температура воды в море | 22 |
Дождливых дней в месяце | 2 |
Максимальная средняя температура | 25 |
Минимальная средняя температура | 15 |
Средние осадки (мм/месяц) | 36 |
Средняя температура воды в море | 22 |
Дождливых дней в месяце | 4 |
Максимальная средняя температура | 28 |
Минимальная средняя температура | 17 |
Средние осадки (мм/месяц) | 22 |
Средняя температура воды в море | 23 |
Дождливых дней в месяце | 4 |
Максимальная средняя температура | 32 |
Минимальная средняя температура | 20 |
Средние осадки (мм/месяц) | 8 |
Средняя температура воды в море | 25 |
Дождливых дней в месяце | 2 |
Максимальная средняя температура | 37 |
Минимальная средняя температура | 24 |
Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
Средняя температура воды в море | 29 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 39 |
Минимальная средняя температура | 26 |
Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
Средняя температура воды в море | 32 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 41 |
Минимальная средняя температура | 29 |
Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
Средняя температура воды в море | 33 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 41 |
Минимальная средняя температура | 29 |
Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
Средняя температура воды в море | 33 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 39 |
Минимальная средняя температура | 26 |
Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
Средняя температура воды в море | 33 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 35 |
Минимальная средняя температура | 23 |
Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
Средняя температура воды в море | 31 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 30 |
Минимальная средняя температура | 18 |
Средние осадки (мм/месяц) | 2 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 26 |
Минимальная средняя температура | 15 |
Средние осадки (мм/месяц) | 14 |
Средняя температура воды в море | 25 |
Дождливых дней в месяце | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная средняя температура | 24 | 25 | 28 | 32 | 37 | 39 | 41 | 41 | 39 | 35 | 30 | 26 |
Минимальная средняя температура | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 26 | 29 | 29 | 26 | 23 | 18 | 15 |
Средние осадки (мм/месяц) | 11 | 36 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Средняя температура воды в море | 22 | 22 | 23 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 28 | 25 |
Дождливых дней в месяце | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
---|---|---|---|---|
15.09.25 | 36 °C | 31 °C |
![]() |
6 m/s |
16.09.25 | 33 °C | 29 °C |
![]() |
5 m/s |
17.09.25 | 34 °C | 30 °C |
![]() |
5 m/s |
18.09.25 | 34 °C | 30 °C |
![]() |
5 m/s |
19.09.25 | 35 °C | 30 °C |
![]() |
6 m/s |
20.09.25 | 35 °C | 31 °C |
![]() |
6 m/s |
21.09.25 | 35 °C | 30 °C |
![]() |
6 m/s |
22.09.25 | 35 °C | 30 °C |
![]() |
6 m/s |
23.09.25 | 35 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |
24.09.25 | 33 °C | 29 °C |
![]() |
5 m/s |