| Туроператор | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coral Travel | 885 € | 639 € | 752 € | 623 € | 676 € | 602 € | 576 € |
| Tez Tour | 1710 € | 815 € | 827 € | 764 € | 743 € | 707 € | 689 € |
| Novatours | - | - | 1475 € | 1069 € | 1029 € | 1085 € | - |
-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citymax Al Barsha | 3 | 1116 | 886 | 802 | 743 | 731 | 643 | 700 |
| Citymax Al Barsha at the Mall | 3 | 959 | 835 | 794 | 684 | 723 | 636 | 686 |
| Media Rotana | 5 | 1215 | 988 | 834 | 796 | 788 | 690 | 798 |
| Millennium Place Barsha Heights | 4 | 1017 | 749 | 864 | 750 | 694 | 612 | 648 |
| Novotel Dubai Al Barsha | 4 | 1263 | 985 | 884 | 836 | 756 | 664 | 751 |
| Rose Park | 4 | 1899 | 1195 | 1245 | 1279 | |||
| Rose Plaza | 3 | 1749 | 1129 | 1189 | 1225 | |||
| TIME Oak Hotel & Suites | 4 | 906 | 656 | 773 | 640 | 676 | 640 | 642 |
| TRYP by Wyndham Dubai | 4 | 1182 | 1051 | 930 | 736 | 759 | 681 | 751 |
| Гостиницы | Звёзды | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Bustan Center & Residence | 3 | 920 | 664 | 839 | 695 | 695 | 695 | 635 |
| Crowne Plaza Dubai Deira | 5 | 913 | 867 | 814 | 826 | 777 | 702 | |
| ibis Al Rigga Hotel Dubai | 2 | 1329 | 1149 | |||||
| ibis Deira City Centre Hotel Dubai | 2 | 1309 | 1129 | |||||
| Rove City Centre | 3 | 1115 | 830 | 982 | 722 | 748 | 657 | 805 |
| Гостиницы | Звёзды | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA Beach Hotel | 4 | 1225 | 1219 | 940 | 1183 | 1438 | 1007 | |
| JA Lake View Hotel | 5 | 1226 | 1326 | 1021 | 1438 | |||
| JA Palm Tree Court | 5 | 1435 | 1668 | 2617 | 2678 | 3493 | ||
| Lapita, Dubai Parks and Resorts, Autograph Collection | 4 | 2250 | 1120 | 1924 | ||||
| Rove At The Parks | 3 | 1032 | 765 | 899 | 727 | 796 | 706 | 729 |
| Гостиницы | Звёзды | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai Marine Beach Resort & Spa | 5 | 2046 | 1290 | 1217 | 1141 | |||
| Holiday Inn Express Dubai - Internet City | 3 | 1077 | 827 | 823 | 681 | 807 | 681 | 683 |
| Holiday Inn Express Dubai-Jumeirah | 3 | 1088 | 830 | 819 | 659 | 750 | 659 | 660 |
| ibis Styles Dubai Jumeira | 3 | 1086 | 897 | 876 | 733 | 792 | 678 | 734 |
| Jumeira Rotana | 4 | 1103 | 824 | 857 | 746 | 760 | 667 | 747 |
| Le Méridien Mina Seyahi Beach Resort & Marina | 5 | 3005 | 2876 | 1750 | ||||
| The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina | 5 | 2621 | 2527 | |||||
| Two Seasons | 4 | 1043 | 804 | 910 | 754 | 809 | 754 | 756 |
| Гостиницы | Звёзды | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canal Central | 5 | 2095 | 1385 | 1439 | 1505 | |||
| Citymax Bur Dubai | 3 | 1023 | 745 | 781 | 657 | 682 | 602 | 659 |
| Conrad Dubai | 5 | 1321 | 1464 | 1387 | 1048 | 938 | ||
| FORM Hotel Dubai | 4 | 1034 | 763 | 848 | 732 | 810 | 691 | 659 |
| Holiday Inn Express Dubai - Safa Park | 3 | 1347 | 876 | 814 | 674 | 768 | 674 | 676 |
| ibis One Central | 3 | 885 | 639 | 752 | 623 | 707 | 623 | 576 |
| Indigo Dubai Downtown | 4 | 2529 | 1585 | 1615 | 1355 | |||
| JW Marriott Marquis Hotel Dubai | 5 | 1262 | 2071 | 1857 | ||||
| Novotel World Trade Centre Dubai | 4 | 944 | 688 | 811 | 674 | 765 | 671 | 673 |
| Rose Rayhaan by Rotana | 2 | 1267 | 953 | 965 | 834 | 842 | 735 | 859 |
| Rove Downtown | 3 | 998 | 1266 | 961 | 998 | 865 | 963 | |
| The Address Dubai Mall | 5 | 3245 | 3089 | |||||
| Towers Rotana | 4 | 1293 | 944 | 1067 | 928 | 935 | 813 | 851 |
| Гостиницы | Звёзды | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloft Palm Jumeirah | 4 | 1223 | 1065 | 992 | 853 | 853 | 853 | 927 |
| Anantara Dubai The Palm Resort & Spa | 5 | 2668 | 1630 | 1393 | 1217 | 1220 | ||
| Andaz Dubai The Palm | 5 | 2583 | 1593 | 1573 | 1538 | 1514 | ||
| Atlantis The Palm | 5 | 7915 | ||||||
| C Central Resort The Palm | 5 | 2275 | 1639 | 1635 | 1669 | |||
| Dukes The Palm, a Royal Hideaway Hotel | 5 | 2556 | 1721 | 1483 | 1338 | 1340 | 1317 | 1428 |
| Fairmont The Palm | 5 | 1758 | 1747 | 1632 | 1607 | 1610 | 1561 | |
| Five Palm Jumeirah Dubai | 5 | 2865 | 1681 | 1573 | 1547 | |||
| Jumeirah Zabeel Saray | 5 | 1978 | 1710 | |||||
| Rixos The Palm Dubai | 5 | 6845 | 2523 | |||||
| Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa | 5 | 1690 | 1508 | 2211 | ||||
| The Retreat Palm Dubai MGallery by Sofitel | 4 | 1476 | 1260 | 996 | 1305 | 1019 | ||
| Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah | 5 | 3300 | 1745 | 1544 | 1501 | 1368 | 1549 | 2183 |
| W Dubai The Palm | 5 | 3081 | 1666 | 1514 |
Vibrant Dubai - The City of Endless Possibilities
| Максимальная средняя температура | 24 |
| Минимальная средняя температура | 14 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 11 |
| Средняя температура воды в море | 22 |
| Дождливых дней в месяце | 2 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 15 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 36 |
| Средняя температура воды в море | 22 |
| Дождливых дней в месяце | 4 |
| Максимальная средняя температура | 28 |
| Минимальная средняя температура | 17 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 22 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Дождливых дней в месяце | 4 |
| Максимальная средняя температура | 32 |
| Минимальная средняя температура | 20 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 8 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 2 |
| Максимальная средняя температура | 37 |
| Минимальная средняя температура | 24 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 29 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 39 |
| Минимальная средняя температура | 26 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 32 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 41 |
| Минимальная средняя температура | 29 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 33 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 41 |
| Минимальная средняя температура | 29 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 33 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 39 |
| Минимальная средняя температура | 26 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 33 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 35 |
| Минимальная средняя температура | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 31 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 30 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 2 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 26 |
| Минимальная средняя температура | 15 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 14 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 24 | 25 | 28 | 32 | 37 | 39 | 41 | 41 | 39 | 35 | 30 | 26 |
| Минимальная средняя температура | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 26 | 29 | 29 | 26 | 23 | 18 | 15 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 11 | 36 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Средняя температура воды в море | 22 | 22 | 23 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 28 | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.25 | 33 °C | 25 °C |
ясное небо
|
6 m/s |
| 31.10.25 | 30 °C | 26 °C |
ясное небо
|
7 m/s |
| 01.11.25 | 30 °C | 27 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 02.11.25 | 30 °C | 26 °C |
ясное небо
|
6 m/s |
| 03.11.25 | 28 °C | 25 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 04.11.25 | 29 °C | 24 °C |
ясное небо
|
7 m/s |
| 05.11.25 | 32 °C | 25 °C |
ясное небо
|
7 m/s |
| 06.11.25 | 29 °C | 26 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 07.11.25 | 29 °C | 25 °C |
ясное небо
|
6 m/s |
| 08.11.25 | 28 °C | 24 °C |
ясное небо
|
5 m/s |