| Прилёт | Испания, Коста-дель-Соль |
| Адрес |
C/ El Pinar 2, 29620 Torremolinos, Málaga
|
| Гостиничная сеть | Hyatt Hotels: AMResorts: Alua Hotels & Resorts |
| Предыдущее название | ex Roc Costa Park, ex El Pinar |
| Гостиничные номера | 373 |
| Малага: | 14 км |
| Марбелья: | 48 км |
| Торремолинос: | 2,3 км |
| Malaga-Costa del Sol Airport: | 5 км |
-Гостиница
-Аэропорт | Питание | 2026 10 |
|---|---|
| Полупансион Плюс | 955 |
| Полный пансион плюс | 1025 |
| Всё включено (AI) | 1105 |
| Питание | 2026 10 |
|---|---|
| Полупансион Плюс | 1785 |
| Полный пансион плюс | 1925 |
| Всё включено (AI) | 2085 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.26 | 30 °C | 21 °C |
ясное небо
|
8 m/s |
| 25.08.26 | 30 °C | 20 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 26.08.26 | 30 °C | 23 °C |
ясное небо
|
6 m/s |
| 27.08.26 | 30 °C | 22 °C |
ясное небо
|
7 m/s |
| 28.08.26 | 30 °C | 21 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 29.08.26 | 27 °C | 23 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 30.08.26 | 27 °C | 23 °C |
ясное небо
|
2 m/s |
| 31.08.26 | 27 °C | 23 °C |
слегка облачно
|
3 m/s |
| 01.09.26 | 29 °C | 25 °C |
пасмурно
|
4 m/s |
| 02.09.26 | 28 °C | 24 °C |
слегка облачно
|
3 m/s |