-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alay | 4 | 1279 | ||||
| Best Benalmádena | 4 | 919 | 1075 | 1049 | 999 | |
| Best Siroco | 4 | 969 | 979 | 1075 | 1085 | 1089 |
| Best Triton | 4 | 1025 | 1209 | 1225 | 1145 | |
| Estival Torrequebrada | 4 | 1015 | 1089 | 1199 | 1185 | 1135 |
| First Flatotel International | 3 | 909 | 909 | 1035 | 975 | |
| Higuerón Hotel Curio Collection By Hilton | 4 | 1169 | 1275 | 1399 | 1419 | 1339 |
| Holiday World Polynesia | 4 | 1115 | 1285 | 1209 | 1195 | |
| Las Arenas | 3 | 1165 | 1305 | 1395 | 1399 | 1265 |
| Medplaya Bali | 3 | 945 | 1005 | 1025 | 1009 | |
| Palmasol | 3 | 1005 | 1005 | 1079 | 1135 | 1055 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AluaSun Costa Park | 4 | 949 | 949 | 1019 | 1059 | 1029 |
| AluaSun Lago Rojo | 4 | 1049 | 1179 | 1259 | 1149 | |
| Bajondillo | 4 | 949 | 1029 | 985 | ||
| La Barracuda | 3 | 989 | 1005 | 1039 | 1105 | 1059 |
| Meliá Costa del Sol | 4 | 1219 | 1219 | 1295 | 1295 | 1255 |
| MS Aguamarina Suites | 3 | 929 | 955 | 985 | 1025 | 985 |
| MS Hotel Amaragua | 4 | 1005 | 1035 | 1089 | 1145 | 1085 |
| MS Tropicana Hotel & Beach Club | 4 | 895 | 915 | 949 | 1119 | 959 |
| Occidental Torremolinos Playa | 4 | 1065 | 1039 | 1109 | 1199 | 1129 |
| Puente Real | 4 | 1095 | 1145 | 1235 | 1335 | 1205 |
| Sol Don Marco | 4 | 1129 | 1199 | 1265 | 1279 | 1219 |
| Sol Don Pablo | 4 | 1169 | 1149 | 1199 | 1225 | 1175 |
| Sol Don Pedro | 4 | 1035 | 1029 | 1089 | 1105 | 1059 |
| Sol Principe | 4 | 1065 | 1159 | 1209 | 1235 | 1229 |
| Torremolinos Centro | 3 | 875 | 965 | 959 |
Costa del Sol
| Максимальная средняя температура | 17 |
| Минимальная средняя температура | 7 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 81 |
| Средняя температура воды в море | 15 |
| Часов солнечного света в месяц | 172 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Максимальная средняя температура | 18 |
| Минимальная средняя температура | 8 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 55 |
| Средняя температура воды в море | 14 |
| Часов солнечного света в месяц | 178 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| Максимальная средняя температура | 19 |
| Минимальная средняя температура | 9 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 49 |
| Средняя температура воды в море | 15 |
| Часов солнечного света в месяц | 218 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| Максимальная средняя температура | 21 |
| Минимальная средняя температура | 10 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 41 |
| Средняя температура воды в море | 16 |
| Часов солнечного света в месяц | 229 |
| Дождливых дней в месяце | 7 |
| Максимальная средняя температура | 24 |
| Минимальная средняя температура | 13 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 25 |
| Средняя температура воды в море | 18 |
| Часов солнечного света в месяц | 2882 |
| Дождливых дней в месяце | 5 |
| Максимальная средняя температура | 27 |
| Минимальная средняя температура | 17 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 12 |
| Средняя температура воды в море | 20 |
| Часов солнечного света в месяц | 302 |
| Дождливых дней в месяце | 2 |
| Максимальная средняя температура | 30 |
| Минимальная средняя температура | 20 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 2 |
| Средняя температура воды в море | 22 |
| Часов солнечного света в месяц | 338 |
| Дождливых дней в месяце | 1 |
| Максимальная средняя температура | 30 |
| Минимальная средняя температура | 21 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 6 |
| Средняя температура воды в море | 24 |
| Часов солнечного света в месяц | 309 |
| Дождливых дней в месяце | 1 |
| Максимальная средняя температура | 28 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 16 |
| Средняя температура воды в море | 22 |
| Часов солнечного света в месяц | 247 |
| Дождливых дней в месяце | 2 |
| Максимальная средняя температура | 24 |
| Минимальная средняя температура | 14 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 56 |
| Средняя температура воды в море | 20 |
| Часов солнечного света в месяц | 213 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| Максимальная средняя температура | 20 |
| Минимальная средняя температура | 11 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 95 |
| Средняя температура воды в море | 17 |
| Часов солнечного света в месяц | 173 |
| Дождливых дней в месяце | 7 |
| Максимальная средняя температура | 17 |
| Минимальная средняя температура | 8 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 88 |
| Средняя температура воды в море | 17 |
| Часов солнечного света в месяц | 158 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 28 | 24 | 20 | 17 |
| Минимальная средняя температура | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 17 | 20 | 21 | 18 | 14 | 11 | 8 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 81 | 55 | 49 | 41 | 25 | 12 | 2 | 6 | 16 | 56 | 95 | 88 |
| Средняя температура воды в море | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 20 | 17 | 17 |
| Часов солнечного света в месяц | 172 | 178 | 218 | 229 | 2882 | 302 | 338 | 309 | 247 | 213 | 173 | 158 |
| Дождливых дней в месяце | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.25 | 14 °C | 11 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 21.12.25 | 11 °C | 8 °C |
дождь
|
7 m/s |
| 22.12.25 | 12 °C | 6 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 23.12.25 | 14 °C | 8 °C |
сильный дождь
|
3 m/s |
| 24.12.25 | 10 °C | 8 °C |
сильный дождь
|
3 m/s |
| 25.12.25 | 14 °C | 8 °C |
ясное небо
|
3 m/s |
| 26.12.25 | 13 °C | 8 °C |
легкий дождь
|
2 m/s |
| 27.12.25 | 14 °C | 11 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 28.12.25 | 16 °C | 10 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 29.12.25 | 15 °C | 10 °C |
ясное небо
|
2 m/s |