| Прилёт | Турция, Анталья |
| Адрес |
Dadaslar Cad. No:4 Obagol, Alanya 07400
|
| Гостиничная сеть | K-Hotels |
| Другое имя | Kaila City |
| Предыдущее название | ex Sea Sight Hotel |
| Число зданий | 1 |
| Этажей | 6 |
| Гостиничные номера | 127 |
| Аланья: | 5 км |
| Анталья: | 163 км |
| Белек: | 123 км |
| Кемер: | 172 км |
| Сиде: | 83 км |
| Antalya Airport: | 154 км |
-Гостиница
-Аэропорт | Питание | 2026 11 | 2026 12 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 517 | 481 | 433 | 436 | |||||||
| Полупансион (HB) | 532 | 496 | 448 | 448 | |||||||
| Всё включено (AI) | 557 | 521 | 472 | 467 | 427 | 625 | 672 | 667 | 667 | 636 | 637 |
| Питание | 2026 11 | 2026 12 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 625 | 688 | 536 | 555 | |||||||
| Полупансион (HB) | 655 | 715 | 563 | 582 | |||||||
| Всё включено (AI) | 696 | 759 | 607 | 626 | 568 | 756 | 878 | 892 | 892 | 841 | 784 |
Расположение:
в 135 км от аэропорта г. Анталья, в 3 км от центра г. Аланья, в 300 м от пляжа Kaila Beach номер 17 .
Отель:
Построен в 2019 году, общая площадь 1 500 м2.
Отель состоит из 6-этажного здания:
106 standard rooms (макс. 3+1 чел., 28 м2);
6 large standard rooms (макс. 4 чел., 38 м2);
Фотографии отеля
Развлечения и спорт
Для детей
Номер
Территория
Пляж
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.26 | 19 °C | 14 °C |
дождь
|
4 m/s |
| 05.11.26 | 21 °C | 10 °C |
легкий дождь
|
3 m/s |
| 06.11.26 | 20 °C | 11 °C |
дождь
|
3 m/s |
| 07.11.26 | 18 °C | 10 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 08.11.26 | 16 °C | 9 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 09.11.26 | 16 °C | 6 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 10.11.26 | 17 °C | 5 °C |
слегка облачно
|
2 m/s |
| 11.11.26 | 18 °C | 16 °C |
слегка облачно
|
2 m/s |
| 12.11.26 | 18 °C | 16 °C |
ясное небо
|
2 m/s |
| 13.11.26 | 19 °C | 17 °C |
пасмурно
|
2 m/s |