| Туроператор | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coral Travel | 391 € | 419 € | 467 € | 484 € | 523 € | 465 € | 392 € | 423 € | 342 € | 372 € | 331 € | - |
| Join UP! | 425 € | 429 € | 383 € | 386 € | 493 € | 520 € | 6049 € | 5999 € | 6019 € | 6009 € | 6089 € | 8620 € |
| Novatours | 509 € | 569 € | 596 € | 596 € | 535 € | 559 € | - | - | - | - | - | - |
| Tez Tour | 331 € | 378 € | 390 € | 422 € | 368 € | 390 € | - | - | - | - | - | - |
-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieno Club SVS | 4 | 364 | 419 | 403 | 416 | 475 | 424 |
| Campus Hill Hotel | 5 | 457 | 440 | 542 | 594 | 494 | 474 |
| Galaxy Beach | 4 | 490 | 542 | 627 | 682 | 610 | 554 |
| Senza Grand Santana | 5 | 491 | 714 | 742 | 781 | 796 | 640 |
| Sun Fire Beach | 4 | 377 | 392 | 502 | 528 | 446 | 450 |
| Sun Star Beach | 4 | 453 | 478 | 429 | 458 | 541 | 570 |
| Sun Star Resort | 5 | 447 | 518 | 496 | 514 | 600 | 621 |
| Adalya Ocean Deluxe | 5* | 529 € |
| Barut Hemera | 5* | 643 € |
| Kamelya Selin | 5* | 477 € |
| Linda Resort | 5* | 434 € |
| Paloma Oceana Resort | 5* | 528 € |
| Royal Dragon | 5* | 558 € |
| Royal Taj Mahal | 5* | 513 € |
| Side Moon Palace | 5* | 507 € |
| Süral Resort | 5* | 481 € |
| Adalya Ocean Deluxe | 5* | 622 € |
| Barut Hemera | 5* | 748 € |
| Kamelya Selin | 5* | 556 € |
| Linda Resort | 5* | 487 € |
| Paloma Oceana Resort | 5* | 662 € |
| Royal Dragon | 5* | 642 € |
| Royal Taj Mahal | 5* | 586 € |
| Side Moon Palace | 5* | 519 € |
| Süral Resort | 5* | 546 € |
| Максимальная средняя температура | 15 |
| Минимальная средняя температура | 6 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 238 |
| Средняя температура воды в море | 16 |
| Часов солнечного света в месяц | 161 |
| Дождливых дней в месяце | 17 |
| Максимальная средняя температура | 15 |
| Минимальная средняя температура | 6 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 191 |
| Средняя температура воды в море | 16 |
| Часов солнечного света в месяц | 155 |
| Дождливых дней в месяце | 11 |
| Максимальная средняя температура | 18 |
| Минимальная средняя температура | 8 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 102 |
| Средняя температура воды в море | 16 |
| Часов солнечного света в месяц | 202 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| Максимальная средняя температура | 21 |
| Минимальная средняя температура | 11 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 50 |
| Средняя температура воды в море | 17 |
| Часов солнечного света в месяц | 258 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 15 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 28 |
| Средняя температура воды в море | 20 |
| Часов солнечного света в месяц | 295 |
| Дождливых дней в месяце | 5 |
| Максимальная средняя температура | 30 |
| Минимальная средняя температура | 19 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 9 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Часов солнечного света в месяц | 342 |
| Дождливых дней в месяце | 3 |
| Максимальная средняя температура | 34 |
| Минимальная средняя температура | 22 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 5 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Часов солнечного света в месяц | 357 |
| Дождливых дней в месяце | 1 |
| Максимальная средняя температура | 34 |
| Минимальная средняя температура | 22 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 2 |
| Средняя температура воды в море | 27 |
| Часов солнечного света в месяц | 350 |
| Дождливых дней в месяце | 1 |
| Максимальная средняя температура | 31 |
| Минимальная средняя температура | 19 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 13 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Часов солнечного света в месяц | 285 |
| Дождливых дней в месяце | 2 |
| Максимальная средняя температура | 26 |
| Минимальная средняя температура | 15 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 70 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Часов солнечного света в месяц | 248 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| Максимальная средняя температура | 21 |
| Минимальная средняя температура | 11 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 150 |
| Средняя температура воды в море | 20 |
| Часов солнечного света в месяц | 186 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Максимальная средняя температура | 17 |
| Минимальная средняя температура | 8 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 223 |
| Средняя температура воды в море | 18 |
| Часов солнечного света в месяц | 158 |
| Дождливых дней в месяце | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 15 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 34 | 34 | 31 | 26 | 21 | 17 |
| Минимальная средняя температура | 6 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 238 | 191 | 102 | 50 | 28 | 9 | 5 | 2 | 13 | 70 | 150 | 223 |
| Средняя температура воды в море | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 |
| Часов солнечного света в месяц | 161 | 155 | 202 | 258 | 295 | 342 | 357 | 350 | 285 | 248 | 186 | 158 |
| Дождливых дней в месяце | 17 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 07.05.26 | 24 °C | 12 °C |
ясное небо
|
6 m/s |
| 08.05.26 | 24 °C | 13 °C |
пасмурно
|
4 m/s |
| 09.05.26 | 26 °C | 19 °C |
пасмурно
|
5 m/s |
| 10.05.26 | 24 °C | 18 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 11.05.26 | 24 °C | 19 °C |
слегка облачно
|
3 m/s |
| 12.05.26 | 24 °C | 19 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 13.05.26 | 23 °C | 18 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 14.05.26 | 25 °C | 19 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 15.05.26 | 23 °C | 18 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 16.05.26 | 24 °C | 19 °C |
пасмурно
|
4 m/s |