| Прилёт | Черногория, Будва-Тиват |
| Адрес |
Maestral, Resort & CasinoPržno, 85315 Sveti StefanCrna Gora / Montenegro
|
| Построено | отремонтированный 2017 |
| Гостиничные номера | 205 |
| Питание | 2026 07 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 2149 | 1435 | 1039 |
| Полупансион (HB) | 2455 | 1655 | 1345 |
| Полный пансион (FB) | 2759 | 1869 | 1649 |
| Питание | 2026 07 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 4059 | 2295 | 1935 |
| Полупансион (HB) | 4669 | 2685 | 2545 |
| Полный пансион (FB) | 5285 | 3079 | 3155 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.26 | 28 °C | 21 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 28.05.26 | 27 °C | 21 °C |
слегка облачно
|
7 m/s |
| 29.05.26 | 25 °C | 17 °C |
слегка облачно
|
6 m/s |
| 30.05.26 | 24 °C | 18 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 31.05.26 | 24 °C | 19 °C |
легкий дождь
|
3 m/s |
| 01.06.26 | 25 °C | 19 °C |
легкий дождь
|
3 m/s |
| 02.06.26 | 25 °C | 20 °C |
ясное небо
|
3 m/s |
| 03.06.26 | 24 °C | 19 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 04.06.26 | 26 °C | 20 °C |
пасмурно
|
3 m/s |
| 05.06.26 | 28 °C | 21 °C |
ясное небо
|
3 m/s |