| Прилёт | Черногория, Будва-Тиват |
| Адрес |
Donji Stoliv bb, Kotor, Montenegro, 85330
|
| Гостиничные номера | 252 |
| Питание | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 1409 | 1820 | 1432 | 1363 |
| Полупансион (HB) | 1545 | 2154 | 1671 | 1697 |
| Питание | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 3139 | 2301 | 2234 | 2527 |
| Полупансион (HB) | 3599 | 2731 | 2664 | 3195 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 21.06.26 | 29 °C | 24 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 22.06.26 | 30 °C | 24 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 23.06.26 | 31 °C | 22 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 24.06.26 | 30 °C | 23 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 25.06.26 | 30 °C | 24 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 26.06.26 | 31 °C | 23 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 27.06.26 | 31 °C | 24 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 28.06.26 | 32 °C | 24 °C |
пасмурно
|
4 m/s |
| 29.06.26 | 31 °C | 24 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 30.06.26 | 30 °C | 25 °C |
ясное небо
|
3 m/s |