| Прилёт | Египет, Шарм-эш-Шейх |
| Адрес |
Naama Bay 32, Sharm el Sheik
|
| Гостиничная сеть | Accor Hotels: Novotel Hotels |
| Другое имя | Novotel Palm + Novotel Beach |
| Построено | 2008 |
| Гостиничные номера | 185 |
| Наама-Бей: | 0,5 км |
| Шарм-эш-Шейх: | 9 км |
| Sharm el-Sheikh International Airport: | 11 км |
-Гостиница
-Аэропорт | Питание | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 765 | 915 | 813 | 926 | 1018 | 1058 | 1061 | 1167 | 1213 | 1269 | 1167 | 1359 |
| Полупансион (HB) | 844 | 989 | 919 | 1005 | 1096 | 1137 | 1140 | 1333 | 1379 | 1435 | 1333 | 1525 |
| Всё включено (AI) | 724 | 934 | 784 | 904 | 988 | 1004 | 1050 | 1070 | 1089 | 1118 | 1070 | 1208 |
| Питание | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 1143 | 1143 | 1517 | 1123 | 1233 | 1662 | 2218 | 2583 | 2715 | 2715 | 2553 | 2897 |
| Полупансион (HB) | 1354 | 1353 | 1781 | 1333 | 1444 | 1899 | 2482 | 2938 | 3070 | 3070 | 2908 | 3253 |
| Всё включено (AI) | 1139 | 1084 | 1444 | 1064 | 1208 | 1556 | 2345 | 2375 | 2449 | 2444 | 2345 | 2573 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.26 | 31 °C | 22 °C |
ясное небо
|
3 m/s |
| 05.11.26 | 30 °C | 20 °C |
ясное небо
|
3 m/s |
| 06.11.26 | 28 °C | 19 °C |
ясное небо
|
8 m/s |
| 07.11.26 | 25 °C | 16 °C |
слегка облачно
|
3 m/s |
| 08.11.26 | 24 °C | 15 °C |
ясное небо
|
3 m/s |
| 09.11.26 | 25 °C | 15 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 10.11.26 | 24 °C | 19 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 11.11.26 | 24 °C | 21 °C |
пасмурно
|
4 m/s |
| 12.11.26 | 26 °C | 23 °C |
пасмурно
|
3 m/s |
| 13.11.26 | 26 °C | 23 °C |
слегка облачно
|
3 m/s |