| Туроператор | 2026 03 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coral Travel | 388 € | 411 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Join UP! | 335 € | 321 € | 620 € | 610 € | 576 € | 596 € | 607 € | 754 € | 644 € | 574 € | 614 € | 594 € | 684 € | 674 € |
| Novatours | 289 € | 355 € | - | - | - | - | - | 915 € | - | - | - | - | - | - |
| Tez Tour | 338 € | 487 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2026 03 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental Plaza Beach | 4 | 399 | 577 | 876 | 866 | 911 | 926 | 806 | 977 | 857 | 787 | 838 | 818 | 908 | 898 |
| Palma Di Sharm | 4 | 338 | 489 | ||||||||||||
| Park Regency | 5 | 957 | 730 | ||||||||||||
| Reef Oasis Blue Bay | 5 | 938 | 816 | 1037 | 992 | 959 | 1005 | 817 | 954 | 993 | 861 | 920 | 881 | 990 | 1071 |
| Sharm Plaza Resort | 4 | 449 | 435 | 709 | 699 | 931 | 972 | 789 | 951 | 721 | 651 | 675 | 655 | 745 | 757 |
| Sheraton Sharm Hotel, Resort, Villas | 5 | 703 | 655 | ||||||||||||
| Xperience Kiroseiz Parkland | 5 | 419 | 577 | 819 | 799 | 844 | 874 | 753 | 902 | 765 | 692 | 732 | 712 | 806 | 796 |
| Xperience Kiroseiz Premier | 5 | 399 | 542 | 809 | 820 | 809 | 839 | 737 | 886 | 754 | 680 | 720 | 700 | 795 | 785 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 03 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberotel Palace | 5 | 1220 | 993 | 1044 | 1034 | 1020 | 1040 | 942 | 1092 | 931 | 861 | 901 | 881 | 981 | 971 |
| Sentido Reef Oasis Senses Resort | 5 | 549 | 1120 | 1539 | |||||||||||
| Turquoise Beach | 3 | 340 | 429 | 670 | 660 | 610 | 630 | 650 | 790 | 756 | 686 | 726 | 706 | 802 | 792 |
| Максимальная средняя температура | 22 |
| Минимальная средняя температура | 13 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 22 |
| Минимальная средняя температура | 14 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 22 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 16 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Дождливых дней в месяце | 1 |
| Максимальная средняя температура | 30 |
| Минимальная средняя температура | 20 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 2 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 34 |
| Минимальная средняя температура | 24 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 37 |
| Минимальная средняя температура | 26 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 38 |
| Минимальная средняя температура | 27 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 38 |
| Минимальная средняя температура | 28 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 29 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 36 |
| Минимальная средняя температура | 27 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 32 |
| Минимальная средняя температура | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 27 |
| Минимальная средняя температура | 19 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 3 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 23 |
| Минимальная средняя температура | 15 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 24 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 22 | 22 | 25 | 30 | 34 | 37 | 38 | 38 | 36 | 32 | 27 | 23 |
| Минимальная средняя температура | 13 | 14 | 16 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 27 | 23 | 19 | 15 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Средняя температура воды в море | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 |
| Дождливых дней в месяце | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.26 | 23 °C | 18 °C |
пасмурно
|
10 m/s |
| 23.03.26 | 22 °C | 18 °C |
пасмурно
|
5 m/s |
| 24.03.26 | 24 °C | 18 °C |
ясное небо
|
8 m/s |
| 25.03.26 | 22 °C | 17 °C |
пасмурно
|
11 m/s |
| 26.03.26 | 20 °C | 14 °C |
ясное небо
|
11 m/s |
| 27.03.26 | 22 °C | 17 °C |
слегка облачно
|
9 m/s |
| 28.03.26 | 22 °C | 19 °C |
пасмурно
|
4 m/s |
| 29.03.26 | 23 °C | 20 °C |
пасмурно
|
5 m/s |
| 30.03.26 | 23 °C | 19 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 31.03.26 | 24 °C | 20 °C |
пасмурно
|
4 m/s |