Туроператор | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Join UP! | 466 € | 557 € | 537 € | 551 € | 501 € | 631 € | 591 € | 601 € | 626 € | 636 € | 636 € | 636 € | 626 € | 636 € |
Coral Travel | - | 514 € | 538 € | 491 € | 534 € | 557 € | 546 € | 639 € | - | - | - | - | - | - |
Novatours | - | 549 € | 495 € | 495 € | 535 € | 535 € | 555 € | 689 € | - | - | - | - | - | - |
Tez Tour | - | 564 € | 473 € | 458 € | 526 € | 568 € | 570 € | 646 € | - | - | - | - | - | - |
Гостиницы | Звёзды | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental Plaza Beach | 4 | 642 | 777 | 732 | 725 | 682 | 836 | 940 | 989 | 771 | 781 | 794 | 804 | 794 | |
Reef Oasis Blue Bay | 5 | 925 | 825 | 776 | 835 | 835 | 815 | 855 | |||||||
Sharm Plaza Resort | 4 | 491 | 612 | 581 | 579 | 534 | 659 | 619 | 650 | 692 | |||||
Sheraton Sharm Hotel, Resort, Villas | 5 | 780 | 867 | 784 | 732 | 773 | 893 | 868 | 932 | 897 | 893 | 899 | 911 | 911 | |
Xperience Kiroseiz Parkland | 5 | 636 | 733 | 636 | 614 | 674 | 724 | 731 | 769 | 839 | 849 | 855 | 859 | 855 | 874 |
Xperience Kiroseiz Premier | 5 | 618 | 728 | 723 | 706 | 663 | 799 | 769 | 795 | 809 | 819 | 825 | 829 | 825 | 844 |
Максимальная средняя температура | 22 |
Минимальная средняя температура | 13 |
Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
Средняя температура воды в море | 23 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 22 |
Минимальная средняя температура | 14 |
Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
Средняя температура воды в море | 22 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 25 |
Минимальная средняя температура | 16 |
Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
Средняя температура воды в море | 23 |
Дождливых дней в месяце | 1 |
Максимальная средняя температура | 30 |
Минимальная средняя температура | 20 |
Средние осадки (мм/месяц) | 2 |
Средняя температура воды в море | 23 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 34 |
Минимальная средняя температура | 24 |
Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
Средняя температура воды в море | 25 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 37 |
Минимальная средняя температура | 26 |
Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
Средняя температура воды в море | 26 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 38 |
Минимальная средняя температура | 27 |
Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 38 |
Минимальная средняя температура | 28 |
Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
Средняя температура воды в море | 29 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 36 |
Минимальная средняя температура | 27 |
Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 32 |
Минимальная средняя температура | 23 |
Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
Средняя температура воды в море | 27 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 27 |
Минимальная средняя температура | 19 |
Средние осадки (мм/месяц) | 3 |
Средняя температура воды в море | 26 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 23 |
Минимальная средняя температура | 15 |
Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
Средняя температура воды в море | 24 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная средняя температура | 22 | 22 | 25 | 30 | 34 | 37 | 38 | 38 | 36 | 32 | 27 | 23 |
Минимальная средняя температура | 13 | 14 | 16 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 27 | 23 | 19 | 15 |
Средние осадки (мм/месяц) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Средняя температура воды в море | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 |
Дождливых дней в месяце | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
---|---|---|---|---|
10.09.25 | 33 °C | 27 °C |
![]() |
6 m/s |
11.09.25 | 32 °C | 27 °C |
![]() |
5 m/s |
12.09.25 | 31 °C | 27 °C |
![]() |
4 m/s |
13.09.25 | 33 °C | 28 °C |
![]() |
5 m/s |
14.09.25 | 33 °C | 28 °C |
![]() |
5 m/s |
15.09.25 | 32 °C | 28 °C |
![]() |
4 m/s |
16.09.25 | 32 °C | 27 °C |
![]() |
3 m/s |
17.09.25 | 31 °C | 26 °C |
![]() |
4 m/s |
18.09.25 | 31 °C | 27 °C |
![]() |
3 m/s |
19.09.25 | 32 °C | 27 °C |
![]() |
4 m/s |