| Туроператор | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 | 2027 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coral Travel | 628 € | 634 € | 640 € | 715 € | 704 € | 773 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Join UP! | 471 € | 587 € | 525 € | 567 € | 619 € | 609 € | 623 € | 643 € | 638 € | 628 € | 643 € | 703 € | 693 € |
| Novatours | 509 € | 599 € | 649 € | 729 € | 715 € | 775 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Tez Tour | 661 € | 644 € | 632 € | 682 € | 744 € | 787 € | - | - | - | - | - | - | - |
-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental Plaza Beach | 4 | 659 | 775 | 655 | 808 | 864 | 882 | 870 | 890 | 968 | 963 | 955 | |
| Palma Di Sharm | 4 | 675 | 665 | 660 | 710 | 798 | 852 | ||||||
| Park Regency | 5 | 1001 | 1007 | 1047 | 1123 | 1123 | 1192 | ||||||
| Reef Oasis Blue Bay | 5 | 1255 | 1204 | 716 | 845 | 926 | 911 | 1018 | 1149 | 1161 | 1174 | 1149 | 1209 |
| Sheraton Sharm Hotel, Resort, Villas | 5 | 966 | 875 | 902 | 978 | 1051 | 1121 | ||||||
| Xperience Kiroseiz Parkland | 5 | 600 | 758 | 626 | 785 | 826 | 844 | 904 | 938 | 938 | 938 | 958 | 1028 |
| Xperience Kiroseiz Premier | 5 | 670 | 750 | 617 | 777 | 805 | 807 | 893 | 913 | 908 | 908 | 928 | 998 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaz Elite Palace (ex. Iberotel Palace) | 5 | 1049 | 969 | 850 | 959 | 1036 | 1046 | 1263 | 1693 | 1746 | 1736 | 1730 | 1826 |
| Sentido Reef Oasis Senses Resort | 5 | 1009 | 1099 | 975 | 1159 | 1219 | |||||||
| Turquoise Beach | 3 | 826 | 559 | 634 | 678 | 668 | 685 | 705 | 715 | 705 | 705 |
| Максимальная средняя температура | 22 |
| Минимальная средняя температура | 13 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 22 |
| Минимальная средняя температура | 14 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 22 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 16 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Дождливых дней в месяце | 1 |
| Максимальная средняя температура | 30 |
| Минимальная средняя температура | 20 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 2 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 34 |
| Минимальная средняя температура | 24 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 37 |
| Минимальная средняя температура | 26 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 38 |
| Минимальная средняя температура | 27 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 38 |
| Минимальная средняя температура | 28 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 29 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 36 |
| Минимальная средняя температура | 27 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 32 |
| Минимальная средняя температура | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 27 |
| Минимальная средняя температура | 19 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 3 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 23 |
| Минимальная средняя температура | 15 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 24 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 22 | 22 | 25 | 30 | 34 | 37 | 38 | 38 | 36 | 32 | 27 | 23 |
| Минимальная средняя температура | 13 | 14 | 16 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 27 | 23 | 19 | 15 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Средняя температура воды в море | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 |
| Дождливых дней в месяце | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.26 | 31 °C | 22 °C |
ясное небо
|
3 m/s |
| 05.11.26 | 30 °C | 20 °C |
ясное небо
|
3 m/s |
| 06.11.26 | 28 °C | 19 °C |
ясное небо
|
8 m/s |
| 07.11.26 | 25 °C | 16 °C |
слегка облачно
|
3 m/s |
| 08.11.26 | 24 °C | 15 °C |
ясное небо
|
3 m/s |
| 09.11.26 | 25 °C | 15 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 10.11.26 | 24 °C | 19 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 11.11.26 | 24 °C | 21 °C |
пасмурно
|
4 m/s |
| 12.11.26 | 26 °C | 23 °C |
пасмурно
|
3 m/s |
| 13.11.26 | 26 °C | 23 °C |
слегка облачно
|
3 m/s |