| Прилёт | Черногория, Будва-Тиват |
| Адрес |
Dobra Voda, Veliki Pijesak bb, 85000 Bar
|
| Другое имя | Ruža Vjetrova - Wind Rose Hotel Resort |
| Построено | 2009 |
| Гостиничные номера | 130 |
| Бечичи: | 47 км |
| Будва: | 48 км |
| Добра-Вода: | 0,7 км |
| Котор: | 70 км |
| Свети-Стефан: | 42 км |
| Тиват: | 75 км |
| Улцинь: | 17 км |
| Tivat Airport: | 71 км |
-Гостиница
-Аэропорт | Питание | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 555 | 529 | 989 |
| Полупансион (HB) | 609 | 565 | 1075 |
| Питание | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 1475 | 1345 | 1539 |
| Полупансион (HB) | 1729 | 1509 | 1709 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.26 | 30 °C | 23 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 27.08.26 | 31 °C | 22 °C |
слегка облачно
|
3 m/s |
| 28.08.26 | 33 °C | 27 °C |
ясное небо
|
3 m/s |
| 29.08.26 | 33 °C | 27 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 30.08.26 | 31 °C | 25 °C |
слегка облачно
|
4 m/s |
| 31.08.26 | 30 °C | 25 °C |
слегка облачно
|
3 m/s |
| 01.09.26 | 30 °C | 24 °C |
ясное небо
|
3 m/s |
| 02.09.26 | 29 °C | 24 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 03.09.26 | 29 °C | 20 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 04.09.26 | 26 °C | 19 °C |
пасмурно
|
6 m/s |