| Прилёт | Испания, Коста-дель-Соль |
| Адрес |
Paseo Marítimo s/n Torremolinos 29620
|
| Классификация | 4/4- |
| Гостиничная сеть | Meliá Hotels International: Sol Hotels |
| Малага: | 15 км |
| Марбелья: | 48 км |
| Торремолинос: | 1 км |
| Malaga-Costa del Sol Airport: | 7 км |
-Гостиница
-Аэропорт | Питание | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 1175 | 1265 | 1305 | 1315 | 1255 |
| Полупансион (HB) | 1235 | 1329 | 1365 | 1379 | 1319 |
| Полупансион Плюс | 1275 | 1369 | 1405 | 1419 | 1359 |
| Полный пансион (FB) | 1395 | 1485 | 1525 | 1535 | 1475 |
| Всё включено (AI) | 1499 | 1589 | 1715 | 1639 | 1579 |
| Питание | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 2199 | 2345 | 2595 | 2285 | 2035 |
| Полупансион (HB) | 2325 | 2475 | 2719 | 2409 | 2159 |
| Полупансион Плюс | 2405 | 2555 | 2799 | 2489 | 2239 |
| Полный пансион (FB) | 2639 | 2789 | 3039 | 2725 | 2479 |
| Всё включено (AI) | 2845 | 2995 | 3465 | 2955 | 2685 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.26 | 17 °C | 13 °C |
дождь
|
13 m/s |
| 06.02.26 | 15 °C | 11 °C |
легкий дождь
|
8 m/s |
| 07.02.26 | 13 °C | 10 °C |
сильный дождь
|
13 m/s |
| 08.02.26 | 14 °C | 10 °C |
легкий дождь
|
7 m/s |
| 09.02.26 | 18 °C | 11 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 10.02.26 | 17 °C | 13 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 11.02.26 | 16 °C | 14 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 12.02.26 | 15 °C | 11 °C |
ясное небо
|
6 m/s |
| 13.02.26 | 17 °C | 11 °C |
слегка облачно
|
5 m/s |
| 14.02.26 | 18 °C | 12 °C |
слегка облачно
|
5 m/s |