| Прилёт | Черногория, Будва-Тиват |
| Построено | 1982 отремонтированный 2022 |
| Питание | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 576 | 680 | 739 | 727 | 695 | 634 |
| Полупансион (HB) | 590 | 693 | 753 | 741 | 709 | 648 |
| Полный пансион (FB) | 651 | 754 | 813 | 801 | 769 | 709 |
| Всё включено (AI) | 683 | 786 | 845 | 834 | 801 | 741 |
| Питание | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 706 | 955 | 1154 | 1139 | 849 | 782 |
| Полупансион (HB) | 719 | 987 | 1188 | 1173 | 880 | 814 |
| Полный пансион (FB) | 834 | 1122 | 1339 | 1324 | 1016 | 950 |
| Всё включено (AI) | 934 | 1195 | 1420 | 1405 | 1089 | 1023 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.26 | 15 °C | 6 °C |
сильный дождь
|
7 m/s |
| 23.11.26 | 16 °C | 1 °C |
сильный дождь
|
7 m/s |
| 24.11.26 | 13 °C | 0 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 25.11.26 | 14 °C | 8 °C |
сильный дождь
|
5 m/s |
| 26.11.26 | 16 °C | 13 °C |
сильный дождь
|
6 m/s |
| 27.11.26 | 15 °C | 12 °C |
легкий дождь
|
2 m/s |
| 28.11.26 | 11 °C | 8 °C |
дождь
|
8 m/s |
| 29.11.26 | 13 °C | 9 °C |
пасмурно
|
9 m/s |
| 30.11.26 | 9 °C | 4 °C |
ясное небо
|
7 m/s |
| 01.12.26 | 8 °C | 3 °C |
ясное небо
|
6 m/s |