| Прилёт | Черногория, Будва-Тиват |
| Адрес |
Velika Plaža Bb, Ulcinj 85360
|
| Гостиничная сеть | Karisma Hotels & Resorts |
| Другое имя | Azul Beach Resort Montenegro By Karisma |
| Предыдущее название | ex Holiday Village Montenegro |
| Гостиничные номера | 479 |
| Бечичи: | 67 км |
| Будва: | 69 км |
| Котор: | 90 км |
| Свети-Стефан: | 62 км |
| Тиват: | 95 км |
| Улцинь: | 5 км |
| Tivat Airport: | 92 км |
-Гостиница
-Аэропорт | Питание | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|
| Все включено плюс | 996 | 1123 |
| Питание | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|
| Все включено плюс | 1667 | 1547 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 06.08.26 | 32 °C | 26 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 07.08.26 | 32 °C | 26 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 08.08.26 | 34 °C | 27 °C |
ясное небо
|
6 m/s |
| 09.08.26 | 35 °C | 27 °C |
ясное небо
|
6 m/s |
| 10.08.26 | 34 °C | 28 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 11.08.26 | 34 °C | 27 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 12.08.26 | 35 °C | 27 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 13.08.26 | 34 °C | 27 °C |
пасмурно
|
4 m/s |
| 14.08.26 | 33 °C | 24 °C |
легкий дождь
|
7 m/s |
| 15.08.26 | 34 °C | 24 °C |
легкий дождь
|
8 m/s |