-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|
| InterContinental Resort Mauritius | 5 | 3149 | 3109 | 3189 |
| Гостиницы | Звёзды | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|
| Jalsa Beach | 3 | 2255 | 2209 | 2295 |
| Seasense Boutique Hotel & Spa | 4 | 2529 | 2489 | 2569 |
| Гостиницы | Звёзды | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|
| SO Sofitel Mauritius | 5 | 2495 | 2455 | 2535 |
| Гостиницы | Звёзды | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|
| Anelia Resort & Spa | 4 | 2555 | 2515 | 2595 |
| Sofitel Mauritius l'Impérial Resort & Spa | 5 | 2805 | 2759 | 2845 |
L'Ãle Maurice - Plus qu'un voyage... une Recontre
| Максимальная средняя температура | 29 |
| Минимальная средняя температура | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 251 |
| Средняя температура воды в море | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 10 |
| Максимальная средняя температура | 29 |
| Минимальная средняя температура | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 246 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 10 |
| Максимальная средняя температура | 29 |
| Минимальная средняя температура | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 217 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| Максимальная средняя температура | 28 |
| Минимальная средняя температура | 22 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 221 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 7 |
| Максимальная средняя температура | 27 |
| Минимальная средняя температура | 20 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 148 |
| Средняя температура воды в море | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 19 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 101 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Максимальная средняя температура | 24 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 113 |
| Средняя температура воды в море | 24 |
| Дождливых дней в месяце | 10 |
| Максимальная средняя температура | 24 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 89 |
| Средняя температура воды в море | 24 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 61 |
| Средняя температура воды в море | 24 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Максимальная средняя температура | 26 |
| Минимальная средняя температура | 19 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 67 |
| Средняя температура воды в море | 24 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Максимальная средняя температура | 28 |
| Минимальная средняя температура | 20 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 89 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| Максимальная средняя температура | 29 |
| Минимальная средняя температура | 22 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 190 |
| Средняя температура воды в море | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |
| Минимальная средняя температура | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 251 | 246 | 217 | 221 | 148 | 101 | 113 | 89 | 61 | 67 | 89 | 190 |
| Средняя температура воды в море | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.26 | 26 °C | 22 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 28.05.26 | 25 °C | 22 °C |
легкий дождь
|
7 m/s |
| 29.05.26 | 26 °C | 22 °C |
ясное небо
|
6 m/s |
| 30.05.26 | 26 °C | 22 °C |
легкий дождь
|
7 m/s |
| 31.05.26 | 26 °C | 22 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 01.06.26 | 26 °C | 22 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 02.06.26 | 26 °C | 22 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 03.06.26 | 26 °C | 22 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 04.06.26 | 26 °C | 22 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 05.06.26 | 25 °C | 22 °C |
легкий дождь
|
2 m/s |