-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Almira | 3 | 792 | |||
| Brati Arcoudi | 2 | 507 | 561 | 688 | 722 |
| Brati Beach II | 2 | 492 | 556 | 685 | 716 |
| Fournia Beach Camping & Village | 3 | 410 | 533 | 573 | |
| Grecotel Mandola Rosa Suites & Villas | 5 | 2131 | 2675 | 2378 | |
| Grecotel Olympia Oasis | 4 | 1967 | 1451 | ||
| Grecotel Olympia Riviera Thalasso | 4 | 1036 | 1131 | 2351 | 903 |
| Olympia Golden Beach Resort & Spa | 5 | 763 | 864 | 1128 | 929 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aithrio | 2 | 478 | 605 | 641 | |
| Castella Beach | 3 | 517 | 571 | 741 | 732 |
| Grecotel Casa Marron | 4 | 1005 | 1350 | 2295 | 1026 |
| Koralli Beach | 3 | 457 | 511 | 635 | 673 |
| Niforeika Beach | 3 | 759 | 895 | 921 | |
| Pavlina Beach | 4 | 593 | 698 | 938 | 816 |
| Taradella | 2 | 418 | 472 | 597 | 634 |
| Castella Beach | 3* | 517 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 1005 € |
| Koralli Beach | 3* | 457 € |
| Pavlina Beach | 4* | 593 € |
| Taradella | 2* | 418 € |
| Aithrio | 2* | 478 € |
| Castella Beach | 3* | 571 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 1350 € |
| Koralli Beach | 3* | 511 € |
| Niforeika Beach | 3* | 759 € |
| Pavlina Beach | 4* | 698 € |
| Taradella | 2* | 472 € |
| Aithrio | 2* | 605 € |
| Castella Beach | 3* | 741 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 2295 € |
| Koralli Beach | 3* | 635 € |
| Niforeika Beach | 3* | 895 € |
| Pavlina Beach | 4* | 938 € |
| Taradella | 2* | 597 € |
| Aithrio | 2* | 641 € |
| Castella Beach | 3* | 732 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 1026 € |
| Koralli Beach | 3* | 673 € |
| Niforeika Beach | 3* | 921 € |
| Pavlina Beach | 4* | 816 € |
| Taradella | 2* | 634 € |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Blue Bay | 4 | 455 | 509 | 657 | 672 |
| Kanelli Beach | 3 | 441 | 495 | 629 | 658 |
| Long Beach Hotel | 3 | 688 | 742 | 970 | 904 |
| Moxy Patra Marina | 3 | 644 | 698 | 821 | 861 |
| Porto Rio | 4 | 705 | 796 | 944 | 945 |
| Poseidon | 3 | 588 | 642 | 773 | 805 |
| Florida Blue Bay | 4* | 455 € |
| Kanelli Beach | 3* | 441 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 688 € |
| Moxy Patra Marina | 3* | 644 € |
| Porto Rio | 4* | 705 € |
| Poseidon | 3* | 588 € |
| Florida Blue Bay | 4* | 509 € |
| Kanelli Beach | 3* | 495 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 742 € |
| Moxy Patra Marina | 3* | 698 € |
| Porto Rio | 4* | 796 € |
| Poseidon | 3* | 642 € |
| Florida Blue Bay | 4* | 657 € |
| Kanelli Beach | 3* | 629 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 970 € |
| Moxy Patra Marina | 3* | 821 € |
| Porto Rio | 4* | 944 € |
| Poseidon | 3* | 773 € |
| Florida Blue Bay | 4* | 672 € |
| Kanelli Beach | 3* | 658 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 904 € |
| Moxy Patra Marina | 3* | 861 € |
| Porto Rio | 4* | 945 € |
| Poseidon | 3* | 805 € |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldemar Olympian Village | 5 | 905 | 1064 | 1349 | 1071 |
| Mare Dei Suites Hotel | 4 | 780 | 996 | 987 |
Greece - Enjoy Your Stay In Peloponnese
| Максимальная средняя температура | 15 |
| Минимальная средняя температура | 6 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 112 |
| Средняя температура воды в море | 16 |
| Часов солнечного света в месяц | 144 |
| Дождливых дней в месяце | 12 |
| Максимальная средняя температура | 16 |
| Минимальная средняя температура | 6 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 94 |
| Средняя температура воды в море | 15 |
| Часов солнечного света в месяц | 141 |
| Дождливых дней в месяце | 11 |
| Максимальная средняя температура | 17 |
| Минимальная средняя температура | 7 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 73 |
| Средняя температура воды в море | 15 |
| Часов солнечного света в месяц | 186 |
| Дождливых дней в месяце | 10 |
| Максимальная средняя температура | 20 |
| Минимальная средняя температура | 9 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 49 |
| Средняя температура воды в море | 16 |
| Часов солнечного света в месяц | 212 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| Максимальная средняя температура | 24 |
| Минимальная средняя температура | 12 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 26 |
| Средняя температура воды в море | 19 |
| Часов солнечного света в месяц | 286 |
| Дождливых дней в месяце | 5 |
| Максимальная средняя температура | 29 |
| Минимальная средняя температура | 16 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 8 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Часов солнечного света в месяц | 238 |
| Дождливых дней в месяце | 2 |
| Максимальная средняя температура | 32 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 4 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Часов солнечного света в месяц | 368 |
| Дождливых дней в месяце | 1 |
| Максимальная средняя температура | 32 |
| Минимальная средняя температура | 19 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 11 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Часов солнечного света в месяц | 347 |
| Дождливых дней в месяце | 1 |
| Максимальная средняя температура | 29 |
| Минимальная средняя температура | 16 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 30 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Часов солнечного света в месяц | 270 |
| Дождливых дней в месяце | 2 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 13 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 85 |
| Средняя температура воды в море | 22 |
| Часов солнечного света в месяц | 206 |
| Дождливых дней в месяце | 7 |
| Максимальная средняя температура | 21 |
| Минимальная средняя температура | 10 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 137 |
| Средняя температура воды в море | 20 |
| Часов солнечного света в месяц | 151 |
| Дождливых дней в месяце | 10 |
| Максимальная средняя температура | 17 |
| Минимальная средняя температура | 7 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 153 |
| Средняя температура воды в море | 17 |
| Часов солнечного света в месяц | 131 |
| Дождливых дней в месяце | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 15 | 16 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 32 | 29 | 25 | 21 | 17 |
| Минимальная средняя температура | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 18 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 112 | 94 | 73 | 49 | 26 | 8 | 4 | 11 | 30 | 85 | 137 | 153 |
| Средняя температура воды в море | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 26 | 22 | 20 | 17 |
| Часов солнечного света в месяц | 144 | 141 | 186 | 212 | 286 | 238 | 368 | 347 | 270 | 206 | 151 | 131 |
| Дождливых дней в месяце | 12 | 11 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 12 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.26 | 19 °C | 10 °C |
слегка облачно
|
2 m/s |
| 13.04.26 | 21 °C | 13 °C |
слегка облачно
|
5 m/s |
| 14.04.26 | 21 °C | 16 °C |
пасмурно
|
4 m/s |
| 15.04.26 | 22 °C | 17 °C |
пасмурно
|
4 m/s |
| 16.04.26 | 20 °C | 15 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 17.04.26 | 20 °C | 13 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 18.04.26 | 18 °C | 12 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 19.04.26 | 17 °C | 13 °C |
легкий дождь
|
2 m/s |
| 20.04.26 | 16 °C | 13 °C |
легкий дождь
|
3 m/s |
| 21.04.26 | 17 °C | 12 °C |
легкий дождь
|
3 m/s |