-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpendomizil Neuhaus Hotel & Spa | 4 | 3680 | 2261 | 2492 | 2531 |
| Crystal Gartenhotel | 4 | 2578 | 1575 | 1817 | 1817 |
| Eckartauerhof Hotel Pension | 3 | 1479 | 1593 | 1581 | |
| Jagdhaus | 3 | 2161 | 1456 | 1542 | |
| Kassnerhof Pension | 2 | 1041 | 1113 | 1080 | |
| Maria Theresia Hotel | 3 | 2138 | 1461 | 1545 | 1563 |
| Sanna Pension | 2 | 1166 | 1117 | ||
| Strolz Hotel-Pension | 3 | 2364 | 1307 | 1588 | 1436 |
| Zillertalerhof Hotel | 4 | 3685 | 2963 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 23.11.26 | 7 °C | 0 °C |
дождь и снег
|
1 m/s |
| 24.11.26 | 11 °C | -5 °C |
пасмурно
|
1 m/s |
| 25.11.26 | 3 °C | -4 °C |
дождь и снег
|
1 m/s |
| 26.11.26 | -1 °C | -4 °C |
снегопад
|
1 m/s |
| 27.11.26 | -2 °C | -9 °C |
небольшой снегопад
|
0 m/s |
| 28.11.26 | 0 °C | -10 °C |
слегка облачно
|
1 m/s |
| 29.11.26 | 7 °C | -5 °C |
ясное небо
|
2 m/s |
| 30.11.26 | 3 °C | -1 °C |
пасмурно
|
1 m/s |
| 01.12.26 | 1 °C | -2 °C |
небольшой снегопад
|
1 m/s |
| 02.12.26 | 0 °C | -5 °C |
пасмурно
|
1 m/s |