Максимальная средняя температура | 21 |
Минимальная средняя температура | 10 |
Средние осадки (мм/месяц) | 4 |
Максимальная средняя температура | 23 |
Минимальная средняя температура | 11 |
Средние осадки (мм/месяц) | 7 |
Максимальная средняя температура | 26 |
Минимальная средняя температура | 14 |
Средние осадки (мм/месяц) | 5 |
Максимальная средняя температура | 30 |
Минимальная средняя температура | 18 |
Средние осадки (мм/месяц) | 3 |
Максимальная средняя температура | 34 |
Минимальная средняя температура | 19 |
Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
Максимальная средняя температура | 37 |
Минимальная средняя температура | 24 |
Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
Максимальная средняя температура | 38 |
Минимальная средняя температура | 26 |
Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
Максимальная средняя температура | 39 |
Минимальная средняя температура | 26 |
Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
Максимальная средняя температура | 36 |
Минимальная средняя температура | 24 |
Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
Максимальная средняя температура | 32 |
Минимальная средняя температура | 21 |
Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
Максимальная средняя температура | 27 |
Минимальная средняя температура | 16 |
Средние осадки (мм/месяц) | 3 |
Максимальная средняя температура | 23 |
Минимальная средняя температура | 12 |
Средние осадки (мм/месяц) | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная средняя температура | 21 | 23 | 26 | 30 | 34 | 37 | 38 | 39 | 36 | 32 | 27 | 23 |
Минимальная средняя температура | 10 | 11 | 14 | 18 | 19 | 24 | 26 | 26 | 24 | 21 | 16 | 12 |
Средние осадки (мм/месяц) | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
---|---|---|---|---|
16.09.25 | 31 °C | 23 °C |
![]() |
6 m/s |
17.09.25 | 30 °C | 23 °C |
![]() |
4 m/s |
18.09.25 | 31 °C | 23 °C |
![]() |
5 m/s |
19.09.25 | 31 °C | 22 °C |
![]() |
7 m/s |
20.09.25 | 30 °C | 23 °C |
![]() |
6 m/s |
21.09.25 | 30 °C | 22 °C |
![]() |
4 m/s |
22.09.25 | 30 °C | 23 °C |
![]() |
3 m/s |
23.09.25 | 32 °C | 24 °C |
![]() |
4 m/s |
24.09.25 | 31 °C | 24 °C |
![]() |
7 m/s |
25.09.25 | 29 °C | 21 °C |
![]() |
7 m/s |