-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Raha Beach Hotel | 5 | 2045 | 1109 | 1619 | 1579 |
| Гостиницы | Звёзды | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bab Al Qasr | 5 | 1747 | 1175 | 1181 | 1088 | 1039 |
| Fairmont Bab Al Bahr | 5 | 1872 | 1432 | 1125 | 1067 | |
| InterContinental Abu Dhabi | 4 | 2137 | 1378 | 1566 | 1475 | 1426 |
| Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana | 5 | 1406 | 1096 | 1226 | 1118 | 1151 |
| Radisson Blu Hotel & Resort, Abu Dhabi Corniche | 5 | 1408 | 1214 |
| Гостиницы | Звёзды | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beach Rotana - Abu Dhabi | 5 | 1397 | 1466 | 1394 | 1345 | |
| Le Méridien Abu Dhabi | 4 | 1355 | 1445 | |||
| Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort | 4 | 1521 | 1197 | 1655 | 1569 |
Abu Dhabi - Travellers Welcome
| Максимальная средняя температура | 24 |
| Минимальная средняя температура | 12 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 4 |
| Средняя температура воды в море | 22 |
| Дождливых дней в месяце | 1 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 13 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 42 |
| Средняя температура воды в море | 21 |
| Дождливых дней в месяце | 4 |
| Максимальная средняя температура | 29 |
| Минимальная средняя температура | 16 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 25 |
| Средняя температура воды в море | 22 |
| Дождливых дней в месяце | 4 |
| Максимальная средняя температура | 33 |
| Минимальная средняя температура | 19 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 7 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 1 |
| Максимальная средняя температура | 38 |
| Минимальная средняя температура | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 29 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 40 |
| Минимальная средняя температура | 25 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 32 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 42 |
| Минимальная средняя температура | 28 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 33 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 42 |
| Минимальная средняя температура | 29 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 34 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 40 |
| Минимальная средняя температура | 26 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 33 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 36 |
| Минимальная средняя температура | 22 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 32 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 31 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 2 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 26 |
| Минимальная средняя температура | 14 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 9 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 24 | 25 | 29 | 33 | 38 | 40 | 42 | 42 | 40 | 36 | 31 | 26 |
| Минимальная средняя температура | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | 25 | 28 | 29 | 26 | 22 | 18 | 14 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 4 | 42 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Средняя температура воды в море | 22 | 21 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 34 | 33 | 32 | 28 | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.25 | 26 °C | 20 °C |
слегка облачно
|
9 m/s |
| 17.12.25 | 25 °C | 22 °C |
пасмурно
|
11 m/s |
| 18.12.25 | 27 °C | 22 °C |
пасмурно
|
9 m/s |
| 19.12.25 | 25 °C | 18 °C |
сильный дождь
|
12 m/s |
| 20.12.25 | 20 °C | 19 °C |
ясное небо
|
9 m/s |
| 21.12.25 | 22 °C | 19 °C |
легкий дождь
|
8 m/s |
| 22.12.25 | 22 °C | 20 °C |
ясное небо
|
8 m/s |
| 23.12.25 | 22 °C | 21 °C |
ясное небо
|
7 m/s |
| 24.12.25 | 21 °C | 21 °C |
пасмурно
|
4 m/s |
| 25.12.25 | 22 °C | 21 °C |
ясное небо
|
5 m/s |