-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Hotel Park | 4 | 869 | 899 | 1045 | 1045 | 1105 | 1085 |
| Hotel UvalaDubrovnik | 4 | 1125 | 1125 | 1409 | 1155 | ||
| Komodor | 3 | 795 | 835 | 915 | 915 | 945 | 915 |
| Lero Hotel Dubrovnik | 3 | 1035 | 915 | ||||
| More | 5 | 1285 | 1449 | 1269 | 1359 | 1359 | 1869 |
| Splendid | 2 | 915 | 915 | 999 | 999 | 1135 | 1019 |
| Grand Hotel Park | 4* | 1045 € |
| Hotel UvalaDubrovnik | 4* | 1125 € |
| Komodor | 3* | 915 € |
| Lero Hotel Dubrovnik | 3* | 1035 € |
| More | 5* | 1269 € |
| Splendid | 2* | 999 € |
| Grand Hotel Park | 4* | 1045 € |
| Hotel UvalaDubrovnik | 4* | 1125 € |
| Komodor | 3* | 915 € |
| Lero Hotel Dubrovnik | 3* | 915 € |
| More | 5* | 1359 € |
| Splendid | 2* | 999 € |
| Grand Hotel Park | 4* | 1105 € |
| Hotel UvalaDubrovnik | 4* | 1409 € |
| Komodor | 3* | 945 € |
| More | 5* | 1359 € |
| Splendid | 2* | 1135 € |
| Grand Hotel Park | 4* | 1085 € |
| Hotel UvalaDubrovnik | 4* | 1155 € |
| Komodor | 3* | 915 € |
| More | 5* | 1869 € |
| Splendid | 2* | 1019 € |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 07 | 2026 08 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|
| Cavtat Dubrovnik | 3 | 1369 | 1429 | 1225 |
Dubrovnik and Time
| Максимальная средняя температура | 12 |
| Минимальная средняя температура | 7 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 95 |
| Средняя температура воды в море | 12 |
| Дождливых дней в месяце | 11 |
| Максимальная средняя температура | 12 |
| Минимальная средняя температура | 6 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 89 |
| Средняя температура воды в море | 13 |
| Дождливых дней в месяце | 11 |
| Максимальная средняя температура | 14 |
| Минимальная средняя температура | 8 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 98 |
| Средняя температура воды в море | 15 |
| Дождливых дней в месяце | 12 |
| Максимальная средняя температура | 17 |
| Минимальная средняя температура | 11 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 91 |
| Средняя температура воды в море | 16 |
| Дождливых дней в месяце | 11 |
| Максимальная средняя температура | 21 |
| Минимальная средняя температура | 15 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 76 |
| Средняя температура воды в море | 19 |
| Дождливых дней в месяце | 10 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 19 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 48 |
| Средняя температура воды в море | 21 |
| Дождливых дней в месяце | 7 |
| Максимальная средняя температура | 28 |
| Минимальная средняя температура | 22 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 24 |
| Средняя температура воды в море | 24 |
| Дождливых дней в месяце | 4 |
| Максимальная средняя температура | 29 |
| Минимальная средняя температура | 22 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 59 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Дождливых дней в месяце | 4 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 19 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 79 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| Максимальная средняя температура | 21 |
| Минимальная средняя температура | 15 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 110 |
| Средняя температура воды в море | 21 |
| Дождливых дней в месяце | 10 |
| Максимальная средняя температура | 17 |
| Минимальная средняя температура | 11 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 142 |
| Средняя температура воды в море | 17 |
| Дождливых дней в месяце | 11 |
| Максимальная средняя температура | 13 |
| Минимальная средняя температура | 8 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 125 |
| Средняя температура воды в море | 13 |
| Дождливых дней в месяце | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 12 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 28 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
| Минимальная средняя температура | 7 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 95 | 89 | 98 | 91 | 76 | 48 | 24 | 59 | 79 | 110 | 142 | 125 |
| Средняя температура воды в море | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 23 | 21 | 17 | 13 |
| Дождливых дней в месяце | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 7 | 4 | 4 | 6 | 10 | 11 | 13 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.26 | 18 °C | 9 °C |
слегка облачно
|
4 m/s |
| 13.04.26 | 17 °C | 8 °C |
пасмурно
|
8 m/s |
| 14.04.26 | 17 °C | 14 °C |
легкий дождь
|
9 m/s |
| 15.04.26 | 18 °C | 15 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 16.04.26 | 18 °C | 14 °C |
слегка облачно
|
4 m/s |
| 17.04.26 | 19 °C | 13 °C |
слегка облачно
|
6 m/s |
| 18.04.26 | 18 °C | 11 °C |
ясное небо
|
8 m/s |
| 19.04.26 | 16 °C | 9 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 20.04.26 | 15 °C | 10 °C |
слегка облачно
|
4 m/s |
| 21.04.26 | 15 °C | 12 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |