-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Admiral | 5* | 1107 € |
| Apollo Golden Sands | 4* | 824 € |
| Astoria Mare | 4* | 849 € |
| Berlin Golden Beach Hotel | 4* | 901 € |
| Bonita | 3* | 537 € |
| Excelsior | 3* | 721 € |
| Gladiola | 3* | 687 € |
| Grifid Aqua Park Bolero | 4* | 1019 € |
| Grifid Arabella | 4* | 1019 € |
| Grifid Encanto Beach | 4* | 1024 € |
| Grifid Metropol | 4* | 1200 € |
| Grifid Noa | 5* | 1228 € |
| Grifid Vistamar | 4* | 1015 € |
| Helios Spa & Resort | 4* | 809 € |
| HVD Viva Club | 4* | 898 € |
| Ibis Styles Golden Sands Roomer Hotel | 4* | 693 € |
| Izvora | 3* | 629 € |
| Lilia Golden Sands | 4* | 637 € |
| Luna Hotel | 4* | 730 € |
| Madara Park | 4* | 790 € |
| Meliá Grand Hermitage | 5* | 909 € |
| Mirabelle | 4* | 834 € |
| Perunika | 3* | 612 € |
| Pliska Golden Sands | 3* | 684 € |
| Sentido Marea | 4* | 1020 € |
| Shipka | 3* | 796 € |
| Tintyava | 3* | 640 € |
| Admiral | 5* | 1146 € |
| Apollo Golden Sands | 4* | 790 € |
| Astoria Mare | 4* | 911 € |
| Berlin Golden Beach Hotel | 4* | 935 € |
| Bonita | 3* | 502 € |
| Excelsior | 3* | 734 € |
| Gladiola | 3* | 652 € |
| Grifid Aqua Park Bolero | 4* | 987 € |
| Grifid Arabella | 4* | 987 € |
| Grifid Encanto Beach | 4* | 1597 € |
| Grifid Metropol | 4* | 1459 € |
| Grifid Vistamar | 4* | 1143 € |
| Helios Spa & Resort | 4* | 774 € |
| HVD Viva Club | 4* | 863 € |
| Ibis Styles Golden Sands Roomer Hotel | 4* | 691 € |
| Izvora | 3* | 594 € |
| Lilia Golden Sands | 4* | 614 € |
| Ljuljak | 3* | 686 € |
| Luna Hotel | 4* | 777 € |
| Madara Park | 4* | 778 € |
| Marina Grand Beach | 4* | 848 € |
| Meliá Grand Hermitage | 5* | 935 € |
| Mirabelle | 4* | 854 € |
| Perunika | 3* | 583 € |
| Pliska Golden Sands | 3* | 649 € |
| Sentido Marea | 4* | 1340 € |
| Shipka | 3* | 751 € |
| Tintyava | 3* | 621 € |
| Admiral | 5* | 1475 € |
| Apollo Golden Sands | 4* | 903 € |
| Astoria Mare | 4* | 1231 € |
| Berlin Golden Beach Hotel | 4* | 1248 € |
| Bonita | 3* | 586 € |
| Excelsior | 3* | 945 € |
| Gladiola | 3* | 776 € |
| Grifid Arabella | 4* | 1321 € |
| Grifid Encanto Beach | 4* | 1504 € |
| Grifid Metropol | 4* | 1595 € |
| Grifid Noa | 5* | 2593 € |
| Grifid Vistamar | 4* | 1560 € |
| Helios Spa & Resort | 4* | 884 € |
| HVD Viva Club | 4* | 1272 € |
| Ibis Styles Golden Sands Roomer Hotel | 4* | 828 € |
| Izvora | 3* | 618 € |
| Lilia Golden Sands | 4* | 791 € |
| Ljuljak | 3* | 870 € |
| Luna Hotel | 4* | 1015 € |
| Madara Park | 4* | 1021 € |
| Marina Grand Beach | 4* | 1017 € |
| Meliá Grand Hermitage | 5* | 1358 € |
| Mirabelle | 4* | 1029 € |
| Perunika | 3* | 680 € |
| Pliska Golden Sands | 3* | 767 € |
| Shipka | 3* | 835 € |
| Tintyava | 3* | 637 € |
| Admiral | 5* | 1501 € |
| Apollo Golden Sands | 4* | 908 € |
| Astoria Mare | 4* | 1173 € |
| Berlin Golden Beach Hotel | 4* | 1166 € |
| Bonita | 3* | 576 € |
| Excelsior | 3* | 924 € |
| Gladiola | 3* | 776 € |
| Grifid Aqua Park Bolero | 4* | 1456 € |
| Grifid Arabella | 4* | 1250 € |
| Grifid Encanto Beach | 4* | 1311 € |
| Grifid Metropol | 4* | 1832 € |
| Grifid Noa | 5* | 1439 € |
| Grifid Vistamar | 4* | 1409 € |
| Helios Spa & Resort | 4* | 889 € |
| HVD Viva Club | 4* | 1258 € |
| Ibis Styles Golden Sands Roomer Hotel | 4* | 783 € |
| Izvora | 3* | 648 € |
| Lilia Golden Sands | 4* | 771 € |
| Ljuljak | 3* | 856 € |
| Luna Hotel | 4* | 979 € |
| Madara Park | 4* | 1009 € |
| Marina Grand Beach | 4* | 990 € |
| Meliá Grand Hermitage | 5* | 1160 € |
| Mirabelle | 4* | 1034 € |
| Perunika | 3* | 696 € |
| Pliska Golden Sands | 3* | 747 € |
| Sentido Marea | 4* | 1306 € |
| Shipka | 3* | 855 € |
| Tintyava | 3* | 643 € |
| Admiral | 5* | 1462 € |
| Bonita | 3* | 596 € |
| Gladiola | 3* | 735 € |
| HVD Viva Club | 4* | 1095 € |
| Ibis Styles Golden Sands Roomer Hotel | 4* | 754 € |
| Izvora | 3* | 647 € |
| Lilia Golden Sands | 4* | 736 € |
| Madara Park | 4* | 906 € |
| Marina Grand Beach | 4* | 881 € |
| Meliá Grand Hermitage | 5* | 1017 € |
| Perunika | 3* | 691 € |
| Pliska Golden Sands | 3* | 744 € |
| Shipka | 3* | 815 € |
| Tintyava | 3* | 681 € |
| Максимальная средняя температура | 6 |
| Минимальная средняя температура | -1 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 38 |
| Средняя температура воды в море | 8 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| Максимальная средняя температура | 7 |
| Минимальная средняя температура | 0 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 41 |
| Средняя температура воды в море | 7 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| Максимальная средняя температура | 10 |
| Минимальная средняя температура | 2 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 34 |
| Средняя температура воды в море | 8 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Максимальная средняя температура | 15 |
| Минимальная средняя температура | 7 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 44 |
| Средняя температура воды в море | 10 |
| Дождливых дней в месяце | 10 |
| Максимальная средняя температура | 20 |
| Минимальная средняя температура | 12 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 40 |
| Средняя температура воды в море | 16 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 16 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 46 |
| Средняя температура воды в море | 22 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| Максимальная средняя температура | 27 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 37 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 7 |
| Максимальная средняя температура | 27 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 32 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 5 |
| Максимальная средняя температура | 24 |
| Минимальная средняя температура | 14 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 31 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| Максимальная средняя температура | 18 |
| Минимальная средняя температура | 10 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 36 |
| Средняя температура воды в море | 18 |
| Дождливых дней в месяце | 7 |
| Максимальная средняя температура | 13 |
| Минимальная средняя температура | 6 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 50 |
| Средняя температура воды в море | 13 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Максимальная средняя температура | 8 |
| Минимальная средняя температура | 2 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 45 |
| Средняя температура воды в море | 10 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 27 | 24 | 18 | 13 | 8 |
| Минимальная средняя температура | -1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 16 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 38 | 41 | 34 | 44 | 40 | 46 | 37 | 32 | 31 | 36 | 50 | 45 |
| Средняя температура воды в море | 8 | 7 | 8 | 10 | 16 | 22 | 25 | 25 | 23 | 18 | 13 | 10 |
| Дождливых дней в месяце | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.26 | 9 °C | 6 °C |
легкий дождь
|
7 m/s |
| 23.03.26 | 7 °C | 5 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 24.03.26 | 12 °C | 5 °C |
пасмурно
|
6 m/s |
| 25.03.26 | 13 °C | 5 °C |
пасмурно
|
6 m/s |
| 26.03.26 | 10 °C | 5 °C |
ясное небо
|
6 m/s |
| 27.03.26 | 9 °C | 6 °C |
дождь
|
8 m/s |
| 28.03.26 | 11 °C | 5 °C |
легкий дождь
|
3 m/s |
| 29.03.26 | 9 °C | 6 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 30.03.26 | 12 °C | 6 °C |
легкий дождь
|
7 m/s |
| 31.03.26 | 9 °C | 7 °C |
дождь
|
8 m/s |