Гостиницы | Звёзды | 2025 10 |
---|---|---|
BV Kalafiorita Resort | 4 | 989 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|
Capovaticano Resort Thalasso & Spa | 4 | 1815 | 1299 |
Costa degli Dei Resort | 4 | 1089 | 1269 |
La Bussola | 3 | 635 | |
Luzia Agriresort | 3 | 835 | |
Marinella | 3 | 835 | |
Villaggio Club Baia del Sole | 3 | 1159 | |
Villaggio Pineta Petto Bianco | 3 | 865 | |
Villaggio Tonicello | 3 | 929 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 10 |
---|---|---|
Santa Lucia | 4 | 1085 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|
Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria | 4 | 1169 | 1305 |
TUI Magic Life Calabria | 4 | 1085 | 1195 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 10 |
---|---|---|
Blu Tropea Maison B&B | 2 | 1099 |
Eliseo Palace | 3 | 839 |
Middletown Palace | 4 | 825 |
Valentour Sentido Michelizia Tropea Resort | 4 | 1065 |
Максимальная средняя температура | 14 |
Минимальная средняя температура | 6 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 7 |
Средние осадки (мм/месяц) | 90 |
Дождливых дней в месяце | 10 |
Максимальная средняя температура | 14 |
Минимальная средняя температура | 6 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 7 |
Средние осадки (мм/месяц) | 109 |
Дождливых дней в месяце | 10 |
Максимальная средняя температура | 16 |
Минимальная средняя температура | 7 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 9 |
Средние осадки (мм/месяц) | 19 |
Дождливых дней в месяце | 9 |
Максимальная средняя температура | 18 |
Минимальная средняя температура | 9 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 10 |
Средние осадки (мм/месяц) | 68 |
Дождливых дней в месяце | 9 |
Максимальная средняя температура | 22 |
Минимальная средняя температура | 12 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 12 |
Средние осадки (мм/месяц) | 37 |
Дождливых дней в месяце | 5 |
Максимальная средняя температура | 26 |
Минимальная средняя температура | 16 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 14 |
Средние осадки (мм/месяц) | 21 |
Дождливых дней в месяце | 3 |
Максимальная средняя температура | 29 |
Минимальная средняя температура | 18 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 14 |
Средние осадки (мм/месяц) | 12 |
Дождливых дней в месяце | 1 |
Максимальная средняя температура | 29 |
Минимальная средняя температура | 18 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 13 |
Средние осадки (мм/месяц) | 18 |
Дождливых дней в месяце | 2 |
Максимальная средняя температура | 27 |
Минимальная средняя температура | 16 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 11 |
Средние осадки (мм/месяц) | 37 |
Дождливых дней в месяце | 5 |
Максимальная средняя температура | 23 |
Минимальная средняя температура | 13 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 10 |
Средние осадки (мм/месяц) | 100 |
Дождливых дней в месяце | 8 |
Максимальная средняя температура | 18 |
Минимальная средняя температура | 10 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 8 |
Средние осадки (мм/месяц) | 101 |
Дождливых дней в месяце | 10 |
Максимальная средняя температура | 15 |
Минимальная средняя температура | 7 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 7 |
Средние осадки (мм/месяц) | 98 |
Дождливых дней в месяце | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная средняя температура | 14 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 29 | 29 | 27 | 23 | 18 | 15 |
Минимальная средняя температура | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 18 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 |
Средние осадки (мм/месяц) | 90 | 109 | 19 | 68 | 37 | 21 | 12 | 18 | 37 | 100 | 101 | 98 |
Дождливых дней в месяце | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 |
Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
---|---|---|---|---|
18.09.25 | 25 °C | 17 °C |
![]() |
5 m/s |
19.09.25 | 28 °C | 17 °C |
![]() |
3 m/s |
20.09.25 | 28 °C | 17 °C |
![]() |
3 m/s |
21.09.25 | 28 °C | 17 °C |
![]() |
3 m/s |
22.09.25 | 27 °C | 17 °C |
![]() |
3 m/s |
23.09.25 | 28 °C | 16 °C |
![]() |
3 m/s |
24.09.25 | 24 °C | 16 °C |
![]() |
4 m/s |
25.09.25 | 24 °C | 14 °C |
![]() |
5 m/s |
26.09.25 | 22 °C | 12 °C |
![]() |
4 m/s |
27.09.25 | 15 °C | 12 °C |
![]() |
4 m/s |