Максимальная средняя температура | -3 |
Минимальная средняя температура | -15 |
Средние осадки (мм/месяц) | 44 |
Максимальная средняя температура | -2 |
Минимальная средняя температура | -13 |
Средние осадки (мм/месяц) | 39 |
Максимальная средняя температура | 1 |
Минимальная средняя температура | -9 |
Средние осадки (мм/месяц) | 42 |
Максимальная средняя температура | 5 |
Минимальная средняя температура | -5 |
Средние осадки (мм/месяц) | 55 |
Максимальная средняя температура | 10 |
Минимальная средняя температура | -1 |
Средние осадки (мм/месяц) | 89 |
Максимальная средняя температура | 14 |
Минимальная средняя температура | 3 |
Средние осадки (мм/месяц) | 94 |
Максимальная средняя температура | 16 |
Минимальная средняя температура | 5 |
Средние осадки (мм/месяц) | 114 |
Максимальная средняя температура | 15 |
Минимальная средняя температура | 5 |
Средние осадки (мм/месяц) | 123 |
Максимальная средняя температура | 13 |
Минимальная средняя температура | 3 |
Средние осадки (мм/месяц) | 94 |
Максимальная средняя температура | 8 |
Минимальная средняя температура | -1 |
Средние осадки (мм/месяц) | 70 |
Максимальная средняя температура | 1 |
Минимальная средняя температура | -6 |
Средние осадки (мм/месяц) | 77 |
Максимальная средняя температура | -3 |
Минимальная средняя температура | -11 |
Средние осадки (мм/месяц) | 45 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная средняя температура | -3 | -2 | 1 | 5 | 10 | 14 | 16 | 15 | 13 | 8 | 1 | -3 |
Минимальная средняя температура | -15 | -13 | -9 | -5 | -1 | 3 | 5 | 5 | 3 | -1 | -6 | -11 |
Средние осадки (мм/месяц) | 44 | 39 | 42 | 55 | 89 | 94 | 114 | 123 | 94 | 70 | 77 | 45 |
Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
---|---|---|---|---|
11.09.25 | 25 °C | 15 °C |
![]() |
3 m/s |
12.09.25 | 21 °C | 15 °C |
![]() |
2 m/s |
13.09.25 | 20 °C | 15 °C |
![]() |
3 m/s |
14.09.25 | 21 °C | 13 °C |
![]() |
3 m/s |
15.09.25 | 22 °C | 14 °C |
![]() |
2 m/s |
16.09.25 | 20 °C | 15 °C |
![]() |
2 m/s |
17.09.25 | 19 °C | 14 °C |
![]() |
2 m/s |
18.09.25 | 21 °C | 12 °C |
![]() |
4 m/s |
19.09.25 | 19 °C | 11 °C |
![]() |
3 m/s |
20.09.25 | 20 °C | 12 °C |
![]() |
3 m/s |