-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|
| Hipotels Cala Millor Park | 4 | 1298 | 1055 |
| Hipotels Flamenco | 4 | 1302 | 1045 |
| Hipotels Hipocampo Palace & Spa | 5 | 1508 | 1328 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|
| Sol Barbados | 4 | 1021 | 952 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|
| Tora Hotel | 3 | 1171 | 985 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|
| Hipotels Gran Playa de Palma | 4 | 1578 | 1372 |
| Oleander Hotel | 3 | 1096 | 885 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|
| Bahia del Sol | 4 | 1121 | 934 |
Mallorca
| Максимальная средняя температура | 15 |
| Минимальная средняя температура | 4 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 36 |
| Средняя температура воды в море | 15 |
| Дождливых дней в месяце | 7 |
| Максимальная средняя температура | 16 |
| Минимальная средняя температура | 4 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 32 |
| Средняя температура воды в море | 14 |
| Дождливых дней в месяце | 7 |
| Максимальная средняя температура | 17 |
| Минимальная средняя температура | 5 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 28 |
| Средняя температура воды в море | 14 |
| Дождливых дней в месяце | 7 |
| Максимальная средняя температура | 19 |
| Минимальная средняя температура | 7 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 34 |
| Средняя температура воды в море | 16 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Максимальная средняя температура | 23 |
| Минимальная средняя температура | 11 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 27 |
| Средняя температура воды в море | 19 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| Максимальная средняя температура | 27 |
| Минимальная средняя температура | 15 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 16 |
| Средняя температура воды в море | 22 |
| Дождливых дней в месяце | 3 |
| Максимальная средняя температура | 31 |
| Минимальная средняя температура | 17 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 7 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 2 |
| Максимальная средняя температура | 31 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 16 |
| Средняя температура воды в море | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 3 |
| Максимальная средняя температура | 28 |
| Минимальная средняя температура | 16 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 48 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| Максимальная средняя температура | 23 |
| Минимальная средняя температура | 12 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 68 |
| Средняя температура воды в море | 24 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| Максимальная средняя температура | 19 |
| Минимальная средняя температура | 7 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 48 |
| Средняя температура воды в море | 20 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Максимальная средняя температура | 16 |
| Минимальная средняя температура | 5 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 46 |
| Средняя температура воды в море | 17 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 15 | 16 | 17 | 19 | 23 | 27 | 31 | 31 | 28 | 23 | 19 | 16 |
| Минимальная средняя температура | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 17 | 18 | 16 | 12 | 7 | 5 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 36 | 32 | 28 | 34 | 27 | 16 | 7 | 16 | 48 | 68 | 48 | 46 |
| Средняя температура воды в море | 15 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 26 | 24 | 20 | 17 |
| Дождливых дней в месяце | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 22 °C | 14 °C |
слегка облачно
|
5 m/s |
| 06.11.25 | 19 °C | 16 °C |
дождь
|
10 m/s |
| 07.11.25 | 19 °C | 15 °C |
легкий дождь
|
7 m/s |
| 08.11.25 | 18 °C | 14 °C |
дождь
|
9 m/s |
| 09.11.25 | 18 °C | 13 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 10.11.25 | 19 °C | 15 °C |
слегка облачно
|
4 m/s |
| 11.11.25 | 19 °C | 14 °C |
пасмурно
|
6 m/s |
| 12.11.25 | 21 °C | 17 °C |
пасмурно
|
6 m/s |
| 13.11.25 | 21 °C | 16 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 14.11.25 | 18 °C | 14 °C |
пасмурно
|
4 m/s |