Гостиницы | Звёзды | Выбери дату |
---|---|---|
Amora Beach Resort Phuket | 3 | 1097 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaman Seaview | 4 | 1929 | 1829 | 2125 | 2079 | 1935 | 1805 |
Baumancasa Karon Beach Resort | 3 | 1719 | 1779 | 2059 | 1939 | 1875 | 1749 |
Karon Princess | 3 | 1845 | 1905 | 2165 | 2089 | 2089 | 1979 |
Karon Village Hotel & Bungalow | 2 | 1495 | 1585 | 1815 | 1739 | 1709 | 1595 |
Phuket Orchid Resort and Spa | 4 | 2219 | 1955 | 2305 | 2249 | 2125 | 1949 |
Ramada Phuket South Sea Karon | 3 | 1869 | 1925 | 2249 | 2225 | 2125 | 1889 |
Гостиницы | Звёзды | Выбери дату |
---|---|---|
Renaissance Phuket Resort & Spa | 5 | 1291 |
Amazing Thailand - Phuket
Максимальная средняя температура | 31 |
Минимальная средняя температура | 23 |
Средние осадки (мм/месяц) | 23 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Температура С | 27 |
Дождливых дней в месяце | 4 |
Максимальная средняя температура | 32 |
Минимальная средняя температура | 23 |
Средние осадки (мм/месяц) | 25 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Температура С | 28 |
Дождливых дней в месяце | 3 |
Максимальная средняя температура | 33 |
Минимальная средняя температура | 24 |
Средние осадки (мм/месяц) | 59 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Температура С | 28 |
Дождливых дней в месяце | 6 |
Максимальная средняя температура | 33 |
Минимальная средняя температура | 25 |
Средние осадки (мм/месяц) | 138 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Температура С | 29 |
Дождливых дней в месяце | 11 |
Максимальная средняя температура | 31 |
Минимальная средняя температура | 25 |
Средние осадки (мм/месяц) | 269 |
Средняя температура воды в море | 29 |
Температура С | 28 |
Дождливых дней в месяце | 20 |
Максимальная средняя температура | 31 |
Минимальная средняя температура | 26 |
Средние осадки (мм/месяц) | 236 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Температура С | 28 |
Дождливых дней в месяце | 19 |
Максимальная средняя температура | 31 |
Минимальная средняя температура | 25 |
Средние осадки (мм/месяц) | 284 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Температура С | 28 |
Дождливых дней в месяце | 20 |
Максимальная средняя температура | 30 |
Минимальная средняя температура | 26 |
Средние осадки (мм/месяц) | 282 |
Средняя температура воды в море | 27 |
Температура С | 28 |
Дождливых дней в месяце | 19 |
Максимальная средняя температура | 29 |
Минимальная средняя температура | 24 |
Средние осадки (мм/месяц) | 386 |
Средняя температура воды в море | 27 |
Температура С | 27 |
Дождливых дней в месяце | 23 |
Максимальная средняя температура | 30 |
Минимальная средняя температура | 24 |
Средние осадки (мм/месяц) | 296 |
Средняя температура воды в море | 27 |
Температура С | 27 |
Дождливых дней в месяце | 22 |
Максимальная средняя температура | 30 |
Минимальная средняя температура | 24 |
Средние осадки (мм/месяц) | 174 |
Средняя температура воды в море | 27 |
Температура С | 27 |
Дождливых дней в месяце | 16 |
Максимальная средняя температура | 31 |
Минимальная средняя температура | 23 |
Средние осадки (мм/месяц) | 62 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Температура С | 27 |
Дождливых дней в месяце | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная средняя температура | 31 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 |
Минимальная средняя температура | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 |
Средние осадки (мм/месяц) | 23 | 25 | 59 | 138 | 269 | 236 | 284 | 282 | 386 | 296 | 174 | 62 |
Средняя температура воды в море | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 |
Температура С | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Дождливых дней в месяце | 4 | 3 | 6 | 11 | 20 | 19 | 20 | 19 | 23 | 22 | 16 | 8 |
Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
---|---|---|---|---|
15.09.25 | 27 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
16.09.25 | 27 °C | 26 °C |
![]() |
4 m/s |
17.09.25 | 28 °C | 26 °C |
![]() |
7 m/s |
18.09.25 | 28 °C | 27 °C |
![]() |
7 m/s |
19.09.25 | 28 °C | 27 °C |
![]() |
8 m/s |
20.09.25 | 28 °C | 27 °C |
![]() |
8 m/s |
21.09.25 | 28 °C | 27 °C |
![]() |
4 m/s |
22.09.25 | 28 °C | 26 °C |
![]() |
4 m/s |
23.09.25 | 28 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |
24.09.25 | 28 °C | 27 °C |
![]() |
8 m/s |