| Прилёт | Таиланд, Паттайя |
| Адрес |
75/316 Moo 12 T. Nongprue A. Banglamung, Chonburi, 20150
|
| Другое имя | Fifth Jomtien The Residence |
| Число зданий | 1 |
| Этажей | 7 |
| Гостиничные номера | 72 |
| Джомтьен: | 4 км |
| U-Tapao Rayong Pattaya International Airport: | 35 км |
| Bangkok Don Muang Airport: | 152 км |
| Bangkok Suvarnabhumi Airport: | 116 км |
-Гостиница
-Аэропорт | Питание | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 1909 | 1475 | 1549 | 1595 |
| Полупансион (HB) | 2115 | 1679 | 1755 | 1815 |
| Полный пансион (FB) | 2279 | 1845 | 1919 | 1995 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 07.05.26 | 30 °C | 27 °C |
дождь
|
6 m/s |
| 08.05.26 | 32 °C | 26 °C |
сильный дождь
|
7 m/s |
| 09.05.26 | 31 °C | 28 °C |
дождь
|
4 m/s |
| 10.05.26 | 31 °C | 26 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 11.05.26 | 31 °C | 28 °C |
дождь
|
5 m/s |
| 12.05.26 | 31 °C | 28 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 13.05.26 | 31 °C | 27 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 14.05.26 | 32 °C | 28 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 15.05.26 | 31 °C | 28 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 16.05.26 | 30 °C | 27 °C |
дождь
|
9 m/s |