| Прилёт | Индонезия, Бали |
| Адрес |
Jalan Cemara 35, Sanur - Bali
|
| Гостиничная сеть | Santrian Resorts & Villas |
| Построено | 1985 |
| Этажей | 3 |
| Гостиничные номера | 185 |
| Денпасар: | 10 км |
| Санур: | 2 км |
| Убуд: | 29 км |
| Ngurah Rai International Airport: | 14 км |
-Гостиница
-Аэропорт | Питание | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 |
|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 2269 | 2285 | 2269 | 2279 |
| Полупансион (HB) | 2705 | 2715 | 2665 | 2715 |
| Полный пансион (FB) | 3015 | 3029 | 2955 | 3025 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 02.04.26 | 30 °C | 25 °C |
дождь
|
6 m/s |
| 03.04.26 | 28 °C | 24 °C |
дождь
|
5 m/s |
| 04.04.26 | 28 °C | 23 °C |
дождь
|
4 m/s |
| 05.04.26 | 28 °C | 26 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 06.04.26 | 28 °C | 25 °C |
дождь
|
4 m/s |
| 07.04.26 | 27 °C | 25 °C |
легкий дождь
|
3 m/s |
| 08.04.26 | 27 °C | 24 °C |
дождь
|
3 m/s |
| 09.04.26 | 28 °C | 25 °C |
легкий дождь
|
3 m/s |
| 10.04.26 | 28 °C | 24 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 11.04.26 | 29 °C | 26 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |