| Прилёт | Шри-Ланка, Коломбо |
| Адрес |
Mahawaskaduwa South, Kalutara, Wadduwa
|
| Гостиничная сеть | Tangerine Group of Hotels |
| Этажей | 3 |
| Гостиничные номера | 124 |
| Бентота: | 29 км |
| Калутара: | 3,9 км |
| Негомбо: | 88 км |
| Центр города Коломбо: | 49 км |
| Colombo Bandaranaike Airport: | 82 км |
| Colombo Ratmalana Airport: | 32 км |
| Diyawanna Oya Seaplane Airport: | 43 км |
-Гостиница
-Аэропорт | Питание | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 1679 | 2319 | 2319 | 2119 |
| Полупансион (HB) | 1955 | 2595 | 2595 | 2399 |
| Всё включено (AI) | 2175 | 2815 | 2815 | 2619 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.25 | 27 °C | 25 °C |
дождь
|
6 m/s |
| 07.11.25 | 27 °C | 25 °C |
дождь
|
6 m/s |
| 08.11.25 | 28 °C | 25 °C |
дождь
|
5 m/s |
| 09.11.25 | 28 °C | 24 °C |
дождь
|
4 m/s |
| 10.11.25 | 28 °C | 24 °C |
дождь
|
4 m/s |
| 11.11.25 | 27 °C | 25 °C |
дождь
|
5 m/s |
| 12.11.25 | 27 °C | 24 °C |
дождь
|
4 m/s |
| 13.11.25 | 26 °C | 23 °C |
сильный дождь
|
3 m/s |
| 14.11.25 | 28 °C | 24 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 15.11.25 | 29 °C | 24 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |