| Прилёт | Испания, Канарские острова: Гран-Канария |
| Адрес |
Calle Isla de Lobos 1, Puerto Rico, Mogán
|
| Классификация | 3/3- |
| Гостиничная сеть | Riversun Touristic |
| Построено | 1985 |
| Этажей | 4 |
| Гостиничные номера | 233 |
| Замечания | Aparthotel |
| Лас-Пальмас: | 61 км |
| Маспаломас: | 17 км |
| Пуэрто-Рико: | 0,6 км |
| Gran Canaria Airport: | 47 км |
-Гостиница
-Аэропорт | Питание | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|
| Только размещение (RO) | 1455 | 1339 |
| Размещение с завтраком (BB) | 1555 | 1439 |
| Полупансион (HB) | 1635 | 1519 |
| Всё включено (AI) | 1789 | 1679 |
| Питание | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|
| Только размещение (RO) | 2369 | 2289 |
| Размещение с завтраком (BB) | 2575 | 2489 |
| Полупансион (HB) | 2735 | 2649 |
| Всё включено (AI) | 3049 | 2965 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 21.12.25 | 19 °C | 17 °C |
пасмурно
|
4 m/s |
| 22.12.25 | 19 °C | 17 °C |
слегка облачно
|
4 m/s |
| 23.12.25 | 20 °C | 17 °C |
ясное небо
|
2 m/s |
| 24.12.25 | 19 °C | 16 °C |
слегка облачно
|
3 m/s |
| 25.12.25 | 20 °C | 18 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 26.12.25 | 18 °C | 17 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 27.12.25 | 18 °C | 17 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 28.12.25 | 18 °C | 16 °C |
легкий дождь
|
2 m/s |
| 29.12.25 | 19 °C | 17 °C |
слегка облачно
|
4 m/s |
| 30.12.25 | 19 °C | 17 °C |
пасмурно
|
5 m/s |