| Прилёт | Испания, Коста-Дорада |
| Адрес |
Camí del Recó, 15 43481 Platja de la Pineda Tarragona
|
| Кома-Руга: | 41 км |
| Ла Пинеда: | 0,7 км |
| Barcelona Airport: | 104 км |
-Гостиница
-Аэропорт | Питание | 2026 05 | 2026 06 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 699 | 899 | 879 | 735 |
| Полупансион (HB) | 729 | 925 | 905 | 759 |
| Полный пансион (FB) | 809 | 1009 | 989 | 845 |
| Всё включено (AI) | 899 | 1099 | 1079 | 935 |
| Питание | 2026 05 | 2026 06 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 1059 | 1509 | 1265 | 1209 |
| Полупансион (HB) | 1115 | 1565 | 1319 | 1269 |
| Полный пансион (FB) | 1279 | 1729 | 1489 | 1435 |
| Всё включено (AI) | 1459 | 1909 | 1665 | 1615 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.26 | 14 °C | 9 °C |
ясное небо
|
2 m/s |
| 27.02.26 | 14 °C | 12 °C |
пасмурно
|
2 m/s |
| 28.02.26 | 13 °C | 12 °C |
пасмурно
|
4 m/s |
| 01.03.26 | 13 °C | 12 °C |
пасмурно
|
3 m/s |
| 02.03.26 | 13 °C | 11 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 03.03.26 | 15 °C | 13 °C |
пасмурно
|
7 m/s |
| 04.03.26 | 14 °C | 13 °C |
пасмурно
|
6 m/s |
| 05.03.26 | 15 °C | 13 °C |
пасмурно
|
10 m/s |
| 06.03.26 | 14 °C | 13 °C |
легкий дождь
|
9 m/s |
| 07.03.26 | 14 °C | 13 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |