| Прилёт | Тунис, Монастир |
| Адрес |
Route Touristique, B.P. 98, Mahdia
|
| Предыдущее название | ex Vincci El Mansour, ex Riu El Mansour |
| Число зданий | 1 |
| Этажей | 4 |
| Гостиничные номера | 307 |
| Город Монастир: | 43 км |
| Махдия: | 5 км |
| Сус: | 64 км |
| Хаммамет: | 135 км |
| Monastir Habib Bourguiba International Airport: | 47 км |
| Enfidha-Hammamet International Airport: | 107 км |
-Гостиница
-Аэропорт | Питание | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|
| Всё включено (AI) | 1109 | 1059 |
| Питание | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|
| Всё включено (AI) | 2219 | 2025 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 21.06.26 | 32 °C | 23 °C |
ясное небо
|
7 m/s |
| 22.06.26 | 31 °C | 23 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 23.06.26 | 33 °C | 23 °C |
ясное небо
|
9 m/s |
| 24.06.26 | 32 °C | 23 °C |
ясное небо
|
8 m/s |
| 25.06.26 | 33 °C | 24 °C |
ясное небо
|
8 m/s |
| 26.06.26 | 32 °C | 24 °C |
слегка облачно
|
6 m/s |
| 27.06.26 | 30 °C | 24 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 28.06.26 | 30 °C | 23 °C |
слегка облачно
|
6 m/s |
| 29.06.26 | 31 °C | 24 °C |
слегка облачно
|
7 m/s |
| 30.06.26 | 33 °C | 24 °C |
слегка облачно
|
8 m/s |