| Прилёт | Греция, Крит |
| Адрес |
Emmanouil Tsagkaraki Str., 70007 Malia
|
| Гостиничная сеть | Sirens Hotels |
| Другое имя | Club Calimera Sirens Beach |
| Построено | 1975 отремонтированный 2010 |
| Число зданий | 1 |
| Этажей | 4 |
| Гостиничные номера | 320 |
| Ираклион: | 38 км |
| Малия: | 1,3 км |
| Ретимнон: | 116 км |
| Ханья: | 173 км |
| Heraklion Nikos Kazantzakis Airport: | 35 км |
| Sitia Airport: | 76 км |
| Chania Souda Airport: | 160 км |
-Гостиница
-Аэропорт | Питание | 2026 05 | 2026 07 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|
| Всё включено (AI) | 735 | 1095 | 995 | 895 |
| Питание | 2026 05 | 2026 07 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|
| Всё включено (AI) | 1339 | 1635 | 1599 | 1395 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.26 | 12 °C | 11 °C |
легкий дождь
|
8 m/s |
| 23.03.26 | 13 °C | 11 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 24.03.26 | 14 °C | 11 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 25.03.26 | 12 °C | 11 °C |
дождь
|
10 m/s |
| 26.03.26 | 16 °C | 12 °C |
легкий дождь
|
8 m/s |
| 27.03.26 | 17 °C | 11 °C |
пасмурно
|
8 m/s |
| 28.03.26 | 15 °C | 11 °C |
дождь
|
6 m/s |
| 29.03.26 | 15 °C | 10 °C |
легкий дождь
|
10 m/s |
| 30.03.26 | 14 °C | 11 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 31.03.26 | 16 °C | 10 °C |
легкий дождь
|
7 m/s |