| Прилёт | Португалия, Мадейра |
| Адрес |
estrada monumental nº 302, 9000-100, funchal, madeira
|
| Классификация | 3/3+ |
| Гостиничная сеть | MGM Muthu Hotels |
| Другое имя | Muthu Raga Madeira Hotel |
| Построено | 1976 отремонтированный 2006 |
| Число зданий | 1 |
| Этажей | 10 |
| Гостиничные номера | 170 |
| Лифтов | 2 |
| Санта-Круш: | 4086 км |
| Фуншал: | 4103 км |
| Madeira Funchal Airport: | 4084 км |
| Porto Santo Airport: | 4024 км |
-Гостиница
-Аэропорт | Питание | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Только размещение (RO) | 556 | 656 | 820 | 920 | 953 |
| Размещение с завтраком (BB) | 655 | 755 | 919 | 1019 | 1052 |
| Полупансион (HB) | 819 | 919 | 1083 | 1183 | 1216 |
| Полный пансион (FB) | 918 | 1018 | 1182 | 1282 | 1315 |
| Полный пансион плюс | 980 | 991 | 1135 | 1318 | 1405 |
| Питание | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Только размещение (RO) | 1303 | 1303 | 1303 | 1322 | 1369 |
| Размещение с завтраком (BB) | 1501 | 1501 | 1501 | 1520 | 1567 |
| Полупансион (HB) | 1831 | 1831 | 1831 | 1849 | 1896 |
| Полный пансион (FB) | 2028 | 2028 | 2028 | 2047 | 2094 |
| Полный пансион плюс | 1983 | 1974 | 1934 | 2398 | 2591 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 25 °C | 21 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 27.10.25 | 24 °C | 20 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 28.10.25 | 22 °C | 20 °C |
легкий дождь
|
8 m/s |
| 29.10.25 | 22 °C | 19 °C |
легкий дождь
|
7 m/s |
| 30.10.25 | 22 °C | 19 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 31.10.25 | 22 °C | 19 °C |
пасмурно
|
6 m/s |
| 01.11.25 | 21 °C | 19 °C |
легкий дождь
|
8 m/s |
| 02.11.25 | 22 °C | 20 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 03.11.25 | 22 °C | 19 °C |
слегка облачно
|
3 m/s |
| 04.11.25 | 24 °C | 19 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |