| Прилёт | Испания, Коста-Дорада |
| Адрес |
C/ Bosc del Qüec 1-9 , 43840 Salou, (Tarragona)
|
| Питание | 2026 06 | 2026 09 |
|---|---|---|
| Только размещение (RO) | 509 | 756 |
| Размещение с завтраком (BB) | 535 | 780 |
| Полупансион (HB) | 569 | 820 |
| Полный пансион (FB) | 589 | 846 |
| Всё включено (AI) | 685 | 940 |
| Питание | 2026 06 | 2026 09 |
|---|---|---|
| Только размещение (RO) | 895 | 1165 |
| Размещение с завтраком (BB) | 939 | 1209 |
| Полупансион (HB) | 1009 | 1285 |
| Полный пансион (FB) | 1059 | 1329 |
| Всё включено (AI) | 1249 | 1525 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.26 | 28 °C | 16 °C |
слегка облачно
|
5 m/s |
| 28.05.26 | 23 °C | 20 °C |
слегка облачно
|
6 m/s |
| 29.05.26 | 23 °C | 21 °C |
ясное небо
|
3 m/s |
| 30.05.26 | 23 °C | 21 °C |
слегка облачно
|
3 m/s |
| 31.05.26 | 25 °C | 21 °C |
пасмурно
|
4 m/s |
| 01.06.26 | 23 °C | 20 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 02.06.26 | 23 °C | 20 °C |
пасмурно
|
5 m/s |
| 03.06.26 | 21 °C | 19 °C |
слегка облачно
|
7 m/s |
| 04.06.26 | 22 °C | 20 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 05.06.26 | 22 °C | 20 °C |
слегка облачно
|
4 m/s |