| Прилёт | Кения, Момбаса |
| Адрес |
Bamburi Beach, North Coast Mombasa, Kenya
|
| Гостиничные номера | 106 |
| Питание | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 1369 | 1579 | 1605 | 1619 | 1609 | 1565 |
| Полупансион (HB) | 1419 | 1635 | 1659 | 1675 | 1665 | 1619 |
| Полный пансион (FB) | 1509 | 1729 | 1755 | 1775 | 1769 | 1725 |
| Всё включено (AI) | 1575 | 1795 | 1819 | 1839 | 1835 | 1789 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 27.08.26 | 28 °C | 22 °C |
легкий дождь
|
8 m/s |
| 28.08.26 | 27 °C | 22 °C |
легкий дождь
|
8 m/s |
| 29.08.26 | 27 °C | 22 °C |
легкий дождь
|
7 m/s |
| 30.08.26 | 26 °C | 23 °C |
легкий дождь
|
8 m/s |
| 31.08.26 | 27 °C | 23 °C |
дождь
|
6 m/s |
| 01.09.26 | 27 °C | 22 °C |
легкий дождь
|
7 m/s |
| 02.09.26 | 27 °C | 22 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 03.09.26 | 27 °C | 22 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 04.09.26 | 27 °C | 22 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 05.09.26 | 28 °C | 23 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |