| Прилёт | Испания, Коста-Дорада |
| Адрес |
carrer replanells, 1543840, salou, tarragona
|
| Гостиничная сеть | Best Hotels |
| Гостиничные номера | 105 |
| Питание | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Только размещение (RO) | 429 | 536 | 689 | 605 | 498 |
| Размещение с завтраком (BB) | 435 | 542 | 695 | 612 | 504 |
| Полупансион (HB) | 443 | 550 | 704 | 620 | 512 |
| Полный пансион (FB) | 469 | 575 | 743 | 654 | 537 |
| Всё включено (AI) | 531 | 668 | 822 | 738 | 600 |
| Питание | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Только размещение (RO) | 644 | 886 | 1189 | 1055 | 709 |
| Размещение с завтраком (BB) | 662 | 902 | 1205 | 1072 | 724 |
| Полупансион (HB) | 685 | 923 | 1226 | 1095 | 745 |
| Полный пансион (FB) | 748 | 985 | 1322 | 1188 | 808 |
| Всё включено (AI) | 904 | 1218 | 1520 | 1419 | 965 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.26 | 15 °C | 9 °C |
дождь
|
5 m/s |
| 05.11.26 | 17 °C | 9 °C |
дождь
|
2 m/s |
| 06.11.26 | 16 °C | 6 °C |
ясное небо
|
2 m/s |
| 07.11.26 | 15 °C | 8 °C |
пасмурно
|
1 m/s |
| 08.11.26 | 18 °C | 10 °C |
легкий дождь
|
2 m/s |
| 09.11.26 | 18 °C | 13 °C |
легкий дождь
|
2 m/s |
| 10.11.26 | 21 °C | 16 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 11.11.26 | 19 °C | 16 °C |
дождь
|
7 m/s |
| 12.11.26 | 21 °C | 16 °C |
сильный дождь
|
7 m/s |
| 13.11.26 | 21 °C | 18 °C |
пасмурно
|
5 m/s |