| Прилёт | Испания, Канарские острова: Гран-Канария |
| Адрес |
avenida angel luis tadeo tejera, 35100 maspalomas
|
| Замечания | augus kuurordi keskusest on umbes 3 km (Maspalomas)Kaugus lennujaamast umbes 35 km (Gran Canaria)Kaugus liivarannast umbes 1,7 km |
| Питание | 2025 11 | 2025 12 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|
| Полупансион (HB) | 1786 | 1615 | 1825 | 1825 |
| Всё включено (AI) | 2076 | 1905 | 2115 | 2115 |
| Питание | 2025 11 | 2025 12 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|
| Полупансион (HB) | 3329 | 3325 | 3489 | 3489 |
| Всё включено (AI) | 3909 | 3905 | 4069 | 4069 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 25 °C | 22 °C |
слегка облачно
|
7 m/s |
| 06.11.25 | 22 °C | 20 °C |
легкий дождь
|
7 m/s |
| 07.11.25 | 21 °C | 20 °C |
пасмурно
|
7 m/s |
| 08.11.25 | 22 °C | 20 °C |
легкий дождь
|
7 m/s |
| 09.11.25 | 21 °C | 20 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 10.11.25 | 21 °C | 19 °C |
пасмурно
|
6 m/s |
| 11.11.25 | 22 °C | 19 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 12.11.25 | 23 °C | 19 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 13.11.25 | 21 °C | 19 °C |
дождь
|
11 m/s |
| 14.11.25 | 21 °C | 19 °C |
легкий дождь
|
9 m/s |