| Прилёт | Греция, Крит |
| Адрес |
Filonidou Zotou 11, Limenas Chersoniso, Iraklion
|
| Построено | отремонтированный 2017 |
| Число зданий | 2 |
| Этажей | 4 |
| Гостиничные номера | 74 |
| Ираклион: | 29 км |
| Ретимнон: | 107 км |
| Ханья: | 164 км |
| Херсониссос: | 0,5 км |
| Heraklion Nikos Kazantzakis Airport: | 26 км |
| Sitia Airport: | 85 км |
| Chania Souda Airport: | 151 км |
-Гостиница
-Аэропорт | Питание | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 525 | 495 | 559 | 715 | 665 | 650 | 765 |
| Полупансион (HB) | 565 | 525 | 599 | 769 | 739 | 664 | 661 |
| Полупансион Плюс | 601 | 607 | 684 | 711 | 663 | 657 | 654 |
| Всё включено (AI) | 595 | 549 | 615 | 794 | 742 | 706 | 720 |
| Питание | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 770 | 739 | 880 | 929 | 975 | 976 | 1035 |
| Полупансион (HB) | 839 | 805 | 867 | 1016 | 1016 | 813 | 795 |
| Полупансион Плюс | 841 | 800 | 895 | 980 | 979 | 851 | 828 |
| Всё включено (AI) | 849 | 882 | 943 | 1093 | 1093 | 889 | 872 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.26 | 17 °C | 13 °C |
легкий дождь
|
10 m/s |
| 06.02.26 | 19 °C | 11 °C |
ясное небо
|
6 m/s |
| 07.02.26 | 20 °C | 14 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 08.02.26 | 18 °C | 13 °C |
ясное небо
|
8 m/s |
| 09.02.26 | 17 °C | 11 °C |
пасмурно
|
6 m/s |
| 10.02.26 | 16 °C | 10 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 11.02.26 | 17 °C | 11 °C |
дождь
|
3 m/s |
| 12.02.26 | 19 °C | 14 °C |
легкий дождь
|
7 m/s |
| 13.02.26 | 17 °C | 11 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 14.02.26 | 16 °C | 10 °C |
дождь
|
5 m/s |