| Прилёт | Индонезия, Бали |
| Адрес |
Jl. Kartika Plaza, Tuban, Bali
|
| Классификация | 5/5- |
| Гостиничная сеть | Santika Indonesia Hotels & Resorts |
| Построено | 2016 |
| Гостиничные номера | 493 |
| Денпасар: | 13 км |
| Кута: | 2 км |
| Убуд: | 35 км |
| Ngurah Rai International Airport: | 2 км |
-Гостиница
-Аэропорт | Питание | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 |
|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 2129 | 2145 | 2139 | 2139 |
| Полупансион (HB) | 2519 | 2529 | 2495 | 2529 |
| Полный пансион (FB) | 2829 | 2845 | 2785 | 2839 |
| Всё включено (AI) | 3325 | 3335 | 3235 | 3335 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 02.04.26 | 31 °C | 25 °C |
дождь
|
6 m/s |
| 03.04.26 | 28 °C | 25 °C |
дождь
|
7 m/s |
| 04.04.26 | 28 °C | 24 °C |
дождь
|
5 m/s |
| 05.04.26 | 28 °C | 27 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 06.04.26 | 28 °C | 26 °C |
дождь
|
4 m/s |
| 07.04.26 | 28 °C | 25 °C |
легкий дождь
|
3 m/s |
| 08.04.26 | 27 °C | 25 °C |
дождь
|
3 m/s |
| 09.04.26 | 28 °C | 26 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 10.04.26 | 28 °C | 25 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 11.04.26 | 28 °C | 26 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |