-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagoon Attitude | 4 | 2605 | 2565 | 2475 | |
| Paradise Cove | 5 | 5715 | 3705 | 3595 | 3549 |
| Гостиницы | Звёзды | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| The Ravenala Attitude | 3 | 3365 | 2675 | 2635 | 2589 |
| Гостиницы | Звёзды | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambre Mauritius | 4 | 3429 | 2645 | 2605 | 2559 |
| Jalsa Beach | 3 | 2749 | 2309 | 2275 | 2229 |
| Long Beach Mauritius | 5 | 6099 | 3185 | 3175 | 3045 |
| Seasense Boutique Hotel & Spa | 4 | 3605 | 2535 | 2495 | 2455 |
| Гостиницы | Звёзды | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| SO Sofitel Mauritius | 5 | 3625 | 2595 | 2555 | 2515 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|
| Zilwa Attitude | 4 | 2779 | 2745 | 2699 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|
| Friday Attitude | 3 | 2405 | 2369 | 2325 |
| Tropical Attitude | 3 | 2355 | 2319 | 2275 |
| Гостиницы | Звёзды | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| La Pirogue | 4 | 5185 | 3219 | 3275 | 3399 |
| Sofitel Mauritius l'Impérial Resort & Spa | 5 | 4585 | 2879 | 2845 | 2799 |
L'Ãle Maurice - Plus qu'un voyage... une Recontre
| Максимальная средняя температура | 29 |
| Минимальная средняя температура | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 251 |
| Средняя температура воды в море | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 10 |
| Максимальная средняя температура | 29 |
| Минимальная средняя температура | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 246 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 10 |
| Максимальная средняя температура | 29 |
| Минимальная средняя температура | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 217 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| Максимальная средняя температура | 28 |
| Минимальная средняя температура | 22 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 221 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 7 |
| Максимальная средняя температура | 27 |
| Минимальная средняя температура | 20 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 148 |
| Средняя температура воды в море | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 19 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 101 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Максимальная средняя температура | 24 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 113 |
| Средняя температура воды в море | 24 |
| Дождливых дней в месяце | 10 |
| Максимальная средняя температура | 24 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 89 |
| Средняя температура воды в море | 24 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 61 |
| Средняя температура воды в море | 24 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Максимальная средняя температура | 26 |
| Минимальная средняя температура | 19 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 67 |
| Средняя температура воды в море | 24 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Максимальная средняя температура | 28 |
| Минимальная средняя температура | 20 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 89 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| Максимальная средняя температура | 29 |
| Минимальная средняя температура | 22 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 190 |
| Средняя температура воды в море | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |
| Минимальная средняя температура | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 251 | 246 | 217 | 221 | 148 | 101 | 113 | 89 | 61 | 67 | 89 | 190 |
| Средняя температура воды в море | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 27 °C | 21 °C |
ясное небо
|
6 m/s |
| 06.11.25 | 26 °C | 22 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 07.11.25 | 27 °C | 22 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 08.11.25 | 26 °C | 22 °C |
легкий дождь
|
3 m/s |
| 09.11.25 | 27 °C | 22 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 10.11.25 | 27 °C | 22 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 11.11.25 | 27 °C | 23 °C |
слегка облачно
|
6 m/s |
| 12.11.25 | 27 °C | 23 °C |
легкий дождь
|
7 m/s |
| 13.11.25 | 26 °C | 23 °C |
легкий дождь
|
7 m/s |
| 14.11.25 | 27 °C | 23 °C |
легкий дождь
|
7 m/s |