Гостиницы | Звёзды | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Lagoon Attitude | 4 | 3345 | 2445 | 2455 | 2415 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Maritim Resort & Spa Mauritius | 4 | 4209 | 3265 | 3279 | 3235 |
The Ravenala Attitude | 3 | 3229 | 2465 | 2479 | 2435 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Ambre Mauritius | 4 | 3439 | 2535 | 2545 | 2499 |
Jalsa Beach | 3 | 2595 | 2199 | 2215 | 2169 |
Long Beach Mauritius | 5 | 4985 | 3009 | 3155 | 2985 |
Seasense Boutique Hotel & Spa | 4 | 3285 | 2425 | 2435 | 2395 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
SO Sofitel Mauritius | 5 | 3465 | 2485 | 2495 | 2455 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Zilwa Attitude | 4 | 3329 | 2569 | 2579 | 2539 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Friday Attitude | 3 | 2869 | 2295 | 2309 | 2265 |
Tropical Attitude | 3 | 2819 | 2245 | 2259 | 2215 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Tarisa Resort & Spa | 3 | 2385 | 2125 | 2139 | 2095 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
La Pirogue | 4 | 4959 | 3109 | 3265 | 3339 |
Sofitel Mauritius l'Impérial Resort & Spa | 5 | 4065 | 2769 | 2785 | 2739 |
L'Ãle Maurice - Plus qu'un voyage... une Recontre
Максимальная средняя температура | 29 |
Минимальная средняя температура | 23 |
Средние осадки (мм/месяц) | 251 |
Средняя температура воды в море | 27 |
Дождливых дней в месяце | 10 |
Максимальная средняя температура | 29 |
Минимальная средняя температура | 23 |
Средние осадки (мм/месяц) | 246 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Дождливых дней в месяце | 10 |
Максимальная средняя температура | 29 |
Минимальная средняя температура | 23 |
Средние осадки (мм/месяц) | 217 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Дождливых дней в месяце | 9 |
Максимальная средняя температура | 28 |
Минимальная средняя температура | 22 |
Средние осадки (мм/месяц) | 221 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Дождливых дней в месяце | 7 |
Максимальная средняя температура | 27 |
Минимальная средняя температура | 20 |
Средние осадки (мм/месяц) | 148 |
Средняя температура воды в море | 27 |
Дождливых дней в месяце | 8 |
Максимальная средняя температура | 25 |
Минимальная средняя температура | 19 |
Средние осадки (мм/месяц) | 101 |
Средняя температура воды в море | 25 |
Дождливых дней в месяце | 8 |
Максимальная средняя температура | 24 |
Минимальная средняя температура | 18 |
Средние осадки (мм/месяц) | 113 |
Средняя температура воды в море | 24 |
Дождливых дней в месяце | 10 |
Максимальная средняя температура | 24 |
Минимальная средняя температура | 18 |
Средние осадки (мм/месяц) | 89 |
Средняя температура воды в море | 24 |
Дождливых дней в месяце | 9 |
Максимальная средняя температура | 25 |
Минимальная средняя температура | 18 |
Средние осадки (мм/месяц) | 61 |
Средняя температура воды в море | 24 |
Дождливых дней в месяце | 8 |
Максимальная средняя температура | 26 |
Минимальная средняя температура | 19 |
Средние осадки (мм/месяц) | 67 |
Средняя температура воды в море | 24 |
Дождливых дней в месяце | 8 |
Максимальная средняя температура | 28 |
Минимальная средняя температура | 20 |
Средние осадки (мм/месяц) | 89 |
Средняя температура воды в море | 25 |
Дождливых дней в месяце | 6 |
Максимальная средняя температура | 29 |
Минимальная средняя температура | 22 |
Средние осадки (мм/месяц) | 190 |
Средняя температура воды в море | 27 |
Дождливых дней в месяце | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная средняя температура | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |
Минимальная средняя температура | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 |
Средние осадки (мм/месяц) | 251 | 246 | 217 | 221 | 148 | 101 | 113 | 89 | 61 | 67 | 89 | 190 |
Средняя температура воды в море | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 |
Дождливых дней в месяце | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
---|---|---|---|---|
16.06.25 | 23 °C | 19 °C |
![]() |
8 m/s |
17.06.25 | 24 °C | 20 °C |
![]() |
8 m/s |
18.06.25 | 25 °C | 20 °C |
![]() |
8 m/s |
19.06.25 | 25 °C | 21 °C |
![]() |
5 m/s |
20.06.25 | 25 °C | 20 °C |
![]() |
4 m/s |
21.06.25 | 26 °C | 21 °C |
![]() |
3 m/s |
22.06.25 | 25 °C | 21 °C |
![]() |
6 m/s |
23.06.25 | 22 °C | 20 °C |
![]() |
7 m/s |
24.06.25 | 23 °C | 20 °C |
![]() |
6 m/s |
25.06.25 | 25 °C | 19 °C |
![]() |
6 m/s |