-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|
| Lagoon Attitude | 4 | 2415 | 2529 |
| Paradise Cove | 5 | 3445 | 3559 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|
| Maritim Resort & Spa Mauritius | 4 | 2265 | 2319 |
| The Ravenala Attitude | 3 | 2485 | 2599 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|
| Jalsa Beach | 3 | 2125 | 2235 |
| Long Beach Mauritius | 5 | 3069 | 3299 |
| Seasense Boutique Hotel & Spa | 4 | 2345 | 2459 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|
| SO Sofitel Mauritius | 5 | 2385 | 2439 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|
| Zilwa Attitude | 4 | 2575 | 2629 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|
| Friday Attitude | 3 | 2199 | 2249 |
| Tropical Attitude | 3 | 2169 | 2279 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|
| La Pirogue | 4 | 3269 | 3319 |
| Sofitel Mauritius l'Impérial Resort & Spa | 5 | 2675 | 2725 |
L'Ãle Maurice - Plus qu'un voyage... une Recontre
| Максимальная средняя температура | 29 |
| Минимальная средняя температура | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 251 |
| Средняя температура воды в море | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 10 |
| Максимальная средняя температура | 29 |
| Минимальная средняя температура | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 246 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 10 |
| Максимальная средняя температура | 29 |
| Минимальная средняя температура | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 217 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| Максимальная средняя температура | 28 |
| Минимальная средняя температура | 22 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 221 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 7 |
| Максимальная средняя температура | 27 |
| Минимальная средняя температура | 20 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 148 |
| Средняя температура воды в море | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 19 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 101 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Максимальная средняя температура | 24 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 113 |
| Средняя температура воды в море | 24 |
| Дождливых дней в месяце | 10 |
| Максимальная средняя температура | 24 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 89 |
| Средняя температура воды в море | 24 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 61 |
| Средняя температура воды в море | 24 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Максимальная средняя температура | 26 |
| Минимальная средняя температура | 19 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 67 |
| Средняя температура воды в море | 24 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Максимальная средняя температура | 28 |
| Минимальная средняя температура | 20 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 89 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| Максимальная средняя температура | 29 |
| Минимальная средняя температура | 22 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 190 |
| Средняя температура воды в море | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |
| Минимальная средняя температура | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 251 | 246 | 217 | 221 | 148 | 101 | 113 | 89 | 61 | 67 | 89 | 190 |
| Средняя температура воды в море | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 21.12.25 | 28 °C | 23 °C |
пасмурно
|
6 m/s |
| 22.12.25 | 28 °C | 24 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 23.12.25 | 28 °C | 24 °C |
легкий дождь
|
7 m/s |
| 24.12.25 | 28 °C | 24 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 25.12.25 | 28 °C | 24 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 26.12.25 | 28 °C | 24 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 27.12.25 | 28 °C | 25 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 28.12.25 | 29 °C | 25 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 29.12.25 | 29 °C | 25 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 30.12.25 | 29 °C | 25 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |