Гостиницы | Звёзды | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 |
---|---|---|---|---|
Fafa Grand Blue Resort | 4 | 1086 | ||
Fafa Sun Hotel | 5 | 950 | 912 | 1034 |
Onufri | 4 | 631 | 611 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 |
---|---|---|---|---|
Albanian Star Hotel | 4 | 751 | ||
Fa-Fa Beach Hotel | 4 | 799 | 759 | 891 |
Sun Hotel | 3 | 612 | 553 | 638 |
Albania - Go Your Own Way
Максимальная средняя температура | 12 |
Минимальная средняя температура | 2 |
Средние осадки (мм/месяц) | 143 |
Средняя температура воды в море | 15 |
Часов солнечного света в месяц | 124 |
Дождливых дней в месяце | 13 |
Максимальная средняя температура | 13 |
Минимальная средняя температура | 3 |
Средние осадки (мм/месяц) | 132 |
Средняя температура воды в море | 14 |
Часов солнечного света в месяц | 125 |
Дождливых дней в месяце | 13 |
Максимальная средняя температура | 16 |
Минимальная средняя температура | 5 |
Средние осадки (мм/месяц) | 115 |
Средняя температура воды в море | 15 |
Часов солнечного света в месяц | 165 |
Дождливых дней в месяце | 14 |
Максимальная средняя температура | 19 |
Минимальная средняя температура | 8 |
Средние осадки (мм/месяц) | 104 |
Средняя температура воды в море | 16 |
Часов солнечного света в месяц | 191 |
Дождливых дней в месяце | 13 |
Максимальная средняя температура | 24 |
Минимальная средняя температура | 12 |
Средние осадки (мм/месяц) | 103 |
Средняя температура воды в море | 18 |
Часов солнечного света в месяц | 263 |
Дождливых дней в месяце | 12 |
Максимальная средняя температура | 28 |
Минимальная средняя температура | 16 |
Средние осадки (мм/месяц) | 68 |
Средняя температура воды в море | 22 |
Часов солнечного света в месяц | 298 |
Дождливых дней в месяце | 7 |
Максимальная средняя температура | 31 |
Минимальная средняя температура | 17 |
Средние осадки (мм/месяц) | 42 |
Средняя температура воды в море | 24 |
Часов солнечного света в месяц | 354 |
Дождливых дней в месяце | 5 |
Максимальная средняя температура | 31 |
Минимальная средняя температура | 17 |
Средние осадки (мм/месяц) | 46 |
Средняя температура воды в море | 25 |
Часов солнечного света в месяц | 327 |
Дождливых дней в месяце | 4 |
Максимальная средняя температура | 28 |
Минимальная средняя температура | 14 |
Средние осадки (мм/месяц) | 78 |
Средняя температура воды в море | 24 |
Часов солнечного света в месяц | 264 |
Дождливых дней в месяце | 6 |
Максимальная средняя температура | 22 |
Минимальная средняя температура | 10 |
Средние осадки (мм/месяц) | 114 |
Средняя температура воды в море | 20 |
Часов солнечного света в месяц | 218 |
Дождливых дней в месяце | 9 |
Максимальная средняя температура | 17 |
Минимальная средняя температура | 6 |
Средние осадки (мм/месяц) | 172 |
Средняя температура воды в море | 18 |
Часов солнечного света в месяц | 127 |
Дождливых дней в месяце | 16 |
Максимальная средняя температура | 13 |
Минимальная средняя температура | 3 |
Средние осадки (мм/месяц) | 148 |
Средняя температура воды в море | 16 |
Часов солнечного света в месяц | 88 |
Дождливых дней в месяце | 16 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная средняя температура | 12 | 13 | 16 | 19 | 24 | 28 | 31 | 31 | 28 | 22 | 17 | 13 |
Минимальная средняя температура | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 16 | 17 | 17 | 14 | 10 | 6 | 3 |
Средние осадки (мм/месяц) | 143 | 132 | 115 | 104 | 103 | 68 | 42 | 46 | 78 | 114 | 172 | 148 |
Средняя температура воды в море | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 24 | 25 | 24 | 20 | 18 | 16 |
Часов солнечного света в месяц | 124 | 125 | 165 | 191 | 263 | 298 | 354 | 327 | 264 | 218 | 127 | 88 |
Дождливых дней в месяце | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 16 | 16 |
Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
---|---|---|---|---|
16.06.25 | 30 °C | 16 °C |
![]() |
4 m/s |
17.06.25 | 32 °C | 17 °C |
![]() |
4 m/s |
18.06.25 | 32 °C | 19 °C |
![]() |
7 m/s |
19.06.25 | 33 °C | 19 °C |
![]() |
5 m/s |
20.06.25 | 31 °C | 19 °C |
![]() |
6 m/s |
21.06.25 | 32 °C | 20 °C |
![]() |
2 m/s |
22.06.25 | 31 °C | 21 °C |
![]() |
4 m/s |
23.06.25 | 30 °C | 19 °C |
![]() |
4 m/s |
24.06.25 | 31 °C | 19 °C |
![]() |
5 m/s |
25.06.25 | 30 °C | 19 °C |
![]() |
4 m/s |