Гостиницы | Звёзды | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
---|---|---|---|---|---|
Castella Beach | 3 | 611 | 663 | 712 | 667 |
Grecotel Casa Marron | 4 | 1077 | 1168 | 1398 | 900 |
Koralli Beach | 3 | 552 | 604 | 611 | 609 |
Niforeika Beach | 3 | 819 | 836 | 824 | |
Pavlina Beach | 4 | 732 | 842 | 865 | 814 |
Гостиницы | Звёзды | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
---|---|---|---|---|---|
Aldemar Olympian Village | 5 | 867 | 1001 | 1129 | 898 |
Greece - Enjoy Your Stay In Peloponnese
Максимальная средняя температура | 15 |
Минимальная средняя температура | 6 |
Средние осадки (мм/месяц) | 112 |
Средняя температура воды в море | 16 |
Часов солнечного света в месяц | 144 |
Дождливых дней в месяце | 12 |
Максимальная средняя температура | 16 |
Минимальная средняя температура | 6 |
Средние осадки (мм/месяц) | 94 |
Средняя температура воды в море | 15 |
Часов солнечного света в месяц | 141 |
Дождливых дней в месяце | 11 |
Максимальная средняя температура | 17 |
Минимальная средняя температура | 7 |
Средние осадки (мм/месяц) | 73 |
Средняя температура воды в море | 15 |
Часов солнечного света в месяц | 186 |
Дождливых дней в месяце | 10 |
Максимальная средняя температура | 20 |
Минимальная средняя температура | 9 |
Средние осадки (мм/месяц) | 49 |
Средняя температура воды в море | 16 |
Часов солнечного света в месяц | 212 |
Дождливых дней в месяце | 6 |
Максимальная средняя температура | 24 |
Минимальная средняя температура | 12 |
Средние осадки (мм/месяц) | 26 |
Средняя температура воды в море | 19 |
Часов солнечного света в месяц | 286 |
Дождливых дней в месяце | 5 |
Максимальная средняя температура | 29 |
Минимальная средняя температура | 16 |
Средние осадки (мм/месяц) | 8 |
Средняя температура воды в море | 23 |
Часов солнечного света в месяц | 238 |
Дождливых дней в месяце | 2 |
Максимальная средняя температура | 32 |
Минимальная средняя температура | 18 |
Средние осадки (мм/месяц) | 4 |
Средняя температура воды в море | 26 |
Часов солнечного света в месяц | 368 |
Дождливых дней в месяце | 1 |
Максимальная средняя температура | 32 |
Минимальная средняя температура | 19 |
Средние осадки (мм/месяц) | 11 |
Средняя температура воды в море | 26 |
Часов солнечного света в месяц | 347 |
Дождливых дней в месяце | 1 |
Максимальная средняя температура | 29 |
Минимальная средняя температура | 16 |
Средние осадки (мм/месяц) | 30 |
Средняя температура воды в море | 26 |
Часов солнечного света в месяц | 270 |
Дождливых дней в месяце | 2 |
Максимальная средняя температура | 25 |
Минимальная средняя температура | 13 |
Средние осадки (мм/месяц) | 85 |
Средняя температура воды в море | 22 |
Часов солнечного света в месяц | 206 |
Дождливых дней в месяце | 7 |
Максимальная средняя температура | 21 |
Минимальная средняя температура | 10 |
Средние осадки (мм/месяц) | 137 |
Средняя температура воды в море | 20 |
Часов солнечного света в месяц | 151 |
Дождливых дней в месяце | 10 |
Максимальная средняя температура | 17 |
Минимальная средняя температура | 7 |
Средние осадки (мм/месяц) | 153 |
Средняя температура воды в море | 17 |
Часов солнечного света в месяц | 131 |
Дождливых дней в месяце | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная средняя температура | 15 | 16 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 32 | 29 | 25 | 21 | 17 |
Минимальная средняя температура | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 18 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
Средние осадки (мм/месяц) | 112 | 94 | 73 | 49 | 26 | 8 | 4 | 11 | 30 | 85 | 137 | 153 |
Средняя температура воды в море | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 26 | 22 | 20 | 17 |
Часов солнечного света в месяц | 144 | 141 | 186 | 212 | 286 | 238 | 368 | 347 | 270 | 206 | 151 | 131 |
Дождливых дней в месяце | 12 | 11 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 12 |
Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
---|---|---|---|---|
13.10.25 | 20 °C | 16 °C |
![]() |
2 m/s |
14.10.25 | 21 °C | 17 °C |
![]() |
2 m/s |
15.10.25 | 21 °C | 17 °C |
![]() |
3 m/s |
16.10.25 | 20 °C | 17 °C |
![]() |
2 m/s |
17.10.25 | 19 °C | 18 °C |
![]() |
2 m/s |
18.10.25 | 21 °C | 17 °C |
![]() |
2 m/s |
19.10.25 | 21 °C | 17 °C |
![]() |
3 m/s |
20.10.25 | 23 °C | 19 °C |
![]() |
6 m/s |
21.10.25 | 23 °C | 20 °C |
![]() |
7 m/s |
22.10.25 | 21 °C | 18 °C |
![]() |
3 m/s |