-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Almira | 3 | 725 | |||
| Brati Arcoudi | 2 | 632 | 616 | 663 | 648 |
| Brati Beach II | 2 | 619 | 610 | 659 | 723 |
| Fournia Beach Camping & Village | 3 | 511 | 552 | 542 | |
| Grecotel Mandola Rosa Suites & Villas | 5 | 2263 | |||
| Grecotel Olympia Oasis | 4 | 834 | 829 | 1152 | 817 |
| Grecotel Olympia Riviera Thalasso | 4 | 1426 | 1346 | 954 | |
| Olympia Golden Beach Resort & Spa | 5 | 896 | 925 | 1106 | 878 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aithrio | 2 | 558 | 605 | 591 | |
| Castella Beach | 3 | 655 | 639 | 725 | 670 |
| Grecotel Casa Marron | 4 | 1313 | 1378 | 1896 | 1093 |
| Koralli Beach | 3 | 607 | 591 | 635 | 623 |
| Niforeika Beach | 3 | 794 | 849 | 827 | |
| Pavlina Beach | 4 | 743 | 778 | 887 | 860 |
| Taradella | 2 | 551 | 535 | 580 | 568 |
| Castella Beach | 3* | 655 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 1313 € |
| Koralli Beach | 3* | 607 € |
| Pavlina Beach | 4* | 743 € |
| Taradella | 2* | 551 € |
| Aithrio | 2* | 558 € |
| Castella Beach | 3* | 639 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 1378 € |
| Koralli Beach | 3* | 591 € |
| Niforeika Beach | 3* | 794 € |
| Pavlina Beach | 4* | 778 € |
| Taradella | 2* | 535 € |
| Aithrio | 2* | 605 € |
| Castella Beach | 3* | 725 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 1896 € |
| Koralli Beach | 3* | 635 € |
| Niforeika Beach | 3* | 849 € |
| Pavlina Beach | 4* | 887 € |
| Taradella | 2* | 580 € |
| Aithrio | 2* | 591 € |
| Castella Beach | 3* | 670 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 1093 € |
| Koralli Beach | 3* | 623 € |
| Niforeika Beach | 3* | 827 € |
| Pavlina Beach | 4* | 860 € |
| Taradella | 2* | 568 € |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Blue Bay | 4 | 605 | 589 | 657 | 622 |
| Kanelli Beach | 3 | 591 | 575 | 629 | 608 |
| Long Beach Hotel | 3 | 838 | 822 | 970 | 854 |
| Moxy Patra Marina | 3 | 794 | 778 | 821 | 811 |
| Porto Rio | 4 | 766 | 778 | 841 | 811 |
| Poseidon | 3 | 738 | 722 | 773 | 755 |
| Tzaki | 3 | 636 | 662 | 703 | 693 |
| Florida Blue Bay | 4* | 605 € |
| Kanelli Beach | 3* | 591 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 838 € |
| Moxy Patra Marina | 3* | 794 € |
| Porto Rio | 4* | 766 € |
| Poseidon | 3* | 738 € |
| Tzaki | 3* | 636 € |
| Florida Blue Bay | 4* | 589 € |
| Kanelli Beach | 3* | 575 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 822 € |
| Moxy Patra Marina | 3* | 778 € |
| Porto Rio | 4* | 778 € |
| Poseidon | 3* | 722 € |
| Tzaki | 3* | 662 € |
| Florida Blue Bay | 4* | 657 € |
| Kanelli Beach | 3* | 629 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 970 € |
| Moxy Patra Marina | 3* | 821 € |
| Porto Rio | 4* | 841 € |
| Poseidon | 3* | 773 € |
| Tzaki | 3* | 703 € |
| Florida Blue Bay | 4* | 622 € |
| Kanelli Beach | 3* | 608 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 854 € |
| Moxy Patra Marina | 3* | 811 € |
| Porto Rio | 4* | 811 € |
| Poseidon | 3* | 755 € |
| Tzaki | 3* | 693 € |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 05 | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldemar Olympian Village | 5 | 957 | 1031 | 1210 | 1026 |
| Mare Dei Suites Hotel | 4 | 904 | 996 | 937 |
Greece - Enjoy Your Stay In Peloponnese
| Максимальная средняя температура | 15 |
| Минимальная средняя температура | 6 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 112 |
| Средняя температура воды в море | 16 |
| Часов солнечного света в месяц | 144 |
| Дождливых дней в месяце | 12 |
| Максимальная средняя температура | 16 |
| Минимальная средняя температура | 6 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 94 |
| Средняя температура воды в море | 15 |
| Часов солнечного света в месяц | 141 |
| Дождливых дней в месяце | 11 |
| Максимальная средняя температура | 17 |
| Минимальная средняя температура | 7 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 73 |
| Средняя температура воды в море | 15 |
| Часов солнечного света в месяц | 186 |
| Дождливых дней в месяце | 10 |
| Максимальная средняя температура | 20 |
| Минимальная средняя температура | 9 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 49 |
| Средняя температура воды в море | 16 |
| Часов солнечного света в месяц | 212 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| Максимальная средняя температура | 24 |
| Минимальная средняя температура | 12 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 26 |
| Средняя температура воды в море | 19 |
| Часов солнечного света в месяц | 286 |
| Дождливых дней в месяце | 5 |
| Максимальная средняя температура | 29 |
| Минимальная средняя температура | 16 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 8 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Часов солнечного света в месяц | 238 |
| Дождливых дней в месяце | 2 |
| Максимальная средняя температура | 32 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 4 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Часов солнечного света в месяц | 368 |
| Дождливых дней в месяце | 1 |
| Максимальная средняя температура | 32 |
| Минимальная средняя температура | 19 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 11 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Часов солнечного света в месяц | 347 |
| Дождливых дней в месяце | 1 |
| Максимальная средняя температура | 29 |
| Минимальная средняя температура | 16 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 30 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Часов солнечного света в месяц | 270 |
| Дождливых дней в месяце | 2 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 13 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 85 |
| Средняя температура воды в море | 22 |
| Часов солнечного света в месяц | 206 |
| Дождливых дней в месяце | 7 |
| Максимальная средняя температура | 21 |
| Минимальная средняя температура | 10 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 137 |
| Средняя температура воды в море | 20 |
| Часов солнечного света в месяц | 151 |
| Дождливых дней в месяце | 10 |
| Максимальная средняя температура | 17 |
| Минимальная средняя температура | 7 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 153 |
| Средняя температура воды в море | 17 |
| Часов солнечного света в месяц | 131 |
| Дождливых дней в месяце | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 15 | 16 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 32 | 29 | 25 | 21 | 17 |
| Минимальная средняя температура | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 18 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 112 | 94 | 73 | 49 | 26 | 8 | 4 | 11 | 30 | 85 | 137 | 153 |
| Средняя температура воды в море | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 26 | 22 | 20 | 17 |
| Часов солнечного света в месяц | 144 | 141 | 186 | 212 | 286 | 238 | 368 | 347 | 270 | 206 | 151 | 131 |
| Дождливых дней в месяце | 12 | 11 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 12 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.26 | 13 °C | 11 °C |
дождь
|
9 m/s |
| 14.02.26 | 16 °C | 11 °C |
пасмурно
|
6 m/s |
| 15.02.26 | 17 °C | 12 °C |
легкий дождь
|
9 m/s |
| 16.02.26 | 14 °C | 11 °C |
легкий дождь
|
3 m/s |
| 17.02.26 | 12 °C | 10 °C |
дождь
|
10 m/s |
| 18.02.26 | 15 °C | 9 °C |
легкий дождь
|
9 m/s |
| 19.02.26 | 15 °C | 8 °C |
ясное небо
|
3 m/s |
| 20.02.26 | 17 °C | 10 °C |
ясное небо
|
3 m/s |
| 21.02.26 | 17 °C | 12 °C |
пасмурно
|
2 m/s |
| 22.02.26 | 16 °C | 11 °C |
ясное небо
|
4 m/s |