-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|
| Brati Arcoudi | 2 | 395 | 667 | 692 |
| Brati Beach II | 2 | 387 | 715 | |
| Fournia Beach Camping & Village | 3 | 261 | 528 | 558 |
| Grecotel Mandola Rosa Suites & Villas | 5 | 3513 | 3022 | |
| Grecotel Olympia Oasis | 4 | 2252 | 1459 | |
| Grecotel Olympia Riviera Thalasso | 4 | 972 | 2348 | 953 |
| Olympia Golden Beach Resort & Spa | 5 | 777 | 1208 | 901 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|
| Aithrio | 2 | 328 | 599 | 625 |
| Castella Beach | 3 | 406 | 717 | 700 |
| Grecotel Casa Marron | 4 | 987 | 2292 | 1028 |
| Koralli Beach | 3 | 342 | 611 | 639 |
| Niforeika Beach | 3 | 525 | 874 | 890 |
| Pavlina Beach | 4 | 872 | 916 | 815 |
| Taradella | 2 | 303 | 573 | 600 |
| Aithrio | 2* | 328 € |
| Castella Beach | 3* | 406 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 987 € |
| Koralli Beach | 3* | 342 € |
| Niforeika Beach | 3* | 525 € |
| Pavlina Beach | 4* | 872 € |
| Taradella | 2* | 303 € |
| Aithrio | 2* | 599 € |
| Castella Beach | 3* | 717 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 2292 € |
| Koralli Beach | 3* | 611 € |
| Niforeika Beach | 3* | 874 € |
| Pavlina Beach | 4* | 916 € |
| Taradella | 2* | 573 € |
| Aithrio | 2* | 625 € |
| Castella Beach | 3* | 700 € |
| Grecotel Casa Marron | 4* | 1028 € |
| Koralli Beach | 3* | 639 € |
| Niforeika Beach | 3* | 890 € |
| Pavlina Beach | 4* | 815 € |
| Taradella | 2* | 600 € |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|
| Florida Blue Bay | 4 | 341 | 636 | 638 |
| Kanelli Beach | 3 | 327 | 605 | 624 |
| Long Beach Hotel | 3 | 576 | 951 | 873 |
| Moxy Patra Marina | 3 | 532 | 799 | 829 |
| Porto Rio | 4 | 630 | 923 | 927 |
| Poseidon | 3 | 476 | 773 | |
| Tzaki | 3 | 374 | 641 | 671 |
| Florida Blue Bay | 4* | 341 € |
| Kanelli Beach | 3* | 327 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 576 € |
| Moxy Patra Marina | 3* | 532 € |
| Porto Rio | 4* | 630 € |
| Poseidon | 3* | 476 € |
| Tzaki | 3* | 374 € |
| Florida Blue Bay | 4* | 636 € |
| Kanelli Beach | 3* | 605 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 951 € |
| Moxy Patra Marina | 3* | 799 € |
| Porto Rio | 4* | 923 € |
| Tzaki | 3* | 641 € |
| Florida Blue Bay | 4* | 638 € |
| Kanelli Beach | 3* | 624 € |
| Long Beach Hotel | 3* | 873 € |
| Moxy Patra Marina | 3* | 829 € |
| Porto Rio | 4* | 927 € |
| Poseidon | 3* | 773 € |
| Tzaki | 3* | 671 € |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 06 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|
| Aldemar Olympian Village | 5 | 902 | 1335 | 1077 |
| Mare Dei Suites Hotel | 4 | 616 | 977 | 957 |
Greece - Enjoy Your Stay In Peloponnese
| Максимальная средняя температура | 15 |
| Минимальная средняя температура | 6 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 112 |
| Средняя температура воды в море | 16 |
| Часов солнечного света в месяц | 144 |
| Дождливых дней в месяце | 12 |
| Максимальная средняя температура | 16 |
| Минимальная средняя температура | 6 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 94 |
| Средняя температура воды в море | 15 |
| Часов солнечного света в месяц | 141 |
| Дождливых дней в месяце | 11 |
| Максимальная средняя температура | 17 |
| Минимальная средняя температура | 7 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 73 |
| Средняя температура воды в море | 15 |
| Часов солнечного света в месяц | 186 |
| Дождливых дней в месяце | 10 |
| Максимальная средняя температура | 20 |
| Минимальная средняя температура | 9 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 49 |
| Средняя температура воды в море | 16 |
| Часов солнечного света в месяц | 212 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| Максимальная средняя температура | 24 |
| Минимальная средняя температура | 12 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 26 |
| Средняя температура воды в море | 19 |
| Часов солнечного света в месяц | 286 |
| Дождливых дней в месяце | 5 |
| Максимальная средняя температура | 29 |
| Минимальная средняя температура | 16 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 8 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Часов солнечного света в месяц | 238 |
| Дождливых дней в месяце | 2 |
| Максимальная средняя температура | 32 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 4 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Часов солнечного света в месяц | 368 |
| Дождливых дней в месяце | 1 |
| Максимальная средняя температура | 32 |
| Минимальная средняя температура | 19 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 11 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Часов солнечного света в месяц | 347 |
| Дождливых дней в месяце | 1 |
| Максимальная средняя температура | 29 |
| Минимальная средняя температура | 16 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 30 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Часов солнечного света в месяц | 270 |
| Дождливых дней в месяце | 2 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 13 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 85 |
| Средняя температура воды в море | 22 |
| Часов солнечного света в месяц | 206 |
| Дождливых дней в месяце | 7 |
| Максимальная средняя температура | 21 |
| Минимальная средняя температура | 10 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 137 |
| Средняя температура воды в море | 20 |
| Часов солнечного света в месяц | 151 |
| Дождливых дней в месяце | 10 |
| Максимальная средняя температура | 17 |
| Минимальная средняя температура | 7 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 153 |
| Средняя температура воды в море | 17 |
| Часов солнечного света в месяц | 131 |
| Дождливых дней в месяце | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 15 | 16 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 32 | 29 | 25 | 21 | 17 |
| Минимальная средняя температура | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 18 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 112 | 94 | 73 | 49 | 26 | 8 | 4 | 11 | 30 | 85 | 137 | 153 |
| Средняя температура воды в море | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 26 | 22 | 20 | 17 |
| Часов солнечного света в месяц | 144 | 141 | 186 | 212 | 286 | 238 | 368 | 347 | 270 | 206 | 151 | 131 |
| Дождливых дней в месяце | 12 | 11 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 12 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.26 | 27 °C | 17 °C |
легкий дождь
|
3 m/s |
| 28.05.26 | 25 °C | 14 °C |
ясное небо
|
2 m/s |
| 29.05.26 | 25 °C | 20 °C |
дождь
|
4 m/s |
| 30.05.26 | 23 °C | 19 °C |
легкий дождь
|
3 m/s |
| 31.05.26 | 24 °C | 18 °C |
легкий дождь
|
3 m/s |
| 01.06.26 | 25 °C | 19 °C |
пасмурно
|
4 m/s |
| 02.06.26 | 25 °C | 19 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 03.06.26 | 25 °C | 19 °C |
ясное небо
|
3 m/s |
| 04.06.26 | 28 °C | 20 °C |
ясное небо
|
3 m/s |
| 05.06.26 | 28 °C | 22 °C |
слегка облачно
|
3 m/s |