-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bella Vista | 3 | 554 | 548 | 606 | 635 | 575 | 696 |
| Iberostar Waves Bellevue | 4 | 744 | 807 | 929 | 948 | 867 | 917 |
| Lusso Mare | 4 | 500 | 559 | 549 | 590 | 556 | 590 |
| Mediteran | 4 | 566 | 796 | 945 | 939 | 836 | 694 |
| Montenegrina | 4 | 560 | 648 | 700 | 716 | 663 | 768 |
| Montenegro Beach Resort | 4 | 570 | 773 | 891 | 977 | 783 | 678 |
| Obala | 3 | 496 | 559 | 529 | 556 | 536 | 634 |
| Obala+ | 3 | 496 | 559 | 529 | 556 | 536 | 634 |
| Ponta Nova | 4 | 550 | 639 | 679 | 690 | 640 | 776 |
| Ratko | 3 | 455 | 445 | 466 | 456 | ||
| Splendid Conference and Spa Resort | 5 | 719 | 998 | 1189 | 1118 | 1049 | 914 |
| Tara | 4 | 565 | 676 | 737 | 665 | 635 | 691 |
| Villa Bono | 4 | 545 | 674 | 692 | 711 | 784 | 696 |
| Bella Vista | 3* | 554 € |
| Iberostar Waves Bellevue | 4* | 744 € |
| Lusso Mare | 4* | 500 € |
| Mediteran | 4* | 566 € |
| Montenegrina | 4* | 560 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 570 € |
| Obala | 3* | 496 € |
| Obala+ | 3* | 496 € |
| Ponta Nova | 4* | 550 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 719 € |
| Tara | 4* | 565 € |
| Villa Bono | 4* | 545 € |
| Bella Vista | 3* | 548 € |
| Iberostar Waves Bellevue | 4* | 807 € |
| Lusso Mare | 4* | 559 € |
| Mediteran | 4* | 796 € |
| Montenegrina | 4* | 648 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 773 € |
| Obala | 3* | 559 € |
| Obala+ | 3* | 559 € |
| Ponta Nova | 4* | 639 € |
| Ratko | 3* | 455 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 998 € |
| Tara | 4* | 676 € |
| Villa Bono | 4* | 674 € |
| Bella Vista | 3* | 606 € |
| Iberostar Waves Bellevue | 4* | 929 € |
| Lusso Mare | 4* | 549 € |
| Mediteran | 4* | 945 € |
| Montenegrina | 4* | 700 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 891 € |
| Obala | 3* | 529 € |
| Obala+ | 3* | 529 € |
| Ponta Nova | 4* | 679 € |
| Ratko | 3* | 445 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 1189 € |
| Tara | 4* | 737 € |
| Villa Bono | 4* | 692 € |
| Bella Vista | 3* | 635 € |
| Iberostar Waves Bellevue | 4* | 948 € |
| Lusso Mare | 4* | 590 € |
| Mediteran | 4* | 939 € |
| Montenegrina | 4* | 716 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 977 € |
| Obala | 3* | 556 € |
| Obala+ | 3* | 556 € |
| Ponta Nova | 4* | 690 € |
| Ratko | 3* | 466 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 1118 € |
| Tara | 4* | 665 € |
| Villa Bono | 4* | 711 € |
| Bella Vista | 3* | 575 € |
| Iberostar Waves Bellevue | 4* | 867 € |
| Lusso Mare | 4* | 556 € |
| Mediteran | 4* | 836 € |
| Montenegrina | 4* | 663 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 783 € |
| Obala | 3* | 536 € |
| Obala+ | 3* | 536 € |
| Ponta Nova | 4* | 640 € |
| Ratko | 3* | 456 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 1049 € |
| Tara | 4* | 635 € |
| Villa Bono | 4* | 784 € |
| Bella Vista | 3* | 696 € |
| Iberostar Waves Bellevue | 4* | 917 € |
| Lusso Mare | 4* | 590 € |
| Mediteran | 4* | 694 € |
| Montenegrina | 4* | 768 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 678 € |
| Obala | 3* | 634 € |
| Obala+ | 3* | 634 € |
| Ponta Nova | 4* | 776 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 914 € |
| Tara | 4* | 691 € |
| Villa Bono | 4* | 696 € |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar | 4 | 546 | 669 | 639 | 670 | 610 | 756 |
| Apartments 110 | 3 | 508 | 517 | 491 | 498 | ||
| Avala Resort & Villas | 4 | 615 | 654 | 816 | 816 | 716 | 825 |
| Bracera | 4 | 699 | 799 | 768 | 765 | 824 | 789 |
| Budva | 4 | 719 | 835 | 825 | 845 | 775 | 1089 |
| Dvor Kornic | 3 | 470 | 509 | 509 | 536 | 516 | 558 |
| Fagus | 4 | 520 | 649 | 635 | 659 | 630 | 671 |
| Fineso | 3 | 518 | 581 | 602 | 615 | 639 | 585 |
| Guest House Lidija | 3 | 496 | |||||
| Hotel Diplomat by Aycon | 4 | 556 | 588 | 656 | 705 | 619 | 651 |
| Hotel Millennium by Aycon | 4 | 539 | 595 | 586 | 645 | 595 | 690 |
| Iberostar Slavija | 5 | 689 | 727 | 865 | 899 | 839 | 989 |
| Kadmo | 4 | 629 | 589 | 640 | 586 | 670 | |
| La Mer | 4 | 535 | 589 | 580 | 619 | 589 | 625 |
| Martinovic Apartments | 4 | 415 | 515 | 506 | 515 | 579 | 535 |
| Momentum | 4 | 579 | 659 | 650 | 679 | 649 | 686 |
| Slovenska Plaža | 3 | 530 | 645 | 615 | 646 | 590 | 726 |
| Tate | 4 | 573 | 631 | 679 | 703 | 699 | 679 |
| Twelve | 4 | 515 | 572 | 630 | 661 | 632 | 625 |
| Vila Mare Apartments | 3 | 456 | 480 | 484 | 469 | 490 | 506 |
| Vuksanovic Apartments | 3 | 461 | 433 | 472 | 457 | 493 |
| Aleksandar | 4* | 546 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 615 € |
| Bracera | 4* | 699 € |
| Budva | 4* | 719 € |
| Dvor Kornic | 3* | 470 € |
| Fagus | 4* | 520 € |
| Fineso | 3* | 518 € |
| Guest House Lidija | 3* | 496 € |
| Hotel Diplomat by Aycon | 4* | 556 € |
| Hotel Millennium by Aycon | 4* | 539 € |
| Iberostar Slavija | 5* | 689 € |
| La Mer | 4* | 535 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 415 € |
| Momentum | 4* | 579 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 530 € |
| Tate | 4* | 573 € |
| Twelve | 4* | 515 € |
| Vila Mare Apartments | 3* | 456 € |
| Vuksanovic Apartments | 3* | 461 € |
| Aleksandar | 4* | 669 € |
| Apartments 110 | 3* | 508 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 654 € |
| Bracera | 4* | 799 € |
| Budva | 4* | 835 € |
| Dvor Kornic | 3* | 509 € |
| Fagus | 4* | 649 € |
| Fineso | 3* | 581 € |
| Hotel Diplomat by Aycon | 4* | 588 € |
| Hotel Millennium by Aycon | 4* | 595 € |
| Iberostar Slavija | 5* | 727 € |
| Kadmo | 4* | 629 € |
| La Mer | 4* | 589 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 515 € |
| Momentum | 4* | 659 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 645 € |
| Tate | 4* | 631 € |
| Twelve | 4* | 572 € |
| Vila Mare Apartments | 3* | 480 € |
| Vuksanovic Apartments | 3* | 433 € |
| Aleksandar | 4* | 639 € |
| Apartments 110 | 3* | 517 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 816 € |
| Bracera | 4* | 768 € |
| Budva | 4* | 825 € |
| Dvor Kornic | 3* | 509 € |
| Fagus | 4* | 635 € |
| Fineso | 3* | 602 € |
| Hotel Diplomat by Aycon | 4* | 656 € |
| Hotel Millennium by Aycon | 4* | 586 € |
| Iberostar Slavija | 5* | 865 € |
| Kadmo | 4* | 589 € |
| La Mer | 4* | 580 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 506 € |
| Momentum | 4* | 650 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 615 € |
| Tate | 4* | 679 € |
| Twelve | 4* | 630 € |
| Vila Mare Apartments | 3* | 484 € |
| Vuksanovic Apartments | 3* | 472 € |
| Aleksandar | 4* | 670 € |
| Apartments 110 | 3* | 491 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 816 € |
| Bracera | 4* | 765 € |
| Budva | 4* | 845 € |
| Dvor Kornic | 3* | 536 € |
| Fagus | 4* | 659 € |
| Fineso | 3* | 615 € |
| Hotel Diplomat by Aycon | 4* | 705 € |
| Hotel Millennium by Aycon | 4* | 645 € |
| Iberostar Slavija | 5* | 899 € |
| Kadmo | 4* | 640 € |
| La Mer | 4* | 619 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 515 € |
| Momentum | 4* | 679 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 646 € |
| Tate | 4* | 703 € |
| Twelve | 4* | 661 € |
| Vila Mare Apartments | 3* | 469 € |
| Vuksanovic Apartments | 3* | 457 € |
| Aleksandar | 4* | 610 € |
| Apartments 110 | 3* | 498 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 716 € |
| Bracera | 4* | 824 € |
| Budva | 4* | 775 € |
| Dvor Kornic | 3* | 516 € |
| Fagus | 4* | 630 € |
| Fineso | 3* | 639 € |
| Hotel Diplomat by Aycon | 4* | 619 € |
| Hotel Millennium by Aycon | 4* | 595 € |
| Iberostar Slavija | 5* | 839 € |
| Kadmo | 4* | 586 € |
| La Mer | 4* | 589 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 579 € |
| Momentum | 4* | 649 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 590 € |
| Tate | 4* | 699 € |
| Twelve | 4* | 632 € |
| Vila Mare Apartments | 3* | 490 € |
| Vuksanovic Apartments | 3* | 493 € |
| Aleksandar | 4* | 756 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 825 € |
| Bracera | 4* | 789 € |
| Budva | 4* | 1089 € |
| Dvor Kornic | 3* | 558 € |
| Fagus | 4* | 671 € |
| Fineso | 3* | 585 € |
| Hotel Diplomat by Aycon | 4* | 651 € |
| Hotel Millennium by Aycon | 4* | 690 € |
| Iberostar Slavija | 5* | 989 € |
| Kadmo | 4* | 670 € |
| La Mer | 4* | 625 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 535 € |
| Momentum | 4* | 686 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 726 € |
| Tate | 4* | 679 € |
| Twelve | 4* | 625 € |
| Vila Mare Apartments | 3* | 506 € |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMI | 5 | 560 | 655 | 784 | 860 | 626 | 776 |
| Apartments Andric | 4 | 477 | 544 | 551 | 542 | 508 | |
| Harmony | 4 | 530 | 645 | 589 | 616 | 586 | 663 |
| Monte Casa | 4 | 504 | 558 | 641 | 641 | 625 | 651 |
| Palas | 4 | 560 | 685 | 655 | 686 | 626 | 786 |
| Pod Lozom | 2 | 407 | 442 | 414 | 449 | 470 | 481 |
| Riva | 4 | 626 | 724 | 615 | 675 | 795 | 730 |
| Rivijera | 4 | 471 | 525 | 514 | 561 | ||
| Srzentic Apartments | 3 | 419 | 489 | 475 | 530 | 486 | 540 |
| Vila Lena | 3 | 395 | 479 | 479 | 490 | 480 | 516 |
| Vila V Lux | 4 | 565 | 585 | 599 | 615 | 585 | 759 |
| Vile Oliva | 4 | 595 | 729 | 770 | 765 | 735 | 805 |
| WGrand | 3 | 536 | 629 | 698 | 733 | 570 | 701 |
| AMI | 5* | 626 € |
| Apartments Andric | 4* | 508 € |
| Harmony | 4* | 586 € |
| Monte Casa | 4* | 625 € |
| Palas | 4* | 626 € |
| Pod Lozom | 2* | 470 € |
| Riva | 4* | 795 € |
| Srzentic Apartments | 3* | 486 € |
| Vila Lena | 3* | 480 € |
| Vila V Lux | 4* | 585 € |
| Vile Oliva | 4* | 735 € |
| WGrand | 3* | 570 € |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California | 5 | 655 | 826 | 805 | 865 | 819 | 857 |
| Maestral Resort & Casino | 5 | 1265 | 1489 | 1295 | 1265 | 1029 | |
| Teodora | 3 | 445 | 495 | 475 | 506 | 490 | 564 |
| Vanty Villa | 4 | 419 | 465 | 486 | 525 | 499 | |
| Vivid Blue Serenity Resort | 4 | 609 | 745 | 709 | 745 | 709 | 779 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Tivat | 4 | 735 | 795 | 760 | 789 | 725 | 913 |
| Palma | 4 | 605 | 845 | 815 | 919 | 815 | 745 |
| Astoria Tivat | 4* | 735 € |
| Palma | 4* | 605 € |
| Astoria Tivat | 4* | 795 € |
| Palma | 4* | 845 € |
| Astoria Tivat | 4* | 760 € |
| Palma | 4* | 815 € |
| Astoria Tivat | 4* | 789 € |
| Palma | 4* | 919 € |
| Astoria Tivat | 4* | 725 € |
| Palma | 4* | 815 € |
| Astoria Tivat | 4* | 913 € |
| Palma | 4* | 745 € |
| Pearl Beach | 4* | 599 € |
| Pearl Beach | 4* | 725 € |
| Pearl Beach | 4* | 739 € |
| Pearl Beach | 4* | 769 € |
| Pearl Beach | 4* | 739 € |
| Максимальная средняя температура | 12 |
| Минимальная средняя температура | 6 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 162 |
| Средняя температура воды в море | 14 |
| Максимальная средняя температура | 13 |
| Минимальная средняя температура | 6 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 143 |
| Средняя температура воды в море | 14 |
| Максимальная средняя температура | 14 |
| Минимальная средняя температура | 8 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 126 |
| Средняя температура воды в море | 14 |
| Максимальная средняя температура | 17 |
| Минимальная средняя температура | 11 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 117 |
| Средняя температура воды в море | 15 |
| Максимальная средняя температура | 21 |
| Минимальная средняя температура | 14 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 80 |
| Средняя температура воды в море | 19 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 61 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Максимальная средняя температура | 29 |
| Минимальная средняя температура | 21 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 34 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Максимальная средняя температура | 28 |
| Минимальная средняя температура | 21 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 54 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 105 |
| Средняя температура воды в море | 24 |
| Максимальная средняя температура | 21 |
| Минимальная средняя температура | 14 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 156 |
| Средняя температура воды в море | 22 |
| Максимальная средняя температура | 17 |
| Минимальная средняя температура | 10 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 203 |
| Средняя температура воды в море | 20 |
| Максимальная средняя температура | 14 |
| Минимальная средняя температура | 8 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 182 |
| Средняя температура воды в море | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 28 | 25 | 21 | 17 | 14 |
| Минимальная средняя температура | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 14 | 10 | 8 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 162 | 143 | 126 | 117 | 80 | 61 | 34 | 54 | 105 | 156 | 203 | 182 |
| Средняя температура воды в море | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.26 | 14 °C | 8 °C |
пасмурно
|
3 m/s |
| 23.03.26 | 13 °C | 9 °C |
дождь
|
3 m/s |
| 24.03.26 | 15 °C | 9 °C |
слегка облачно
|
4 m/s |
| 25.03.26 | 14 °C | 9 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 26.03.26 | 12 °C | 8 °C |
дождь
|
10 m/s |
| 27.03.26 | 10 °C | 6 °C |
дождь
|
6 m/s |
| 28.03.26 | 10 °C | 6 °C |
легкий дождь
|
3 m/s |
| 29.03.26 | 14 °C | 8 °C |
пасмурно
|
5 m/s |
| 30.03.26 | 14 °C | 8 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 31.03.26 | 15 °C | 10 °C |
ясное небо
|
3 m/s |