-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elisabeth Park Hotel | 4 | 869 | 1064 | 1064 | |
| Europaeischer Hof Hotel | 5 | 1509 | 1592 | 1804 | |
| Mondi-Holiday Hotel Bellevue | 4 | 772 | 886 | 833 | |
| St. Leonhard Pension | 3 | 952 | 1573 | 1017 | |
| Villa Excelsior | 3 | 1635 | 1025 | 1251 | 1094 |
| Гостиницы | Звёзды | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpenparks Residence | 4 | 838 | 1118 | 1118 | |
| Brunnhof Kur- und Sporthotel | 3 | 1373 | 812 | 950 | 922 |
| Das Alpenhaus Gasteinertal | 4 | 2008 | 1515 | ||
| Haus Friedrichsburg Hotel Garni | 3 | 922 | 973 | 1012 | |
| Norica Hotel | 4 | 1400 | 1775 | 1595 | |
| Palace Kur- und Sporthotel | 4 | 1276 | 1407 | 1355 | |
| Österreichischer Hof Hotel | 4 | 1293 | 1550 | 1479 |
| Гостиницы | Звёзды | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpinresort Sport & Spa | 4 | 3493 | 2347 | 2542 | 2388 |
| Interstar Hotel | 4 | 1052 | 1121 | 1121 | |
| Neuhaus Sport & Spa Hotel | 4 | 1968 | 2230 | 2230 | |
| Saalbacher Hof Hotel | 4 | 1992 | 2222 | 2061 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|
| Das Alpenhaus Kaprun | 4 | 1682 | 1703 | 1579 |
| Tauern Spa Kaprun | 4 | 1648 | 1812 | 1796 |
| Гостиницы | Звёзды | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpine Palace Hotel | 5 | 4241 | 2490 | 2685 | 2685 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 13 °C | 2 °C |
пасмурно
|
2 m/s |
| 06.11.25 | 13 °C | 6 °C |
слегка облачно
|
2 m/s |
| 07.11.25 | 12 °C | 4 °C |
ясное небо
|
2 m/s |
| 08.11.25 | 11 °C | 3 °C |
ясное небо
|
2 m/s |
| 09.11.25 | 10 °C | 4 °C |
легкий дождь
|
2 m/s |
| 10.11.25 | 12 °C | 5 °C |
пасмурно
|
2 m/s |
| 11.11.25 | 12 °C | 4 °C |
ясное небо
|
2 m/s |
| 12.11.25 | 15 °C | 4 °C |
пасмурно
|
3 m/s |
| 13.11.25 | 17 °C | 6 °C |
пасмурно
|
5 m/s |
| 14.11.25 | 11 °C | 4 °C |
дождь
|
4 m/s |