Туроператор | 2025 06 | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coral Travel | 888 € | 672 € | 636 € | 590 € | 862 € | 947 € | 907 € | 907 € | 965 € | 965 € | 1040 € |
Tez Tour | - | - | - | - | 1100 € | 1123 € | 1080 € | 1179 € | 1242 € | 1274 € | 1327 € |
Гостиницы | Звёзды | 2025 06 | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bab Al Qasr | 5 | 907 | 672 | 718 | 672 | 862 | ||||||
Fairmont Bab Al Bahr | 5 | 804 | 958 | |||||||||
InterContinental Abu Dhabi | 4 | 1419 | 1373 | 1282 | 1650 | |||||||
Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana | 5 | 1046 | 738 | 768 | 722 | 882 | 965 | 907 | 907 | 965 | 965 | 1040 |
Radisson Blu Hotel & Resort, Abu Dhabi Corniche | 5 | 940 | 713 | 759 | 713 | 1061 | 957 | 913 | ||||
The St. Regis Abu Dhabi | 5 | 2415 | 2110 | 2190 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 |
---|---|---|---|---|
W Abu Dhabi - Yas Island | 5 | 1238 | 1235 | 1238 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 06 | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beach Rotana - Abu Dhabi | 5 | 1439 | 1415 | 1250 | 1275 | 1275 | 1306 | 1334 | ||||
Jannah Burj Al Sarab | 4 | 888 | 684 | 636 | 590 | |||||||
Le Méridien Abu Dhabi | 4 | 1225 | 1163 | 1080 | ||||||||
Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort | 4 | 1030 | 752 | 765 | 719 | 1050 | 947 | 924 |
Abu Dhabi - Travellers Welcome
Максимальная средняя температура | 24 |
Минимальная средняя температура | 12 |
Средние осадки (мм/месяц) | 4 |
Средняя температура воды в море | 22 |
Дождливых дней в месяце | 1 |
Максимальная средняя температура | 25 |
Минимальная средняя температура | 13 |
Средние осадки (мм/месяц) | 42 |
Средняя температура воды в море | 21 |
Дождливых дней в месяце | 4 |
Максимальная средняя температура | 29 |
Минимальная средняя температура | 16 |
Средние осадки (мм/месяц) | 25 |
Средняя температура воды в море | 22 |
Дождливых дней в месяце | 4 |
Максимальная средняя температура | 33 |
Минимальная средняя температура | 19 |
Средние осадки (мм/месяц) | 7 |
Средняя температура воды в море | 25 |
Дождливых дней в месяце | 1 |
Максимальная средняя температура | 38 |
Минимальная средняя температура | 23 |
Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
Средняя температура воды в море | 29 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 40 |
Минимальная средняя температура | 25 |
Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
Средняя температура воды в море | 32 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 42 |
Минимальная средняя температура | 28 |
Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
Средняя температура воды в море | 33 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 42 |
Минимальная средняя температура | 29 |
Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
Средняя температура воды в море | 34 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 40 |
Минимальная средняя температура | 26 |
Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
Средняя температура воды в море | 33 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 36 |
Минимальная средняя температура | 22 |
Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
Средняя температура воды в море | 32 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 31 |
Минимальная средняя температура | 18 |
Средние осадки (мм/месяц) | 2 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 26 |
Минимальная средняя температура | 14 |
Средние осадки (мм/месяц) | 9 |
Средняя температура воды в море | 25 |
Дождливых дней в месяце | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная средняя температура | 24 | 25 | 29 | 33 | 38 | 40 | 42 | 42 | 40 | 36 | 31 | 26 |
Минимальная средняя температура | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | 25 | 28 | 29 | 26 | 22 | 18 | 14 |
Средние осадки (мм/месяц) | 4 | 42 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Средняя температура воды в море | 22 | 21 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 34 | 33 | 32 | 28 | 25 |
Дождливых дней в месяце | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
---|---|---|---|---|
16.06.25 | 37 °C | 31 °C |
![]() |
5 m/s |
17.06.25 | 37 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
18.06.25 | 34 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
19.06.25 | 32 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
20.06.25 | 32 °C | 30 °C |
![]() |
6 m/s |
21.06.25 | 32 °C | 31 °C |
![]() |
5 m/s |
22.06.25 | 32 °C | 31 °C |
![]() |
6 m/s |
23.06.25 | 32 °C | 31 °C |
![]() |
6 m/s |
24.06.25 | 33 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |
25.06.25 | 34 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |