-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bab Al Qasr | 5 | 1289 | 1381 | 1101 | 929 | 928 | 876 | 876 | 878 | 1207 | ||
| Fairmont Bab Al Bahr | 5 | 1242 | 1012 | |||||||||
| InterContinental Abu Dhabi | 4 | 1808 | 1600 | 1435 | 1212 | 1082 | 1030 | 1030 | 1181 | 1426 | 1422 | 1306 |
| Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana | 5 | 1390 | 1272 | 1289 | 1205 | 907 | 1009 | 855 | 962 | 1184 | ||
| Radisson Blu Hotel & Resort, Abu Dhabi Corniche | 5 | 1347 | 1171 | |||||||||
| Royal M Hotel & Resort Abu Dhabi | 5 | 1219 | 957 | 873 |
Abu Dhabi - Travellers Welcome
| Максимальная средняя температура | 24 |
| Минимальная средняя температура | 12 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 4 |
| Средняя температура воды в море | 22 |
| Дождливых дней в месяце | 1 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 13 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 42 |
| Средняя температура воды в море | 21 |
| Дождливых дней в месяце | 4 |
| Максимальная средняя температура | 29 |
| Минимальная средняя температура | 16 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 25 |
| Средняя температура воды в море | 22 |
| Дождливых дней в месяце | 4 |
| Максимальная средняя температура | 33 |
| Минимальная средняя температура | 19 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 7 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 1 |
| Максимальная средняя температура | 38 |
| Минимальная средняя температура | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 29 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 40 |
| Минимальная средняя температура | 25 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 32 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 42 |
| Минимальная средняя температура | 28 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 33 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 42 |
| Минимальная средняя температура | 29 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 34 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 40 |
| Минимальная средняя температура | 26 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 33 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 36 |
| Минимальная средняя температура | 22 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 32 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 31 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 2 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 26 |
| Минимальная средняя температура | 14 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 9 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 24 | 25 | 29 | 33 | 38 | 40 | 42 | 42 | 40 | 36 | 31 | 26 |
| Минимальная средняя температура | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | 25 | 28 | 29 | 26 | 22 | 18 | 14 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 4 | 42 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Средняя температура воды в море | 22 | 21 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 34 | 33 | 32 | 28 | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.26 | 21 °C | 18 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 06.02.26 | 20 °C | 19 °C |
пасмурно
|
5 m/s |
| 07.02.26 | 21 °C | 19 °C |
пасмурно
|
5 m/s |
| 08.02.26 | 23 °C | 19 °C |
ясное небо
|
6 m/s |
| 09.02.26 | 22 °C | 21 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 10.02.26 | 21 °C | 20 °C |
пасмурно
|
4 m/s |
| 11.02.26 | 22 °C | 20 °C |
слегка облачно
|
4 m/s |
| 12.02.26 | 24 °C | 20 °C |
слегка облачно
|
5 m/s |
| 13.02.26 | 24 °C | 21 °C |
слегка облачно
|
5 m/s |
| 14.02.26 | 22 °C | 21 °C |
пасмурно
|
4 m/s |