-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Hotel Park | 4 | 919 | 925 | 1045 | 1045 | 1105 | 1055 |
| Hotel UvalaDubrovnik | 4 | 1125 | 1125 | 1349 | 1125 | ||
| Komodor | 3 | 925 | 945 | 945 | 945 | 945 | 915 |
| Lero Hotel Dubrovnik | 3 | 1035 | 915 | ||||
| More | 5 | 1185 | 1449 | 1359 | 1359 | 1359 | |
| Splendid | 2 | 1035 | 1029 | 1029 | 1135 | 1019 |
| Grand Hotel Park | 4* | 1045 € |
| Hotel UvalaDubrovnik | 4* | 1125 € |
| Komodor | 3* | 945 € |
| Lero Hotel Dubrovnik | 3* | 1035 € |
| More | 5* | 1359 € |
| Splendid | 2* | 1029 € |
| Grand Hotel Park | 4* | 1045 € |
| Hotel UvalaDubrovnik | 4* | 1125 € |
| Komodor | 3* | 945 € |
| Lero Hotel Dubrovnik | 3* | 915 € |
| More | 5* | 1359 € |
| Splendid | 2* | 1029 € |
| Grand Hotel Park | 4* | 1105 € |
| Hotel UvalaDubrovnik | 4* | 1349 € |
| Komodor | 3* | 945 € |
| More | 5* | 1359 € |
| Splendid | 2* | 1135 € |
| Grand Hotel Park | 4* | 1055 € |
| Hotel UvalaDubrovnik | 4* | 1125 € |
| Komodor | 3* | 915 € |
| Splendid | 2* | 1019 € |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 07 | 2026 08 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|
| Cavtat Dubrovnik | 3 | 1785 | 1459 | 1225 |
Dubrovnik and Time
| Максимальная средняя температура | 12 |
| Минимальная средняя температура | 7 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 95 |
| Средняя температура воды в море | 12 |
| Дождливых дней в месяце | 11 |
| Максимальная средняя температура | 12 |
| Минимальная средняя температура | 6 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 89 |
| Средняя температура воды в море | 13 |
| Дождливых дней в месяце | 11 |
| Максимальная средняя температура | 14 |
| Минимальная средняя температура | 8 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 98 |
| Средняя температура воды в море | 15 |
| Дождливых дней в месяце | 12 |
| Максимальная средняя температура | 17 |
| Минимальная средняя температура | 11 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 91 |
| Средняя температура воды в море | 16 |
| Дождливых дней в месяце | 11 |
| Максимальная средняя температура | 21 |
| Минимальная средняя температура | 15 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 76 |
| Средняя температура воды в море | 19 |
| Дождливых дней в месяце | 10 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 19 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 48 |
| Средняя температура воды в море | 21 |
| Дождливых дней в месяце | 7 |
| Максимальная средняя температура | 28 |
| Минимальная средняя температура | 22 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 24 |
| Средняя температура воды в море | 24 |
| Дождливых дней в месяце | 4 |
| Максимальная средняя температура | 29 |
| Минимальная средняя температура | 22 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 59 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Дождливых дней в месяце | 4 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 19 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 79 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| Максимальная средняя температура | 21 |
| Минимальная средняя температура | 15 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 110 |
| Средняя температура воды в море | 21 |
| Дождливых дней в месяце | 10 |
| Максимальная средняя температура | 17 |
| Минимальная средняя температура | 11 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 142 |
| Средняя температура воды в море | 17 |
| Дождливых дней в месяце | 11 |
| Максимальная средняя температура | 13 |
| Минимальная средняя температура | 8 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 125 |
| Средняя температура воды в море | 13 |
| Дождливых дней в месяце | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 12 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 28 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
| Минимальная средняя температура | 7 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 95 | 89 | 98 | 91 | 76 | 48 | 24 | 59 | 79 | 110 | 142 | 125 |
| Средняя температура воды в море | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 23 | 21 | 17 | 13 |
| Дождливых дней в месяце | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 7 | 4 | 4 | 6 | 10 | 11 | 13 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 17.04.26 | 22 °C | 11 °C |
слегка облачно
|
6 m/s |
| 18.04.26 | 20 °C | 12 °C |
ясное небо
|
6 m/s |
| 19.04.26 | 16 °C | 11 °C |
ясное небо
|
6 m/s |
| 20.04.26 | 14 °C | 11 °C |
дождь
|
4 m/s |
| 21.04.26 | 14 °C | 11 °C |
легкий дождь
|
3 m/s |
| 22.04.26 | 14 °C | 9 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 23.04.26 | 14 °C | 10 °C |
легкий дождь
|
3 m/s |
| 24.04.26 | 15 °C | 9 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 25.04.26 | 15 °C | 11 °C |
слегка облачно
|
3 m/s |
| 26.04.26 | 15 °C | 11 °C |
легкий дождь
|
3 m/s |