Гостиницы | Звёзды | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEGRIA Barranco | 2 | 993 | 935 | 935 | ||||
Best Tenerife | 4 | 1409 | 1055 | 1015 | 1056 | 1135 | 1119 | |
Catalonia Oro Negro | 3 | 999 | 906 | 890 | 926 | 936 | 965 | 1026 |
Coral Compostela Beach Golf | 3 | 1060 | 1100 | 1130 | 1159 | |||
Europe Villa Cortes | 5 | 1219 | 1189 | 1095 | 1126 | 1155 | 1155 | |
Gala Tenerife | 4 | 1313 | 1272 | 1134 | 1262 | 1311 | 1334 | 1149 |
Gara Suites | 4 | 1029 | 909 | 1011 | 910 | 939 | 939 | 1014 |
Gran Oasis Resort Tenerife | 4 | 1294 | 1102 | 1088 | 1092 | 1167 | 1227 | 1082 |
H10 Las Palmeras | 4 | 1125 | 1089 | 999 | 1100 | 1135 | 1135 | |
La Siesta Tenerife | 4 | 1272 | 1325 | 1262 | 1311 | 1334 | 1153 | |
Las Piramides | 3 | 1279 | 1190 | 1176 | 1240 | 1240 | 1269 | |
Olé Tropical Tenerife | 3 | 1039 | 936 | 916 | 970 | 996 | 1025 | |
Paraiso del Sol Apartments | 2 | 1029 | 989 | 989 | 969 | 975 | 975 | |
Spring Bitacora | 4 | 1539 | 1629 | 1529 | 1680 | 1709 | 1709 | |
Spring Vulcano | 4 | 1519 | 1509 | 1369 | 1496 | 1525 | 1525 | |
Zentral Center Hotel & Business Center | 4 | 925 | 869 | 869 | 846 | 875 | 875 | 1070 |
Troya Tenerife | 4 | 1329 | 1291 | 1143 | 1281 | 1330 | 1353 | 1160 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AluaSoul Orotava Valley | 4 | 1035 | 959 | 979 | 950 | 989 | 989 | |
Alua Tenerife | 4 | 1015 | 945 | 959 | 930 | 969 | 969 | |
Atlantic El Tope | 3 | 1009 | 906 | 896 | 906 | 940 | 969 | |
Best Semiramis | 5 | 1245 | 1019 | 966 | 1006 | 1046 | 1069 | |
Blue Sea Puerto Resort | 3 | 1009 | 866 | 866 | 890 | 890 | 915 | |
Botanico & The Oriental Spa Garden | 5 | 1959 | 1829 | |||||
Catalonia Las Vegas | 4 | 1156 | 1096 | 1096 | 1132 | 1149 | 1176 | 1113 |
GF Noelia | 3 | 1109 | 980 | 980 | 1006 | 1030 | 1059 | 1015 |
Sky View | 2 | 945 | 846 | 840 | 840 | 846 | 875 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegro Isora | 4 | 1059 | 935 | 905 | 900 | 949 | 935 | 1047 |
Barceló Santiago | 4 | 1145 | 1036 | 1065 | 1010 | 1030 | 1059 | 1254 |
Landmar Costa Los Gigantes | 4 | 1091 | 1079 | 1171 | 1144 | 1199 | 1103 | |
Landmar Playa La Arena | 4 | 1254 | 1123 | 1111 | 1267 | 1181 | 1236 | 1135 |
Vigilia Park | 2 | 875 | 835 | 815 | 806 | 835 | 815 |
Максимальная средняя температура | 21 |
Минимальная средняя температура | 15 |
Средние осадки (мм/месяц) | 37 |
Средняя температура воды в море | 20 |
Часов солнечного света в месяц | 193 |
Дождливых дней в месяце | 2 |
Максимальная средняя температура | 21 |
Минимальная средняя температура | 15 |
Средние осадки (мм/месяц) | 34 |
Средняя температура воды в море | 19 |
Часов солнечного света в месяц | 195 |
Дождливых дней в месяце | 2 |
Максимальная средняя температура | 22 |
Минимальная средняя температура | 16 |
Средние осадки (мм/месяц) | 24 |
Средняя температура воды в море | 19 |
Часов солнечного света в месяц | 226 |
Дождливых дней в месяце | 1 |
Максимальная средняя температура | 22 |
Минимальная средняя температура | 16 |
Средние осадки (мм/месяц) | 15 |
Средняя температура воды в море | 20 |
Часов солнечного света в месяц | 219 |
Дождливых дней в месяце | 1 |
Максимальная средняя температура | 24 |
Минимальная средняя температура | 17 |
Средние осадки (мм/месяц) | 4 |
Средняя температура воды в море | 21 |
Часов солнечного света в месяц | 246 |
Дождливых дней в месяце | 1 |
Максимальная средняя температура | 26 |
Минимальная средняя температура | 19 |
Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
Средняя температура воды в море | 21 |
Часов солнечного света в месяц | 259 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 28 |
Минимальная средняя температура | 21 |
Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
Средняя температура воды в море | 22 |
Часов солнечного света в месяц | 295 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 29 |
Минимальная средняя температура | 21 |
Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
Средняя температура воды в море | 23 |
Часов солнечного света в месяц | 277 |
Дождливых дней в месяце | 1 |
Максимальная средняя температура | 28 |
Минимальная средняя температура | 21 |
Средние осадки (мм/месяц) | 9 |
Средняя температура воды в море | 24 |
Часов солнечного света в месяц | 213 |
Дождливых дней в месяце | 1 |
Максимальная средняя температура | 26 |
Минимальная средняя температура | 20 |
Средние осадки (мм/месяц) | 18 |
Средняя температура воды в море | 24 |
Часов солнечного света в месяц | 214 |
Дождливых дней в месяце | 2 |
Максимальная средняя температура | 23 |
Минимальная средняя температура | 18 |
Средние осадки (мм/месяц) | 38 |
Средняя температура воды в море | 23 |
Часов солнечного света в месяц | 193 |
Дождливых дней в месяце | 2 |
Максимальная средняя температура | 22 |
Минимальная средняя температура | 16 |
Средние осадки (мм/месяц) | 52 |
Средняя температура воды в море | 21 |
Часов солнечного света в месяц | 195 |
Дождливых дней в месяце | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная средняя температура | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 28 | 26 | 23 | 22 |
Минимальная средняя температура | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 |
Средние осадки (мм/месяц) | 37 | 34 | 24 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 18 | 38 | 52 |
Средняя температура воды в море | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 |
Часов солнечного света в месяц | 193 | 195 | 226 | 219 | 246 | 259 | 295 | 277 | 213 | 214 | 193 | 195 |
Дождливых дней в месяце | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
---|---|---|---|---|
16.06.25 | 23 °C | 18 °C |
![]() |
6 m/s |
17.06.25 | 20 °C | 17 °C |
![]() |
6 m/s |
18.06.25 | 22 °C | 19 °C |
![]() |
7 m/s |
19.06.25 | 21 °C | 19 °C |
![]() |
7 m/s |
20.06.25 | 21 °C | 19 °C |
![]() |
7 m/s |
21.06.25 | 21 °C | 19 °C |
![]() |
7 m/s |
22.06.25 | 21 °C | 20 °C |
![]() |
8 m/s |
23.06.25 | 21 °C | 19 °C |
![]() |
7 m/s |
24.06.25 | 21 °C | 19 °C |
![]() |
7 m/s |
25.06.25 | 21 °C | 20 °C |
![]() |
9 m/s |