-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Admiral | 5 | 1149 | 1163 | 1463 | 1483 | 1464 |
| Apollo Golden Sands | 4 | 861 | 853 | 892 | 862 | |
| Astoria Mare | 4 | 925 | 956 | 1107 | 1053 | |
| Berlin Golden Beach Hotel | 4 | 977 | 981 | 1242 | 1109 | |
| Bonita | 3 | 574 | 514 | 582 | 539 | 606 |
| Excelsior | 3 | 747 | 773 | 934 | 845 | |
| Golden Line | 4 | 725 | 830 | 920 | 866 | |
| Grifid Aqua Park Bolero | 4 | 1356 | 1357 | 1389 | ||
| Grifid Arabella | 4 | 1391 | 1392 | 1462 | 1407 | |
| Grifid Encanto Beach | 4 | 1398 | 1399 | 1627 | ||
| Grifid Metropol | 4 | 1426 | 1427 | 1634 | ||
| Grifid Vistamar | 4 | 1408 | 1451 | 1634 | ||
| Helios Spa & Resort | 4 | 847 | 839 | 873 | 843 | |
| HVD Viva Club | 4 | 804 | 744 | 995 | 1007 | 921 |
| Ibis Styles Golden Sands Roomer Hotel | 4 | 735 | 708 | 815 | 775 | 766 |
| Ljuljak | 3 | 754 | 857 | 771 | ||
| Luna Hotel | 4 | 757 | 809 | 1002 | 932 | |
| Marina Grand Beach | 4 | 865 | 1050 | 983 | 883 | |
| Meliá Grand Hermitage | 5 | 996 | 1043 | 1755 | 1179 | |
| Mirabelle | 4 | 865 | 885 | 1032 | 911 | |
| Sentido Marea | 4 | 1342 | 1343 | 1368 | ||
| Shipka | 3 | 879 | 872 | 931 | 883 |
| Максимальная средняя температура | 6 |
| Минимальная средняя температура | -1 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 38 |
| Средняя температура воды в море | 8 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| Максимальная средняя температура | 7 |
| Минимальная средняя температура | 0 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 41 |
| Средняя температура воды в море | 7 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| Максимальная средняя температура | 10 |
| Минимальная средняя температура | 2 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 34 |
| Средняя температура воды в море | 8 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Максимальная средняя температура | 15 |
| Минимальная средняя температура | 7 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 44 |
| Средняя температура воды в море | 10 |
| Дождливых дней в месяце | 10 |
| Максимальная средняя температура | 20 |
| Минимальная средняя температура | 12 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 40 |
| Средняя температура воды в море | 16 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 16 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 46 |
| Средняя температура воды в море | 22 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| Максимальная средняя температура | 27 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 37 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 7 |
| Максимальная средняя температура | 27 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 32 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 5 |
| Максимальная средняя температура | 24 |
| Минимальная средняя температура | 14 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 31 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| Максимальная средняя температура | 18 |
| Минимальная средняя температура | 10 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 36 |
| Средняя температура воды в море | 18 |
| Дождливых дней в месяце | 7 |
| Максимальная средняя температура | 13 |
| Минимальная средняя температура | 6 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 50 |
| Средняя температура воды в море | 13 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Максимальная средняя температура | 8 |
| Минимальная средняя температура | 2 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 45 |
| Средняя температура воды в море | 10 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 27 | 24 | 18 | 13 | 8 |
| Минимальная средняя температура | -1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 16 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 38 | 41 | 34 | 44 | 40 | 46 | 37 | 32 | 31 | 36 | 50 | 45 |
| Средняя температура воды в море | 8 | 7 | 8 | 10 | 16 | 22 | 25 | 25 | 23 | 18 | 13 | 10 |
| Дождливых дней в месяце | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.26 | 7 °C | 4 °C |
дождь
|
7 m/s |
| 06.02.26 | 11 °C | 6 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 07.02.26 | 11 °C | 7 °C |
легкий дождь
|
7 m/s |
| 08.02.26 | 10 °C | 6 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 09.02.26 | 6 °C | -1 °C |
дождь и снег
|
8 m/s |
| 10.02.26 | 3 °C | -3 °C |
дождь и снег
|
6 m/s |
| 11.02.26 | 6 °C | 3 °C |
пасмурно
|
5 m/s |
| 12.02.26 | 10 °C | 3 °C |
пасмурно
|
5 m/s |
| 13.02.26 | 7 °C | 4 °C |
легкий дождь
|
7 m/s |
| 14.02.26 | 7 °C | 3 °C |
пасмурно
|
4 m/s |