-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Admiral | 5* | 1077 € |
| Apollo Golden Sands | 4* | 832 € |
| Astoria Mare | 4* | 894 € |
| Berlin Golden Beach Hotel | 4* | 946 € |
| Bonita | 3* | 507 € |
| Excelsior | 3* | 729 € |
| Gladiola | 3* | 657 € |
| Grifid Aqua Park Bolero | 4* | 1019 € |
| Grifid Arabella | 4* | 1019 € |
| Grifid Encanto Beach | 4* | 1053 € |
| Grifid Metropol | 4* | 1245 € |
| Grifid Noa | 5* | 1273 € |
| Grifid Vistamar | 4* | 1041 € |
| Helios Spa & Resort | 4* | 816 € |
| HVD Viva Club | 4* | 868 € |
| Izvora | 3* | 599 € |
| Lilia Golden Sands | 4* | 607 € |
| Luna Hotel | 4* | 730 € |
| Madara Park | 4* | 772 € |
| Meliá Grand Hermitage | 5* | 879 € |
| Mirabelle | 4* | 834 € |
| Perunika | 3* | 663 € |
| Pliska Golden Sands | 3* | 654 € |
| Sentido Marea | 4* | 1042 € |
| Shipka | 3* | 766 € |
| Tintyava | 3* | 640 € |
| Admiral | 5* | 1126 € |
| Apollo Golden Sands | 4* | 795 € |
| Astoria Mare | 4* | 900 € |
| Berlin Golden Beach Hotel | 4* | 924 € |
| Bonita | 3* | 482 € |
| Excelsior | 3* | 728 € |
| Gladiola | 3* | 632 € |
| Grifid Aqua Park Bolero | 4* | 977 € |
| Grifid Arabella | 4* | 977 € |
| Grifid Encanto Beach | 4* | 1607 € |
| Grifid Metropol | 4* | 1458 € |
| Grifid Noa | 5* | 1889 € |
| Grifid Vistamar | 4* | 1068 € |
| Helios Spa & Resort | 4* | 778 € |
| HVD Viva Club | 4* | 843 € |
| Ibis Styles Golden Sands Roomer Hotel | 4* | 671 € |
| Izvora | 3* | 574 € |
| Lilia Golden Sands | 4* | 594 € |
| Ljuljak | 3* | 676 € |
| Luna Hotel | 4* | 772 € |
| Madara Park | 4* | 768 € |
| Marina Grand Beach | 4* | 828 € |
| Meliá Grand Hermitage | 5* | 915 € |
| Mirabelle | 4* | 854 € |
| Perunika | 3* | 563 € |
| Pliska Golden Sands | 3* | 629 € |
| Sentido Marea | 4* | 1340 € |
| Shipka | 3* | 731 € |
| Tintyava | 3* | 621 € |
| Admiral | 5* | 1460 € |
| Apollo Golden Sands | 4* | 847 € |
| Astoria Mare | 4* | 1231 € |
| Berlin Golden Beach Hotel | 4* | 1192 € |
| Bonita | 3* | 571 € |
| Excelsior | 3* | 898 € |
| Gladiola | 3* | 761 € |
| Grifid Arabella | 4* | 1264 € |
| Grifid Encanto Beach | 4* | 1348 € |
| Grifid Metropol | 4* | 1539 € |
| Grifid Noa | 5* | 2536 € |
| Grifid Vistamar | 4* | 1504 € |
| Helios Spa & Resort | 4* | 828 € |
| HVD Viva Club | 4* | 1261 € |
| Ibis Styles Golden Sands Roomer Hotel | 4* | 813 € |
| Izvora | 3* | 603 € |
| Lilia Golden Sands | 4* | 776 € |
| Ljuljak | 3* | 814 € |
| Luna Hotel | 4* | 989 € |
| Madara Park | 4* | 975 € |
| Marina Grand Beach | 4* | 1002 € |
| Meliá Grand Hermitage | 5* | 1362 € |
| Mirabelle | 4* | 973 € |
| Perunika | 3* | 665 € |
| Pliska Golden Sands | 3* | 757 € |
| Shipka | 3* | 820 € |
| Tintyava | 3* | 637 € |
| Admiral | 5* | 1491 € |
| Apollo Golden Sands | 4* | 908 € |
| Astoria Mare | 4* | 1162 € |
| Berlin Golden Beach Hotel | 4* | 1162 € |
| Bonita | 3* | 566 € |
| Excelsior | 3* | 912 € |
| Gladiola | 3* | 766 € |
| Grifid Aqua Park Bolero | 4* | 1444 € |
| Grifid Arabella | 4* | 1239 € |
| Grifid Encanto Beach | 4* | 1300 € |
| Grifid Metropol | 4* | 1820 € |
| Grifid Noa | 5* | 1428 € |
| Grifid Vistamar | 4* | 1398 € |
| Helios Spa & Resort | 4* | 889 € |
| HVD Viva Club | 4* | 1248 € |
| Ibis Styles Golden Sands Roomer Hotel | 4* | 773 € |
| Izvora | 3* | 638 € |
| Lilia Golden Sands | 4* | 761 € |
| Ljuljak | 3* | 847 € |
| Luna Hotel | 4* | 980 € |
| Madara Park | 4* | 937 € |
| Marina Grand Beach | 4* | 980 € |
| Meliá Grand Hermitage | 5* | 1150 € |
| Mirabelle | 4* | 1034 € |
| Perunika | 3* | 699 € |
| Pliska Golden Sands | 3* | 737 € |
| Sentido Marea | 4* | 1295 € |
| Shipka | 3* | 845 € |
| Tintyava | 3* | 643 € |
| Admiral | 5* | 1466 € |
| Bonita | 3* | 576 € |
| Gladiola | 3* | 715 € |
| HVD Viva Club | 4* | 1100 € |
| Ibis Styles Golden Sands Roomer Hotel | 4* | 734 € |
| Izvora | 3* | 627 € |
| Lilia Golden Sands | 4* | 716 € |
| Madara Park | 4* | 867 € |
| Marina Grand Beach | 4* | 886 € |
| Meliá Grand Hermitage | 5* | 1022 € |
| Perunika | 3* | 671 € |
| Pliska Golden Sands | 3* | 737 € |
| Shipka | 3* | 820 € |
| Tintyava | 3* | 681 € |
| Максимальная средняя температура | 6 |
| Минимальная средняя температура | -1 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 38 |
| Средняя температура воды в море | 8 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| Максимальная средняя температура | 7 |
| Минимальная средняя температура | 0 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 41 |
| Средняя температура воды в море | 7 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| Максимальная средняя температура | 10 |
| Минимальная средняя температура | 2 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 34 |
| Средняя температура воды в море | 8 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Максимальная средняя температура | 15 |
| Минимальная средняя температура | 7 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 44 |
| Средняя температура воды в море | 10 |
| Дождливых дней в месяце | 10 |
| Максимальная средняя температура | 20 |
| Минимальная средняя температура | 12 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 40 |
| Средняя температура воды в море | 16 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 16 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 46 |
| Средняя температура воды в море | 22 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| Максимальная средняя температура | 27 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 37 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 7 |
| Максимальная средняя температура | 27 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 32 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 5 |
| Максимальная средняя температура | 24 |
| Минимальная средняя температура | 14 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 31 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| Максимальная средняя температура | 18 |
| Минимальная средняя температура | 10 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 36 |
| Средняя температура воды в море | 18 |
| Дождливых дней в месяце | 7 |
| Максимальная средняя температура | 13 |
| Минимальная средняя температура | 6 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 50 |
| Средняя температура воды в море | 13 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Максимальная средняя температура | 8 |
| Минимальная средняя температура | 2 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 45 |
| Средняя температура воды в море | 10 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 27 | 24 | 18 | 13 | 8 |
| Минимальная средняя температура | -1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 16 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 38 | 41 | 34 | 44 | 40 | 46 | 37 | 32 | 31 | 36 | 50 | 45 |
| Средняя температура воды в море | 8 | 7 | 8 | 10 | 16 | 22 | 25 | 25 | 23 | 18 | 13 | 10 |
| Дождливых дней в месяце | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 29.03.26 | 12 °C | 9 °C |
дождь
|
4 m/s |
| 30.03.26 | 14 °C | 9 °C |
дождь
|
9 m/s |
| 31.03.26 | 12 °C | 6 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 01.04.26 | 8 °C | 6 °C |
легкий дождь
|
7 m/s |
| 02.04.26 | 7 °C | 7 °C |
дождь
|
10 m/s |
| 03.04.26 | 9 °C | 4 °C |
дождь
|
11 m/s |
| 04.04.26 | 14 °C | 8 °C |
легкий дождь
|
10 m/s |
| 05.04.26 | 16 °C | 7 °C |
легкий дождь
|
3 m/s |
| 06.04.26 | 19 °C | 10 °C |
пасмурно
|
3 m/s |
| 07.04.26 | 18 °C | 11 °C |
ясное небо
|
5 m/s |